为进一步降低物流成本、提升物流效率,畅通大循环通道,促进现代物流高质量发展,根据《关于推进新兴服务业高质量发展的若干政策》(昆办发字〔2022〕10号)、《关于推动服务业(物流、商超综合体、建筑业)“纳统增收”的若干政策》(昆政办发〔2022〕41号)以及市级财政专项资金管理办法有关规定,我委已完成对物流企业申报材料的评审。经评审,江苏飞力达国际物流股份有限公司等30家物流企业满足昆山市现代物流专项资金政策的扶持条件,现公示如下:
序号 | 企业名称 |
1 | 昆山世远物流有限公司 |
2 | 江苏鼎丰泰国际物流有限公司 |
3 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 |
4 | 江苏昊鹏物流有限公司 |
5 | 江苏隆智达物流有限公司 |
6 | 江苏亚东朗升国际物流有限公司 |
7 | 昆山瀚宇国际物流服务有限公司 |
8 | 昆山金峰货运有限公司 |
9 | 昆山联动物流有限公司 |
10 | 全球物流(昆山)有限公司 |
11 | 江苏恒安供应链管理有限公司 |
12 | 苏州天环冷链物流有限公司 |
13 | 江苏普飞科特信息科技有限公司 |
14 | 马士基供应链管理(江苏)有限公司 |
15 | 昆山淀山湖京迅递供应链管理有限公司 |
16 | 昆山市兴和物流有限公司 |
17 | 江苏恒联供应链管理有限公司 |
18 | 昆山畅联供应链管理有限公司 |
19 | 江苏大地物流有限责任公司 |
20 | 江苏经贸达丰国际物流有限公司 |
21 | 江苏领克物流有限公司 |
22 | 江苏台达物流有限公司 |
23 | 江苏鑫博亚国际物流有限公司 |
24 | 江苏英迈供应链管理有限公司 |
25 | 昆山飞时代物流有限公司 |
26 | 昆山市鸿运汽车运输有限公司 |
27 | 昆山市海联仓储运输有限公司 |
28 | 昆山贝克尔供应链有限公司 |
29 | 昆山市昆化储运装卸有限公司 |
30 | 中外运物流供应链管理(昆山)有限公司 |
主办科室:昆山市发展和改革委员会服务业科
邮政地址:昆山市前进中路108号;邮政编码:215300
联系电话:57381122
昆山市发展和改革委员会
2025年4月2日
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信