按照《财政部税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第40号)规定,现将天津市享受资源综合利用增值税优惠政策纳税人2024年度相关情况进行公示,公示内容详见附件。
附件:享受资源综合利用增值税优惠政策纳税人相关情况公示
国家税务总局天津市税务局
2024年3月24日
享受资源综合利用增值税优惠政策企业公示 | ||||
序号 | 社会信用代码 (纳税人识别号) | 纳税人名称 | 综合利用的资源名称 | 综合利用产品和劳务名称 |
1 | 91120222MA07H1711L | 天津远新环保科技有限公司 | 污水处理厂出水 | 再生水 |
2 | 91120222735461422C | 天津天盈新型建材有限公司 | 废渣 | 砂浆 |
3 | 91120222MA05RERP3E | 天津市雍泉水务有限公司 | 污水处理劳务 | |
4 | 91120112687744419M | 天津振泓再生资源有限公司 | 报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧农机具、报废机器设备、废旧生活用品、工业边角余料、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁 | 炼钢炉料 |
5 | 91120221MA06ACRM1P | 天津宁河首创污水处理有限公司 | 污水处理劳务 | |
6 | 91120116589767094P | 天津市峰达成建材有限公司 | 废渣 | 砖瓦(不含烧结普通砖) |
7 | 911202221040498298 | 天津市富源建筑材料有限公司 | 废渣 | 砌块 |
8 | 911202235661191821 | 天津市雄宇盛环保科技有限公司 | 废渣、建筑垃圾 | 砌块、建设用再生骨料 |
9 | 9112011834091452X9 | 天津市盛大新科环保科技发展有限公司 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | |
10 | 91120222694057959M | 天津市彤泰成科技有限公司 | 废渣 | 陶粒 |
11 | 91120116569302222L | 国能龙源环保有限公司天津分公司 | 工业废气处理劳务 | |
12 | 91120224091567482H | 天津市硕晋科技发展有限公司 | 废渣、污泥处理处置劳务 | 陶粒 |
13 | 911202236940781199 | 天津天旺崇正水泥有限责任公司 | 废渣 | 水泥 |
14 | 91120116556520714P | 中海油(天津)污水处理项目管理有限公司 | 污水处理劳务 | |
15 | 911202225897873275 | 天津京滨污水处理有限公司 | 污水处理劳务 | |
16 | 911201166007312617 | 天津市东宝润滑油脂有限公司 | 废矿物油 | 润滑油基础油 |
17 | 91120116666104148M | 天津临港胜科水务有限公司 | 污水处理劳务 | |
18 | 91120113559459023T | 天津市顺昌晟橡胶有限公司 | 废旧轮胎 | 再生橡胶 |
19 | 91120000718256339W | 天津联博化工股份有限公司 | 工业废气 | 高纯度二氧化碳 |
20 | 91120112MA073L8T5Q | 天津锦鑫环境工程有限公司 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | |
21 | 91120222061249600J | 天津禾蓝科技有限公司 | 三剩物、次小薪材、农作物秸秆 | 生物质压块 |
22 | 91120104MA06LFN98A | 天津市津盛达水处理科技有限公司 | 污水处理劳务 | |
23 | 91120223MAC6MT361W | 天津市亨利通建筑材料加工有限责任公司 | 建筑垃圾 | 建设用再生骨料 |
24 | 91120223569337441K | 天津新能再生资源有限公司 | 废旧电机、废旧电线电缆、废铝制易拉罐、报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧太阳能光伏器件、废旧灯泡(管),及其拆解物;报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧农机具、报废机器设备、废旧生活用品、工业边角余料、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁 | 经冶炼、提纯生产的金属及合金(不包括铁及铁合金);炼钢炉料 |
25 | 91120113MA05RECP8X | 天津中创华远包装有限公司 | 三剩物、次小薪材、农作物秸秆 | 纤维板 |
26 | 91120116MA7K6BRE7D | 天津荣堃环保科技有限公司 | 废渣 | 砖瓦(不含烧结普通砖) |
27 | 91120222341031243G | 天津市瑞兴污水处理有限公司 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务、污水处理劳务 | |
28 | 91120222MAC0TPGH6L | 天津青松玉台工程科技有限公司 | 污水处理劳务 | |
29 | 91120116MA826A9R1E | 中石化(天津)石油化工有限公司 | 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 | 硫磺 |
30 | 91120110MA05NBPL81 | 天津市海中天环境治理有限公司 | 污水处理劳务 | |
31 | 91120116767614219H | 卡博特化工(天津)有限公司 | 工业生产过程中产生的余热、余压 | 热力 |
32 | 91120221559490071F | 天津津宁创环水务有限公司 | 污水处理劳务 | |
33 | 91120111MA8297KE3B | 天津利福特电梯部件有限公司天津分公司 | 废渣 | 砌块 |
34 | 91120222559454257P | 天津海川环保工程有限公司 | 污水处理劳务 | |
35 | 91120116749111095P | 天津空港经济区水务有限公司 | 污水处理厂出水、污水处理劳务 | 再生水 |
36 | 911201167612554623 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气;垃圾处理、污泥处理处置劳务 | 电力、热力;垃圾处理、污泥处理处置劳务 |
37 | 911201161036462506 | 天津永利食用添加剂有限公司 | 工业废气 | 高纯度二氧化碳 |
38 | 91120111MAC9F26TXK | 天津市宜和新型建材有限公司 | 废渣 | 砂浆 |
39 | 91120116744009403F | 中海石油环保服务(天津)有限公司 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 污水处理劳务 | |
40 | 91120116598703244E | 天津市瑞德赛恩水业有限公司 | 生活污水;污水处理劳务 | 再生水 |
41 | 91120113328672687E | 天津市佩旺科技有限公司 | 农林剩 余物及其他 | 三剩物、次小薪材、农作物秸秆 |
42 | 91120223093767701A | 天津市静搏轻型建材有限公司 | 废渣 | 砌块 |
43 | 91120116687743272D | 天津北疆能源环保科技有限公司 | 废渣 | 蒸压加气混凝土砌块 |
44 | 91120112MA07BBGEX1 | 天津中农森海环保科技有限公司 | 污泥处理处置劳务 | |
45 | 91120113666122469H | 天津朗顿绿能环境技术开发有限公司 | 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 | 电力、热力 |
46 | 91120116786380198G | 天津祥顺建材制品有限公司 | 废渣 | 砌块 |
47 | 91120223086590194T | 天津市固丽特建材有限公司 | 废渣 | 砌块 |
48 | 91120111061205819U | 万绿达(天津)再生资源利用有限公司 | 废塑料 | 再生塑料颗粒 |
49 | 91120223MA07EB1E0C | 天津鲲桐塑料制品有限公司 | 废农膜 | 再生塑料制品、再生塑料颗粒 |
50 | 91120224300458689Q | 天津市恒盛兴旺生物科技股份有限公司 | 农作物秸秆 | 生物质压块 |
51 | 911202230587088968 | 天津金隅宝辉砂浆有限公司 | 废渣 | 砂浆 |
52 | 91120112687744435B | 天津振东继泰物资回收有限公司 | 报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧农机具、报废机器设备、废旧生活用品、工业边角余料、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁 | 炼钢炉料 |
53 | 91120224562661900F | 天津市盛松木业有限公司 | 三剩物、 次小薪材 | 纤维板 |
54 | 91120221MA079KXL9K | 沃顿科技股份有限公司再生水天津分公司 | 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 | 再生水 |
55 | 9112022230039817XQ | 天津津农生物质能源科技有限公司 | 次小薪材、农作物秸秆 | 生物质压块 |
56 | 91120223MA06GA0A94 | 天津恒基环境工程有限公司 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | |
57 | 91120116MA06KREP9B | 天津绿展环保科技有限公司 | 废塑料 | 再生塑料颗粒 |
58 | 9112022209158862X4 | 天津远恒汇通环境建设投资有限公司 | 污水处理劳务 | |
59 | 91120225566130541U | 天津市合缘伟业轻质建材有限公司 | 粉煤灰 | 蒸压加气混凝土板和蒸压加气混凝土砌块 |
60 | 91120116586444070R | 天津万峰环保科技有限公司 | 污水处理劳务 | |
61 | 91120118MA05N8770X | 天津自贸区德远广兴商贸有限公司 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | |
62 | 91120225MA07F0Q00M | 天津恒仓环保科技有限公司 | 平板废玻璃、瓶罐废玻璃 | 碎玻璃 |
63 | 91120111578336109A | 天津市启源混凝土有限公司 | 烟气 | 石膏 |
64 | 91120222MA05KN7834 | 天津市鼎盛鑫环境科技有限公司 | 污水处理劳务 | |
65 | 91120112MA05Y4CN2A | 天津神洲再生物资回收有限公司 | 报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧农机具、报废机器设备、废旧生活用品、工业边角余料、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁 | 炼钢炉料 |
66 | 911202225813403606 | 华电水务(天津)有限公司 | 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 | 再生水 |
67 | 91120112789375589E | 天津碧海环保技术咨询服务有限公司 | 厨余垃圾 | 生物油 |
68 | 91120112789375589E | 天津碧海环保技术咨询服务有限公司 | 垃圾处理劳务 | |
69 | 91120116744005867U | 天津仁新玻璃材料有限公司 | 废玻璃 | 玻璃熟料 |
70 | 91120223MA05JHR387 | 天津欧贝姆建材有限公司 | 废渣 | 砖瓦(不含烧结普通砖) |
71 | 91120116732818457P | 天津泰达环保有限公司 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | |
72 | 91120116732818457P | 天津泰达环保有限公司 | 污水处理劳务 | |
73 | 91120116732818457P | 天津泰达环保有限公司 | 厨余垃圾、畜禽粪污、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材、农作物秸秆、蔗渣,以及利用上述资源发酵产生的沼气 | 生物质压块、生物质破碎料、生物天然气、热解燃气、沼气、生物油、电力、热力 |
74 | 911202223003677879 | 天津安禹水利工程有限公司 | 污水处理劳务 | |
75 | 91120223MABWTX2G86 | 天津祥赫塑胶科技有限公司 | 废农膜 | 再生塑料制品、再生塑料颗粒 |
76 | 91120223758138118M | 天津钜澎硅塑制品有限公司 | 废农膜 | 再生塑料制品 |
77 | 91120224MA07974J2J | 天津筑辰环保科技有限公司 | 建筑垃圾 | 建设用再生骨料 |
78 | 9112011171825312XU | 爱尔建材(天津)有限公司 | 废渣 | 砖瓦(不含烧结普通砖) |
79 | 91120225MACLP0J565 | 天津望美再生资源有限公司 | 废玻璃 | 碎玻璃 |
80 | 91120221666130565U | 海龙国际物流(天津)有限公司 | 三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳、 | 纤维板、刨花板、细木工板、生物炭、活性炭、栲胶、水 |
81 | 911201131030713038 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 废渣 | 水泥、水泥熟料 |
82 | 91120113663062595P | 优博络客新型建材(天津)有限公司 | 废渣 | 砌块、墙板 |
83 | 91120116592925989P | 北新建材(天津)有限公司 | 废渣 | 纸面石膏板 |
84 | 91120221083011142C | 天津绿动环保能源有限公司 | 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 电 | 电力、热力 |
85 | 911202216688097903 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 废纸、农作物秸秆 | 纸浆、秸秆浆和纸 |
86 | 9112011668774868XW | 天津市和一环境工程有限公司 | 工业废气处理劳务 | |
87 | 911201127275155661 | 天津合佳威立雅环境服务有限公司 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | |
88 | 9112022534087699XT | 天津汇新科创科技有限公司 | 树枝、农作物秸秆 | 生物质颗粒 |
89 | 911202246847168938 | 天津市彤均建材有限公司 | 废渣 | 混凝土、砂浆 |
90 | 91120224093570685P | 天津市碧水源环境科技有限公司 | 污水处理劳务 | |
91 | 91120116MA06Y3LP44 | 恩彻尔(天津)环保科技有限公司 | 污泥处理处置劳务;污水处理劳务 | |
92 | 91120225066881322Q | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 垃圾处理、 污泥处理处置劳务 | |
93 | 91120225066881322Q | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 | 电力、热力 |
94 | 911202243410591822 | 天津城矿再生资源回收有限公司 | 报废机器设备、废旧生活用品、工业边角余料、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁 | 炼钢炉料 |
95 | 91120116694099286A | 天津天瑞水泥有限公司 | 废渣 | 水泥 |
96 | 91120116MA078TFR22 | 天津德丰利胜固体废弃物处理有限公司 | 厨余垃圾 | 生物质破碎料 |
97 | 91120116553407855J | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 | 污水处理厂出水、生活污水; 污水处理劳务 | 再生水 |
98 | 911201165565483036 | 天津市裕川微生物制品有限公司 | 污泥处理处置劳务 | |
99 | 911201163410515511 | 天津睿溪水务有限公司 | 污水处理劳务 | |
100 | 911201136008987078 | 可耐福新型建筑系统(天津)有限公司 | 废渣 | 砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块、陶粒、墙板、管材(管桩)、混凝土、砂浆、道路井盖、道路护栏、防火材料、耐火材料(镁铬砖除外)、保温材料、矿(岩)棉、微晶玻璃、u型玻璃 |
101 | 91120112MA05J2C23D | 天津瑞利鑫环保科技有限公司 | 烟尘灰 | 经冶炼、提纯或化合生产的金属、合金及金属化合物(不 包括铁及铁合金)、冰晶石 |
102 | 91120223MA05MCBM41 | 天津子牙亚飞再生资源回收有限公司 | 报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧农机具、报废机器设备、废旧生活用品、工业边角余料、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁 | 炼钢炉料 |
103 | 91120116MA05WTDP2A | 天津天意新能源有限公司 | 工业生产过程中产生的余热、余压 | 热力 |
104 | 91120118MA06X4N77L | 天津建发钢铁再生资源有限公司 | 工业边角余料、废旧生活用品的废钢铁 | 炼钢炉料 |
105 | 91120223MA06AM6Q8J | 天津市旺腾达筑路材料有限公司 | 建筑垃圾 | 建设用再生骨料 |
106 | 91120116MA7KXA5FXU | 天津盛德佳亿环保科技有限公司 | 污水处理劳务 | |
107 | 91120113300332488R | 天津源美泰科技有限公司 | 农林剩 余物及其他 | 三剩物、次小薪材、农作物秸秆 |
108 | 91120223MA06GMD7X8 | 天津诚天环境工程有限公司 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | |
109 | 91120116MAD0FK3Y4B | 天津畅通环保科技有限公司 | 废弃动物油和植物油 | 工业级混合油 |
110 | 91120000103065501J | 天津创业环保集团股份有限公司 | 污水 | 污水处理劳务 |
111 | 91120223MA071B4T18 | 天津市泓创水务有限公司 | 污水处理劳务 | |
112 | 120223069852105 | 天津市润达金源水务有限公司 | 污水处理劳务 | |
113 | 91120102694053958H | 天津市华博水务有限公司 | 污水处理 | 再生水 |
114 | 91120113MA05Q3LL7X | 天津市润辰水务有限公司 | 污水处理劳务 | |
115 | 120115730387534 | 天津泰达新水源科技开发有限公司 | 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、 生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 污水处理劳务 | 再生水 |
116 | 91120221MA06AD3T90 | 天津宁河首创环保技术有限公司 | 污水处理劳务 | |
117 | 91120224MA06E25H5G | 天津市天水泰合水务有限公司 | 污水处理劳务 | |
118 | 91120224MA06B0B53A | 天津市渠阳水务有限公司 | 污水处理劳务 | |
119 | 91120221MA07337C0G | 天津市润宁水务有限公司 | 污水处理劳务 | |
120 | 120115663055985 | 天津泰达威立雅水务有限公司 | 污水处理劳务 | |
121 | 91120111MA07BQTGXB | 天津西青天创环保有限公司 | 污水处理劳务 | |
122 | 91120222773644190K | 天津重科水处理有限公司 | 污水处理劳务 | |
123 | 91120116093710131Q | 天津鑫达环保科技有限公司 | 污水处理劳务 | |
124 | 120109749107790 | 天津滨海新区大港环科蓝天污水处理有限公司 | 污水处理劳务 | |
125 | 120113792523554 | 凯发新泉水务(天津)有限公司 | 污水处理劳务 | |
126 | 91120222679431201A | 天津正坤水处理有限公司 | 污水处理劳务 | |
127 | 91120224596133401F | 天津市润达环境治理服务有限公司 | 污水处理劳务 | |
128 | 91120113MA071B2878 | 天津市津北水务有限公司 | 污水处理劳务 | |
129 | 120223777321639 | 天津市华静污水处理有限公司 | 污水处理劳务 | |
130 | 91120222MA05KNPG37 | 富春环保运营管理(天津)有限公司 | 污水处理劳务 | |
131 | 9112022230072772XJ | 天津国中润源污水处理有限公司 | 污水处理劳务 | |
132 | 91120221MACLC9446N | 天津市万家兴农业发展有限公司 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | |
133 | 91120222328605847B | 天津市润达清源污水治理服务有限公司 | 污水处理劳务 | |
134 | 91120222MA05J7E89A | 天津昊中环保工程有限公司武清第二分公司 | 污水处理劳务 | |
135 | 120115104312973 | 天津泰达水业有限公司 | 污水处理劳务 | |
136 | 91120224MA06XDA958 | 亿水振业污水处理工程(天津)有限公司 | 污水处理劳务 | |
137 | 91120222789383925G | 天津雍泰生活垃圾处理有限公司 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务 | |
138 | 911201165626558774 | 天津京鑫新环保科技有限公司 | 垃圾处理、污泥处理处置劳务、粪便处理 | |
139 | 120112586417849 | 深圳市百斯特环保工程有限公司天津津南分公司 | 污水处理劳务 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
[国家税务总局天津市税务局]天津市享受资源综合利用增值税优惠政策纳税人相关情况公示
市科技局关于开展2025年天津市企业科技特派员选派和优秀企业科技特派员项目申报工作的通知
关于对《2025年支持中国(天津)跨境电子商务综合试验区建设项目申报指南(征求意见稿)》向社会征求意见的公示
市知识产权局关于发布2025年度知识产权部门随机抽查事项清单及做好“双随机、一公开”监管工作的通知
关于转发征集2025年“中国-新西兰科学家交流计划”赴新人选的通知
市工业和信息化局关于做好2025年度智能工厂梯度培育工作的通知
TOP
客服
电话
微信