各相关企业:
近日,昌平区第三批高新技术企业证书(共
107家)已取回(详见附件3)
。
1.名单中的企业领取证书时需提交“XX企业情况调查表”(附件1)以及“XX企业高新技术企业证书领取承诺书”(附件2)
资料不全、未盖章者不予发放
,望企业知晓。
2.企业如有意加入昌平区高新技术企业协会,请阅读高企协会员招募通知(附件4)并将申请表加盖公章后发送至邮箱
cpqgqx@126.com
,高企协咨询电话:
89784673、89784674。
领取证书时间:
2025年3月17日-2025年3月21日(周六、日除外)
上午
9:00-11:30,下午14:00-16:00
领取证书具体地址:
北京市昌平区振兴路
36号首科凯奇东侧6层昌平区高新技术企业协会
咨询电话:
89784673
附件
1:XX企业情况调查表
附件
2:XX企业高新技术企业证书领取承诺书
附件
3:高新技术企业证书名单
附件
4:高企协会员招募通知
昌平区科学技术委员会
2025年3月14日
附件
1:
xx
企业情况登记表
企业名称 | |||||||||
注册地址 | |||||||||
实际经营地 | |||||||||
实际经营地(自持或租赁) | 自持 ▢ 租赁 ▢ | ||||||||
注册时间 | 微信公众号 | ||||||||
注册资本 | 外资、合资情况 | ||||||||
总经理姓名 | 手机号 | ||||||||
联系人姓名 | 手机号 | ||||||||
企业基本情况介绍 ( 500 字) | |||||||||
主要产品或 主营业务 | |||||||||
上市情况 | |||||||||
科技成果转化及 产学研合作情况 | |||||||||
企业获奖或 资质市场占有率等 | |||||||||
2023 年从业人员情况 | (企业总人数 -- 社保,技术人员情况,人员学历情况) | ||||||||
研发团队介绍 | |||||||||
管理层人员情况 | |||||||||
关联公司 | 注册在昌平区的子公司、分公司:(地点、企业名称) 注册在外区的子公司、分公司:(地点、企业名称) | ||||||||
2022 年经济情况 (万元) | 总收入 | 研发投入 | 上缴税金 | ||||||
2023 年经济情况 (万元) | 总收入 | 研发投入 | 上缴税金 | ||||||
2024 年经济情况(万元) | 总收入 | 研发投入 | 上缴税金 | ||||||
企业税收增长或下降原因 | |||||||||
2024 — 2026 年 | 在昌平发展规划 | ||||||||
在昌平固定资产投资计划 | |||||||||
在昌科技成果 转化计划 | |||||||||
希望政府协调解决问题 | |||||||||
意见建议 |
附件
2:
高新技术企业证书领取承诺书
昌平区科委:
经确认,
公司
为北京市
20
24
年度高新技术企业资格认定
企业,
现委派公司
(
姓名
)
(
职务
)
办理高新证书领取事宜
,
身份证号
:
,手机
:
。
领取人身份证扫描件:
(图片上传于此)
xx公司(盖章)
2025年x月x日
附件
3:高新技术企业证书名单
2024年第一批补充
高新技术企业证书名单
企业名称 | 证书编号 | 企业名称 | 证书编号 | |
莱帕克(北京)科技有限公司 | GR202411008635 | 北京么么科技有限公司 | GR202411009412 | |
红蜂维尔(北京)自动化技术有限公司 | GR202411008674 | 北京率为机电科技有限公司 | GR202411009323 | |
北京春仑石油技术开发有限公司 | GR202411008654 | 北京华荣耀为科技有限公司 | GR202411009518 | |
北京安融互通科技有限公司 | GR202411008896 | 北京纵横维越科技有限公司 | GR202411009479 | |
北京法安通安全信息技术股份有限公司 | GR202411008782 | 北京金立信达科技有限公司 | GR202411009846 | |
北京新鹊科技有限公司 | GR202411008714 | 北京光润意通辐射监测设备有限公司 | GR202411009822 | |
北京福德多科技有限公司 | GR202411008847 | 北京悦林教育科技有限公司 | GR202411009689 | |
北京博睿思达数字科技有限公司 | GR202411008787 | 北京冠测精电仪器设备有限公司 | GR202411010108 | |
北京金圣奥能源技术有限公司 | GR202411008798 | 辰阔数字科技有限公司 | GR202411009556 | |
北京华电云博科技有限公司 | GR202411008762 | 北京泛海紫金科技有限公司 | GR202411009925 | |
不亦乐乎有朋(北京)科技有限公司 | GR202411008803 | 北京博辉创新科技发展有限公司 | GR202411009749 | |
北京国选优品国际冷链物流科技有限公司 | GR202411008796 | 迪斯健康科技(北京)有限公司 | GR202411009345 | |
盐木医疗科技(北京)有限公司 | GR202411008779 | 北京潮鹏医学检验实验室有限公司 | GR202411009797 | |
北京森妙生物科技有限公司 | GR202411008795 | 北京达维科仪医疗设备有限公司 | GR202411009836 | |
珞石(北京)机器人有限公司 | GR202411008757 | 集智云(北京)科技有限公司 | GR202411009869 | |
北京迪盛瑞创科技有限公司 | GR202411008755 | 北京集正远大燃气科技有限公司 | GR202411009691 | |
北京骥贤科技有限公司 | GR202411009018 | 有点想法(北京)科技有限公司 | GR202411009281 | |
北京行之远信息技术有限公司 | GR202411008961 | 北京起源爱心生物科技有限公司 | GR202411009336 | |
北京创景信合科技有限公司 | GR202411008944 | 北京唯源立康生物科技股份有限公司 | GR202411009718 | |
中奥首联(北京)翻译咨询有限公司 | GR202411009154 | 博玮科技(北京)有限公司 | GR202411009660 | |
北京中拓新源科技有限公司 | GR202411009005 | 北京肯搜科技有限公司 | GR202411010056 | |
北京中乾汇鑫数据科技有限公司 | GR202411009127 | 安博智联(北京)生物科技有限公司 | GR202411010142 | |
北京中安豪杰大数据技术有限公司 | GR202411009201 | 北京迈格松生物科技有限公司 | GR202411009708 | |
北京京供电气有限公司 | GR202411009079 | 北京北农红泽生物科技有限公司 | GR202411009450 | |
北京杨杨润华科技开发有限责任公司 | GR202411008863 | 北京兆丰种业有限公司 | GR202411009537 | |
北京众创众阅网络科技有限公司 | GR202411009141 | 北京科力丹迪生物医疗科技有限公司 | GR202411009628 | |
北京舞水科技有限公司 | GR202411009101 | 北京孟眸生物科技有限公司 | GR202411010200 | |
北京深云智合科技有限公司 | GR202411008970 | 禾生创源(北京)生物技术有限公司 | GR202411009962 | |
北京深速科技有限公司 | GR202411009158 | 北京爱诺斯科技有限公司 | GR202411009353 | |
艾赛普(北京)生物科技有限公司 | GR202411008869 | 北京新雨华祺科技有限公司 | GR202411009753 | |
北京炜烨创新科技有限公司 | GR202411009145 | 北京中计开元科技有限公司 | GR202411009761 | |
康明飞(北京)科技有限公司 | GR202411008827 | 北京芯微诺达科技有限公司 | GR202411010079 | |
北京兰德维尔科技有限责任公司 | GR202411008883 | 斯玛特储能技术有限公司 | GR202411009641 | |
北京朗时云帆科技有限公司 | GR202411009112 | 扭聚(北京)科技有限公司 | GR202411009383 | |
健恒宏通(北京)科贸有限公司 | GR202411009045 | 北京宏创盛达科技有限公司 | GR202411009693 | |
北京中远通科技有限公司 | GR202411009034 | 振华增材(北京)工业技术有限公司 | GR202411009612 | |
德维益(北京)科技有限公司 | GR202411008862 | 北京益博机电科技有限公司 | GR202411009792 | |
北京天顺智储科技有限公司 | GR202411009177 | 北京华电威思控制技术有限公司 | GR202411009493 | |
北京博力扬环保科技有限公司 | GR202411009008 | 北京昆仑隆源石油开采技术有限公司 | GR202411009616 | |
北京环六环环保科技有限公司 | GR202411009053 | 北京建海中建国际防水材料有限公司 | GR202411009786 | |
北京同创新明科技有限责任公司 | GR202411010103 | 北京金科复合材料有限责任公司 | GR202411010122 | |
北京网加时代科技有限公司 | GR202411009782 | 北京研邦新材料科技有限公司 | GR202411009980 | |
智领高新科技发展(北京)有限公司 | GR202411010041 | 中国石油集团石油化工研究院有限公司 | GR202411009223 | |
北京佳华三六五科技有限公司 | GR202411009359 | 北京中拓兴业工程技术有限公司 | GR202411009889 | |
华夏丰想科技(北京)有限公司 | GR202411010192 | 明阳智慧能源集团北京科技有限公司 | GR202411010018 | |
北京齐昂电子科技有限公司 | GR202411009695 | 华控泰思(北京)储能技术有限公司 | GR202411010193 | |
北京朗原科技有限公司 | GR202411009967 | 北京三栈科技有限公司 | GR202411010072 | |
中科云志(北京)科技有限公司 | GR202411009991 | 京氢未来新能源科技(北京)有限公司 | GR202411009843 | |
北京国艺云集教育科技有限公司 | GR202411009917 | 北京匠人清水建筑工程有限公司 | GR202411009240 | |
北京梵漫杰科技发展有限公司 | GR202411009696 | 北京科瑞博远科技有限公司 | GR202411009446 | |
北京正笙津鸿供应链管理有限公司 | GR202411009414 | 英索油能源科技(北京)有限责任公司 | GR202411009588 | |
北京新意创联科技有限公司 | GR202411009430 | 北京九星信达科技有限公司 | GR202411009998 | |
蚂蚁漫步(北京)科技有限公司 | GR202411009551 | 北京双傲生态环境技术有限公司 | GR202411009927 | |
北京耀齐科技有限公司 | GR202411009522 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信