为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展浙江省2025年第3期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下:
一、操作内容: 浙江省2025年第3期省级国库现金管理规模为160 亿元,操作工具为商业银行定期存款,存期1个月 。
二、存放时间:2025年03月07日 ;质押时间:2025年03月06日。
三、操作方式:根据浙江省2025年第1季度(第二次)省级国库现金管理公开招标结果操作,具体如下:
序号 | 投标银行 | 中标比例(%) | 中标年利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 11.51 | 1.05 | 18.41 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 11.16 | 1.05 | 17.86 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 9.82 | 1.05 | 15.72 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 9.36 | 1.05 | 14.97 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 6.98 | 1.10 | 11.17 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.41 | 1.10 | 10.25 |
7 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.65 | 1.10 | 9.04 |
8 | 杭州银行股份有限公司 | 5.51 | 1.10 | 8.81 |
9 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 5.45 | 1.10 | 8.73 |
10 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 5.28 | 1.10 | 8.45 |
11 | 宁波银行股份有限公司 | 3.95 | 1.10 | 6.33 |
12 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 3.64 | 1.10 | 5.82 |
13 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.12 | 1.10 | 4.99 |
14 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.58 | 1.10 | 4.13 |
15 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 2.32 | 1.10 | 3.72 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.30 | 1.10 | 3.68 |
17 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 1.37 | 1.10 | 2.19 |
18 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 1.11 | 1.10 | 1.77 |
19 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 0.85 | 1.10 | 1.36 |
20 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 0.82 | 1.10 | 1.31 |
21 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 0.54 | 1.10 | 0.86 |
22 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.27 | 1.10 | 0.43 |
合计 | 100 | 160 |
四、联系方式:
招标代理机构名称:浙江省政府采购中心
联系人:商红娟 联系电话:0571-88907706
地址:宝石一路3号浙江省政府采购中心
浙江省财政厅联系人:曹琳霞、郎芳琴
联系电话:0571-87055718
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信