根据《湖南省工业企业设备更新和技术改造项目融资补贴实施办法》《关于组织开展2024年度第一批工业企业设备更新和技术改造项目融资补贴申报工作的通知》等文件精神,经工业企业申请,县(市、区)有关部门现场核查和资料审核,市州有关部门复核推荐,省级工信、财政部门核查等程序,第一批湖南省工业企业设备更新和技术改造项目融资补贴拟对460个项目予以支持,现予公示(详见附件)。如有异议,请于公示期内实名反映。
公示时间:2025年3月4日至3月10日。
联系电话:
0731-88955357(省工信厅投资规划处)
0731-88955596(省工信厅机关纪委)
附件:第一批湖南省工业企业设备更新和技术改造融资补贴拟支持项目名单
湖南省工业和信息化厅
2025年3月3日
附件
第一批湖南省工业企业设备更新和技术改造融资补贴拟支持项目名单
单位:万元
序号 | 所在 市州 | 企业名称 | 项目名称 | 拟补贴 金额 |
一、贷款贴息项目(455个) | ||||
1 | 长沙市 | 蓝思科技(长沙)有限 公司 | 智能化设备升级改造项目 | 500.00 |
2 | 长沙市 | 蓝思科技股份有限公司 | 视窗防护面板车间智能化改造 | 500.00 |
3 | 长沙市 | 湖南三安半导体有限 责任公司 | 车规级功率芯片量产一致性提升技改项目 | 390.00 |
4 | 长沙市 | 湖南中伟新铂材料科技有限公司 | 金能铂族金属先进功能材料产业化项目 | 188.30 |
5 | 长沙市 | 湖南星邦智能装备股份有限公司 | 国际智造城剪叉式联合厂房二期项目 | 160.23 |
6 | 长沙市 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 | 丰日总部及电源电气设备研发生产基地项目 | 156.00 |
7 | 长沙市 | 楚天科技股份有限公司 | 生物工程装备技术改造项目 | 149.07 |
8 | 长沙市 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 废旧动力电池循环利用产业化技改项目 | 130.00 |
9 | 长沙市 | 湖南高创稀土新材料 有限责任公司 | 25吨高纯稀土金属靶材及2000吨高端稀土合金产业化项目 | 93.75 |
10 | 长沙市 | 山河智能装备股份有限公司 | 高端工程装备智慧工厂升级改造项目 | 90.00 |
11 | 长沙市 | 长沙航特电子科技有限公司 | LED屏电源及新能源开关电源新建项目 | 74.10 |
12 | 长沙市 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 仓储管理智能化升级建设项目 | 65.00 |
13 | 长沙市 | 长沙微纳坤宸新材料 有限公司 | 超高温难熔金属基复合材料工程产业化基地项目 | 65.00 |
14 | 长沙市 | 宁乡水务集团有限公司 | 宁乡市狮子山水厂及配套管网建设工程项目 | 58.50 |
15 | 长沙市 | 湖南先施制药有限公司 | 高端制剂及化学原料药设备升级改造项目 | 39.00 |
16 | 长沙市 | 智慧眼科技股份有限 公司 | 基于“砭石”大模型的数智健康综合服务云平台项目 | 38.27 |
17 | 长沙市 | 湖南平安环保股份有限公司 | 环保设备生产线智能化改造项目 | 37.91 |
18 | 长沙市 | 湖南远大包装科技有限公司 | 烟花、医药、食品包装智能化设备、设施建设项目 | 36.97 |
19 | 长沙市 | 长沙银洲食品有限公司 | 食品智能工厂 | 36.40 |
20 | 长沙市 | 湖南天卓管业有限公司 | 钢管生产线设备更新和技术改造项目 | 35.75 |
21 | 长沙市 | 长沙坚韧机械有限责任公司 | 研发制造基地项目 | 32.37 |
22 | 长沙市 | 长沙升华微电子材料 有限公司 | 大数据中心高速光模块用COB钨铜的产业化 | 32.22 |
23 | 长沙市 | 长沙市金美印刷包装 有限公司 | 高端印刷包装产品生产基地项目 | 31.22 |
24 | 长沙市 | 长沙鸿发印务实业有限公司 | 绿色智能印装生产线升级改造项目 | 27.92 |
25 | 长沙市 | 长沙市世代双雄食品 有限公司 | 肉制品、豆制品深加工智能自动化生产线建设项目 | 27.68 |
26 | 长沙市 | 长沙众兴新材料科技 有限公司 | 高性能铝基复合材料扩产项目第一期 | 26.00 |
27 | 长沙市 | 长沙艺兴新材料有限 公司 | 光通信技术配套连接件加工生产线建设 | 26.00 |
28 | 长沙市 | 湖南恒佳新材料科技 有限公司 | 年产15000吨车用高性能铝合金建设项目 | 26.00 |
29 | 长沙市 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 无菌制剂车间智能化改造项目 | 24.55 |
30 | 长沙市 | 湖南利尔电路板有限 公司 | 电路板设备更新项目 | 23.60 |
31 | 长沙市 | 永清环保股份有限公司 | 高性能绿色环保+新能源智慧服务平台设备更新与技术改造项目 | 23.43 |
32 | 长沙市 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 碳酸锂及其制剂项目 | 23.24 |
33 | 长沙市 | 湖南博邦山河新材料 有限公司 | 年产3000吨锂离子电池负极材料智能化生产线技术改造项目 | 22.10 |
34 | 长沙市 | 湖南力得尔智能科技 股份有限公司 | 人工智能及传感器研发生产基地 | 21.37 |
35 | 长沙市 | 湖南关山美印有限公司 | 印刷设备更新及技术改造 | 19.50 |
36 | 长沙市 | 湖南养益君生物科技有限公司 | 大健康食品生产线技术升级建设项目 | 18.20 |
37 | 长沙市 | 湖南嘉迪汽车零部件有限公司 | 智能生产基地新建项目 | 17.90 |
38 | 长沙市 | 长沙中瓷新材料科技有限公司 | 年回收处理5万吨石墨废料生产锂电正负极材料坩埚项目 | 17.37 |
39 | 长沙市 | 湖南尚品彩印包装有限公司 | 彩印软包装袋生产线智能化技术改造项目 | 16.90 |
40 | 长沙市 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 中药创新药研发及扩大产业化项目 | 16.69 |
41 | 长沙市 | 飞翼股份有限公司 | 大宗固废安全环保处理技术研发与产业化基地建设项目 | 16.23 |
42 | 长沙市 | 金龙电缆科技有限公司 | 先进设备更新(含智能化改造)项目 | 15.62 |
43 | 长沙市 | 长沙科美机械制造有限公司 | 大型结构件生产线技改升级项目 | 14.62 |
44 | 长沙市 | 湖南金丰林印刷包装机械科技有限公司 | 新一代智能包装技术开发应用与产业创新协同平台建设 | 14.56 |
45 | 长沙市 | 长沙建益新材料有限 公司 | 高端新型复合土工材料成套产线项目 | 14.42 |
46 | 长沙市 | 长沙为明节能科技有限公司 | 热能综合利用及节能节水装备创新智造产业园项目 | 13.67 |
47 | 长沙市 | 湖南万容包装有限公司 | 能耗设备更新改造项目 | 13.49 |
48 | 长沙市 | 长沙百通新材料科技有限公司 | 生产线智能技改项目 | 13.04 |
49 | 长沙市 | 湖南尤艾科汽车精密部件有限公司 | 离合器关键产线和工序生产装备智能自动化改造项目 | 13.00 |
50 | 长沙市 | 湖南天剑海洋工程设备有限公司 | 无滑环混合缆收放系统研究与应用项目 | 13.00 |
51 | 长沙市 | 长沙市鹏楚新材料有限公司 | 银导电粉体中试线建设项目 | 13.00 |
52 | 长沙市 | 长沙味味食品有限公司 | 6000吨膨化及油炸食品改扩建项目 | 13.00 |
53 | 长沙市 | 长沙韶光半导体有限 公司 | 封测能力建设 | 13.00 |
54 | 长沙市 | 长沙江凯汽车零部件有限公司 | 新能源汽车内外饰件总成项目 | 13.00 |
55 | 长沙市 | 湖南明义烟花集团有限公司 | 智能化烟花爆竹生产基地 | 13.00 |
56 | 长沙市 | 湖南兴元科技股份有限公司 | 自动售货机基地建设工程项目二期 | 13.00 |
57 | 长沙市 | 长沙瑞正涂装科技有限公司 | 新能源汽车智能化喷涂生产线建设项目 | 13.00 |
58 | 长沙市 | 湖南中钢智能装备有限公司 | 设备更新和技改融资补贴项目 | 13.00 |
59 | 长沙市 | 长沙瑞捷机械科技股份有限公司 | 工程机械重点零部件智能化生产产业化项目 | 13.00 |
60 | 长沙市 | 湖南湘箬机械制造有限公司 | 宁乡基地项目(年喷涂工程机械零部件100万平方米项目) | 13.00 |
61 | 长沙市 | 湖南博世科环保科技 有限公司 | 绿色新产品研发与智能化生产线建设及环保装备优化升级项目 | 12.97 |
62 | 长沙市 | 湖南捷坤门业有限公司 | 防火入户门生产线改造项目 | 12.78 |
63 | 长沙市 | 长沙湘瑞重工有限公司 | 船舶柴油机配套件智能化改造升级 | 12.35 |
64 | 长沙市 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 智能装备总部基地二期(1#、2#、3#、地下室)建设项目 | 12.34 |
65 | 长沙市 | 湖南胜捷泰安消防科技有限公司 | 年产50万平方米防火门窗生产线智能化技术改造项目 | 11.84 |
66 | 长沙市 | 宁乡聚星超硬材料有限公司 | 热固防火保温板生产线提质改造项目 | 11.83 |
67 | 长沙市 | 湖南省晟粮科技有限 公司 | 粮食加工智能化项目 | 11.70 |
68 | 长沙市 | 湖南好味屋食品有限 公司 | 智能制造生产基地二期项目 | 11.67 |
69 | 长沙市 | 湖南省家美门业有限 责任公司 | 门扇及门套生产设备更新改造项目 | 11.58 |
70 | 长沙市 | 湖南省维克奇纸塑包装有限公司 | 智能制造技术化改造项目 | 11.35 |
71 | 长沙市 | 长沙天宁热电有限公司 | 热电储能项目 | 11.13 |
72 | 长沙市 | 浏阳市源友印务包装有限公司 | 食品包装智能生产设备更新项目 | 10.77 |
73 | 长沙市 | 湖南红太东方机电装备股份有限公司 | BQ-3关键技术研制与技改项目 | 10.73 |
74 | 长沙市 | 湖南精金玻璃有限公司 | 年产能50万平方米的智能化高端绿色玻璃技术改造项目 | 10.40 |
75 | 长沙市 | 长沙天恒测控技术有限公司 | 量子实验室技改项目 | 10.10 |
76 | 长沙市 | 湖南新汇制药股份有限公司 | 中药固体制剂智能制造升级技术改造项目 | 9.96 |
77 | 长沙市 | 湖南仁盈科技有限公司 | 高标准的PCBA智能制造工厂建设项目 | 9.80 |
78 | 长沙市 | 湖南坛坛香食品科技 有限公司 | 剁椒生产线技术改造项目 | 9.01 |
79 | 长沙市 | 浏阳市杨家纸业有限责任公司 | 瓦楞纸生产线技术改造项目 | 8.09 |
80 | 长沙市 | 中电凯杰科技有限公司 | 表面贴装数字化车间设备更新及改造项目 | 7.95 |
81 | 长沙市 | 长沙桔洲塘新材料科技有限公司 | 智能印刷技术改造项目 | 7.84 |
82 | 长沙市 | 长沙鸣翔印务有限公司 | 出版物智能印刷技术研发与检测服务平台设备更新项目 | 7.54 |
83 | 长沙市 | 湖南康氏卫生用品有限公司 | 全伺服高速婴儿纸尿裤及拉拉裤智能化生产线改造项目 | 7.34 |
84 | 长沙市 | 湖南顺新金属制品科技有限公司 | 智能化生产线建设项目 | 7.17 |
85 | 长沙市 | 湖南巨迪定智科技有限公司 | 智慧家居产业园 | 6.80 |
86 | 长沙市 | 湖南骅骝新材料有限 公司 | 金属粉末产品持续提质改造项目 | 6.60 |
87 | 长沙市 | 湖南湘投金天钛金属股份有限公司 | 高性能钛板带板形优化改造项目 | 6.50 |
88 | 长沙市 | 湖南妙工环保科技有限公司 | 智能生产线更新改造 | 6.50 |
89 | 长沙市 | 湖南精优智能科技有限公司 | 精密机械零部件加工智能化再升级项目 | 6.50 |
90 | 长沙市 | 湖南协力液压有限公司 | 工程机械电动液压元件的生产线智能化技术改造 | 6.50 |
91 | 长沙市 | 长沙迈科轴承有限公司 | 机加件车间智能化技改升级项目 | 6.41 |
92 | 长沙市 | 湖南长汇机械制造有限公司 | 设备更新和技术改造 | 6.31 |
93 | 长沙市 | 长沙金鹰印务有限公司 | 购入智能化机器设备改造项目 | 6.29 |
94 | 长沙市 | 湖南省九道湾食品有限公司 | 二期新建项目 | 6.09 |
95 | 长沙市 | 湖南瑞鹭科技有限公司 | 铝单板饰材智能制造生产车间建设项目 | 6.03 |
96 | 长沙市 | 湖南千禾新材料科技有限公司 | 厂区扩建建设项目 | 5.88 |
97 | 长沙市 | 宁乡源盛五金件制造有限公司 | 购入智能化机器设备升级改造 | 5.81 |
98 | 长沙市 | 长沙铭凯纸制品有限 公司 | 生产线更新改造 | 5.59 |
99 | 长沙市 | 长沙中创海通智能科技有限公司 | 设备技术改造项目 | 5.20 |
100 | 长沙市 | 长沙沩山炎羽茶业有限公司 | 茶叶加工设备更新和技术改造项目 | 5.20 |
101 | 长沙市 | 湖南志浩航精密科技有限公司 | 精密半导体封装材料生产线自动化改造项目 | 4.45 |
102 | 长沙市 | 湖南泰川科技有限公司 | 钣金智能化技术设备改造项目 | 4.40 |
103 | 长沙市 | 湖南亿龙实业有限公司 | 标签、塑料制品智能化升级改造项目 | 4.29 |
104 | 长沙市 | 湖南梦之圆科贸有限 公司 | 门业产品研发中心建设项目 | 3.93 |
105 | 长沙市 | 楚天长兴精密制造 (长沙)有限公司 | 精密医疗装备智造基地项目 | 3.59 |
106 | 长沙市 | 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 | 2024扩产能建设一期 | 3.19 |
107 | 长沙市 | 长沙市长恒智能科技有限公司 | 螺旋式摆动油缸与转向油缸自动化、数字化生产线的改造与升级 | 3.19 |
108 | 长沙市 | 浏阳市智新包装印刷有限公司 | 印刷成套设备 | 3.06 |
109 | 长沙市 | 湖南山羊叔叔食品科技有限公司 | 生产线技术改造项目 | 2.60 |
110 | 长沙市 | 湖南中京高分子新材料有限公司 | 硫化生产线更新改造 | 2.60 |
111 | 长沙市 | 湖南晨光新材料科技有限公司 | 改扩建46000吨二氧化硅分子精磨、筛分级产品 | 2.60 |
112 | 长沙市 | 湖南绿盛农业发展有限公司 | 休闲食品生产线建设项目 | 2.25 |
113 | 长沙市 | 湖南童年记食品科技有限公司 | 食品生产线技术升级项目 | 2.07 |
114 | 长沙市 | 湖南迈科机械有限公司 | 行走机构及配件生产建设项目 | 1.99 |
115 | 长沙市 | 湖南省忘不了服饰有限公司 | 智能制造建设项目 | 1.92 |
116 | 长沙市 | 杰维工业设备(长沙)有限公司 | 锂电工业设备生产基地项目 | 1.34 |
117 | 株洲市 | 株洲地博光电材料有限公司 | 年产10万吨聚酯膜(板)项目 | 202.80 |
118 | 株洲市 | 湖南凯睿思新材料科技有限公司 | 覆铜板新材料项目(一期) | 124.01 |
119 | 株洲市 | 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 | 一线节能提质技改项目 | 60.70 |
120 | 株洲市 | 株洲市四兴机械有限 公司 | 新能源汽车关键零部件轻量化精密压铸件生产基地智能升级改造项目 | 52.00 |
121 | 株洲市 | 湖南东立智能科技有限公司 | 氢燃料电池双极板零部件研发与制造技术改造项目 | 34.87 |
122 | 株洲市 | 湖南醴菱科技有限责任公司 | 铜材产品生产基地项目 | 27.90 |
123 | 株洲市 | 湖南铂威新能源科技有限公司 | 年产5万吨锂离子电池负极材料生产线提质降耗升级改造项目 | 22.89 |
124 | 株洲市 | 湖南世鑫新材料有限 公司 | 碳陶材料产业园1.2期生产线建设项目 | 21.68 |
125 | 株洲市 | 炎陵县兴丰矿业有限 公司 | 智能化矿山升级改造 | 18.20 |
126 | 株洲市 | 湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司 | 输变电特种陶瓷绝缘子产业化及电瓷电器检验检测平台基地建设项目 | 16.00 |
127 | 株洲市 | 湖南维格磁流体股份有限公司 | 磁流体及磁流体密封件产业化项目 | 15.13 |
128 | 株洲市 | 湖南鑫宏信机械制造有限公司 | 轨道交通关键结构件及配件产业化 | 12.16 |
129 | 株洲市 | 湖南德兴瓷业有限公司 | 节能环保型炻瓷智能化生产改造项目 | 12.00 |
130 | 株洲市 | 炎陵县今成钽铌有限 公司 | 改扩建项目 | 10.97 |
131 | 株洲市 | 攸县荣幸米业有限公司 | 日产200吨毛米生产线和仓储厂房建设 | 9.75 |
132 | 株洲市 | 湖南银和瓷业有限公司 | 陶瓷智能化生产技术改造 | 9.28 |
133 | 株洲市 | 湖南诚合鑫科技有限 公司 | 智能新能源汽车互连系统智能制造项目 | 9.11 |
134 | 株洲市 | 湖南仁龙新材料有限 公司 | 真空窑炉及烘房的节能改造升级 | 8.90 |
135 | 株洲市 | 湖南贝森新材料有限 公司 | 有机硅项目 | 8.00 |
136 | 株洲市 | 湖南弘辉科技有限公司 | 减振降噪、轻量化产品生产线提质升级 | 7.90 |
137 | 株洲市 | 湖南东嘉智能科技有限公司 | EPS电动助力转向系统ECU控制器生产线提质建设 | 7.86 |
138 | 株洲市 | 株洲铼因高温超硬精密制造有限公司 | 高温超硬精密制造生产线建设 | 5.02 |
139 | 株洲市 | 醴陵市天鑫瓷业有限 公司 | 双开模陶瓷杯智能化改造项目 | 4.81 |
140 | 株洲市 | 湖南三高轨道装备有限公司 | 工业固体废物资源化利用改扩建工程 | 3.80 |
141 | 株洲市 | 湖南传奇陶瓷有限公司 | 智能车间窑炉升级改造 | 3.00 |
142 | 株洲市 | 湖南省醴陵市湘强陶瓷制造有限公司 | 智能化生产线设备更新改造项目 | 2.36 |
143 | 湘潭市 | 湖南裕能循环科技有限公司 | 年产 2 万吨电池级碳酸锂生产线项目(一期) | 106.15 |
144 | 湘潭市 | 威胜能源技术股份有限公司 | 储能智能制造中心建设项目 | 61.62 |
145 | 湘潭市 | 湖南大道新材料有限 公司 | 新型功能性塑料食品包装袋生产线提质升级项目 | 34.97 |
146 | 湘潭市 | 湘潭长乐节能科技有限公司 | 年综合利用10万吨尾矿生产轻质无机环保装饰板项目 | 28.60 |
147 | 湘潭市 | 湖南南铜集团有限公司 | 电线电缆生产线技改项目 | 28.21 |
148 | 湘潭市 | 湖南恒会昌彩印包装有限公司 | 挥发性有机物无组织废气收集及治理技术改造项目 | 27.30 |
149 | 湘潭市 | 湖南维泰科技有限公司 | 触控显示模组生产线智能化改造项目 | 26.68 |
150 | 湘潭市 | 湖南博富文化发展股份有限公司 | 年产800万套儿童益智书籍及年产800万套儿童益智玩具生产线建设项目 | 22.58 |
151 | 湘潭市 | 湖南鼎盛船舶有限公司 | 新能源电动船舶生产线建设项目 | 22.10 |
152 | 湘潭市 | 湖南华联汽车零部件有限公司 | 新能源汽车零部件注塑件生产线智能化技改项目 | 20.80 |
153 | 湘潭市 | 湘潭新大粉末冶金技术有限公司 | 年产120台高端智能压力烧结炉产业化建设项目 | 17.28 |
154 | 湘潭市 | 湖南信诺技术股份有限公司 | 搪瓷釉料生产线大气污染深度治理技术改造项目 | 14.34 |
155 | 湘潭市 | 湘潭润达汽车配件有限公司 | 年产90万套汽车精密配件智能制造项目 | 13.00 |
156 | 湘潭市 | 湖南飞欧特新材料有限公司 | 年产1500吨高性能碳纤维保温材料生产线建设项目 | 13.00 |
157 | 湘潭市 | 湖南金风食品有限责任公司 | 3万吨智能化粮食绿色仓储建设项目 | 10.63 |
158 | 湘潭市 | 湘潭华进重装科技股份有限公司 | 高端金属管材校型装备生产线产能提升项目 | 10.40 |
159 | 湘潭市 | 湖南中为科建制造有限公司 | 钢结构集成体系生产基地改扩建项目 | 10.30 |
160 | 湘潭市 | 湘潭恒源金属制品有限公司 | 厂房改建项目1#厂房1-1期 | 9.78 |
161 | 湘潭市 | 湖南康宁达医疗科技股份有限公司 | 新型辐射防护材料的研发和生产 | 9.39 |
162 | 湘潭市 | 湖南长盛科技开发有限公司 | 智能化生猪屠宰加工设备升级改造项目 | 9.02 |
163 | 湘潭市 | 龙牌食品股份有限公司 | 年产4000吨龙牌调味料生产线智能化改造项目 | 8.65 |
164 | 湘潭市 | 湖南宝峰炉料有限公司 | 年产3万吨保护渣生产线建设项目 | 8.46 |
165 | 湘潭市 | 湘潭华联电机有限公司 | 低速大扭矩永磁电机智能生产线建设项目 | 5.81 |
166 | 湘潭市 | 湘潭东信棉业有限公司 | 智能化设备改造项目(一期) | 5.59 |
167 | 湘潭市 | 湖南旺坤新材料有限 公司 | 数字化智能不锈钢酸洗钝化生产车间建设项目 | 4.38 |
168 | 湘潭市 | 湘潭惠博离心机有限 公司 | 节能环保离心机生产线智能化改造项目 | 4.19 |
169 | 湘潭市 | 湖南金隆食品股份有限公司 | 湘莲精深加工智能化技术改造 | 3.60 |
170 | 湘潭市 | 湖南平丰环保科技有限公司 | 年产4000吨结构件生产线提质扩能改造项目 | 3.25 |
171 | 湘潭市 | 湘潭建宏再生资源利用有限公司 | 塑料再生颗粒的生产线智能化技术改造 | 2.44 |
172 | 湘潭市 | 韶山汇达新材料有限 公司 | 炭/炭复合热场材料生产线二期建设项目 | 0.72 |
173 | 衡阳市 | 建滔(衡阳)实业有限 公司 | 7×2.5万吨/年烧碱装置安全升级提质节能项目 | 150.44 |
174 | 衡阳市 | 湖南先导新材料科技有限公司 | 有色金属废料综合利用异地 改扩建项目 | 104.00 |
175 | 衡阳市 | 湖南金隆再生金属有限公司 | 含铅废渣再生回收整合搬迁项目(一期) | 71.50 |
176 | 衡阳市 | 湖南时光钻石科技有限公司 | 人造金刚石技改扩能项目 | 35.70 |
177 | 衡阳市 | 湖南富轩泰包装材料有限公司 | 富轩泰包装材料建设项目 | 26.58 |
178 | 衡阳市 | 湖南鸿福实业有限公司 | 鸿福实业新材料项目 | 26.00 |
179 | 衡阳市 | 湖南顺隆新能源科技有限公司 | 年产10000吨锰酸锂及年产5000吨碳酸锂建设项目 | 19.50 |
180 | 衡阳市 | 衡东辉宏机械制造有限公司 | 汽车机械配套零部件智能制造建设项目 | 19.50 |
181 | 衡阳市 | 耒阳市百汇粉体有限 公司 | 碳酸钙系列产品产能提升改扩建工程项目 | 16.90 |
182 | 衡阳市 | 湖南仓茂特玻璃制品有限公司 | 年产60万平方米车用防爆夹层曲面玻璃自动化技术改造项目 | 15.60 |
183 | 衡阳市 | 湖南坚利美超硬材料有限公司 | 年产6.48亿克拉高品级工业单晶人造金刚石智能化生产线建设项目 | 13.65 |
184 | 衡阳市 | 湖南森香木业有限公司 | 喷漆废气深度治理项目 | 13.63 |
185 | 衡阳市 | 湖南雁隆食品有限责任公司 | 新建绿色食品生产线项目 | 13.49 |
186 | 衡阳市 | 荣尔电气集团股份有限公司 | 荣尔输变电科技产业园项目 | 13.26 |
187 | 衡阳市 | 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 生产线和烟气治理 设备设施更新改造项目 | 13.00 |
188 | 衡阳市 | 湖南长乐粮油贸易有限公司 | 优质粮油工程升级建设项目 | 13.00 |
189 | 衡阳市 | 湖南德邦生物科技股份有限公司 | 饲料添加剂生产线智能化技术改造项目 | 13.00 |
190 | 衡阳市 | 耒阳市汉客箱包有限 公司 | 汉客厂箱包及配件智能一体化改造 | 12.34 |
191 | 衡阳市 | 湖南皕成科技股份有限公司 | 焙烧锂云母熟料18万吨/年、锂渣熟料18万吨/年技改项目 | 12.00 |
192 | 衡阳市 | 湖南喜传天下家居有限公司 | 废旧家具存储处理中心项目建设 | 9.23 |
193 | 衡阳市 | 湖南辣过瘾农业科技有限公司 | 农产品加工处理设施升级改造项目 | 8.32 |
194 | 衡阳市 | 湖南省港田新材料有限公司 | 年产10000吨液态硅胶智能化生产线建设项目 | 7.80 |
195 | 衡阳市 | 衡阳市业美纸类制品有限公司 | 环保纸箱设备更新 | 6.73 |
196 | 衡阳市 | 湖南衡岳中药饮片有限公司 | “湘中药”全产业链溯源管理云平台建设项目 | 6.50 |
197 | 衡阳市 | 湖南三易精工科技有限公司 | 新能源继电器生产线设备改置项目 | 5.20 |
198 | 衡阳市 | 衡山县绍祥农业开发有限公司 | 大棚育秧提质增效暨现代生态农业升级改造项目 | 2.21 |
199 | 邵阳市 | 邵阳盛黔新材料有限 公司 | 湖南省邵阳县莲花山建筑石料用灰岩矿项目 | 152.75 |
200 | 邵阳市 | 湖南东亿电气股份有限公司 | 智能打火机生产线(二期)项目 | 78.00 |
201 | 邵阳市 | 湖南鸿腾铝业有限公司 | 年产5万吨废旧金属综合利用铝加工项目 | 76.93 |
202 | 邵阳市 | 湖南良诚新材料科技有限公司 | 金刚石生产设备更新项目 | 66.15 |
203 | 邵阳市 | 湖南富石数控刀具有限公司 | 高精密切削工具生产线技术改造项目 | 38.48 |
204 | 邵阳市 | 邵阳佳兴环保科技有限公司 | 生物颗粒生产线技术改造项目 | 36.79 |
205 | 邵阳市 | 湖南省弘华中药饮片有限公司 | 湖南省中药饮片及冷链物流项目(二期) | 24.28 |
206 | 邵阳市 | 湖南凯通电子有限公司 | 热敏打印片扩建暨BUMP工艺研发项目 | 22.68 |
207 | 邵阳市 | 邵东市志恒金属制造有限责任公司 | 厂房及生产线改造 | 22.65 |
208 | 邵阳市 | 湖南省晨晟机械制造有限公司 | 扩建起重臂和起重副臂配套生产线项目 | 22.62 |
209 | 邵阳市 | 邵阳市云峰新能源科技有限公司 | 年产60万方商砼项目 | 20.81 |
210 | 邵阳市 | 邵阳县国安工具有限 公司 | 高精度硬质合金数控刀具生产项目 | 15.86 |
211 | 邵阳市 | 湖南幸福时代新能源有限公司 | 锂离子电池生产线技术改造项目 | 15.60 |
212 | 邵阳市 | 湖南一源竹汽车零部件有限公司 | AY2白车身钣金件柔性生产线更新改造项目 | 14.76 |
213 | 邵阳市 | 湖南省长城新能源科技有限公司 | 新型固态铅炭储能蓄电池生产线智能改造及研发基地建设项目 | 13.00 |
214 | 邵阳市 | 邵阳嘉维德铝材有限 公司 | 铝制品生产线技术改造项目 | 10.44 |
215 | 邵阳市 | 湖南美好时代新材料科技有限公司 | 隔膜生产线技术改造项目 | 9.45 |
216 | 邵阳市 | 湖南金湘东软包装材料有限公司 | 升级改造减塑环保包装生产线项目 | 9.34 |
217 | 邵阳市 | 湖南九通竹基复合材料制造有限公司 | 竹基管道生产建设项目 | 8.87 |
218 | 邵阳市 | 湖南大同门业有限公司 | 生产线智能化改造项目 | 6.50 |
219 | 邵阳市 | 邵阳市宝瑞峰体育科技有限公司 | 高端精品服饰智能生产线技术改造项目 | 6.50 |
220 | 邵阳市 | 邵阳市邵菱机械设备制造有限公司 | 扩建改造项目 | 6.49 |
221 | 邵阳市 | 湖南红崀山木业科技有限公司 | 红崀山二期标准化厂房建设工程 | 2.54 |
222 | 邵阳市 | 湖南瑞轩智能家居科技开发有限公司 | 家具智能生产线建设项目 | 1.73 |
223 | 岳阳市 | 湖南平江军信环保有限公司 | 平江县市政污泥与生活(餐厨)垃圾焚烧发电厂工程 | 350.00 |
224 | 岳阳市 | 湖南科创纺织股份有限公司 | 纺纱生产线数字化升级改造项目 | 62.40 |
225 | 岳阳市 | 华容县华青纺织有限 公司 | 高端牛仔纱智慧纺纱生产线项目 | 60.45 |
226 | 岳阳市 | 湖南海霸食品有限公司 | 海霸芥菜加工项目 | 50.05 |
227 | 岳阳市 | 湖南维摩新材料有限 公司 | 11500吨/年新材料中间体生产装置项目(一期) | 39.65 |
228 | 岳阳市 | 湖南鲁岳智能科技有限公司 | 工程机械产品及配套结构件生产基地建设项目 | 33.73 |
229 | 岳阳市 | 远大(湖南)再生资源股份有限公司 | 废油再生基础油及废NMP溶剂循环利用深加工建设项目 | 33.00 |
230 | 岳阳市 | 湖南利尔康生物股份有限公司 | 酶制剂生产线设备智能节能升级改造项目 | 30.55 |
231 | 岳阳市 | 湖南恒兴新材料科技股份有限公司 | 生产基地改扩建项目 | 29.04 |
232 | 岳阳市 | 汨罗市福缘新材料有限公司 | 年加工及销售10万吨碳基材料建设项目 | 28.34 |
233 | 岳阳市 | 湖南省美今环保科技有限公司 | 年产10万吨高质化利用再生塑料建设项目 | 24.70 |
234 | 岳阳市 | 湖南西鼎新材料有限 公司 | 年产10万吨合金铝锭和2万吨压铸件(二期) | 22.46 |
235 | 岳阳市 | 湖南云隆新材料科技有限公司 | 年产80万立方米蒸压加气混凝土砌块-板材(一期)项目 | 22.20 |
236 | 岳阳市 | 湖南湘乐送农业科技有限公司 | 粮油加工项目 | 18.00 |
237 | 岳阳市 | 湖南凯涛环境科技有限责任公司 | 环境治理药剂生产基地新建项目 | 17.99 |
238 | 岳阳市 | 岳阳市昱华玻璃制品有限公司 | 一号炉煤改气及设备工艺升级改造项目 | 16.90 |
239 | 岳阳市 | 湖南美尼科技有限公司 | 聚合物锂离子电池智能化生产线建设项目 | 16.59 |
240 | 岳阳市 | 湖南省新基源新材料科技有限公司 | 高品质低气味餐盒回收利用一体化项目 | 15.94 |
241 | 岳阳市 | 湖南开口爽食品有限 公司 | 休闲素食食品精深加工产业化升级建设项目 | 14.63 |
242 | 岳阳市 | 湖南邦德博鑫环保科技有限公司 | 10万吨/年危废资源综合利用项目 | 13.52 |
243 | 岳阳市 | 岳阳新华达制药有限 公司 | 生产车间设备升级及技术改造项目 | 12.00 |
