项目名称及内容 | 实施主体 | 建筑面积(亩) | 改建栋数 | 总投资 (万元) | 中央、市补助资金 (万元) | 企业自筹资金 (万元) |
河南寨镇南单家庄村日光温室建设项目 | 北京南单家庄经济股份合作社 | 11.47 | 10栋 | 244.390 | 122.195 | 122.195 |
东邵渠镇绿丰硕果日光温室建设项目 | 北京绿丰硕果蔬菜种植合作社 | 14.53 | 11栋 | 301.660 | 150.830 | 150.830 |
密云区东邵渠镇来满财蔬菜种植合作社日光温室建设项目 | 北京来满财蔬菜种植合作 | 17.21 | 16栋 | 371.470 | 185.735 | 185.735 |
密云区密云镇小唐庄村日光温室建设项目 | 小唐庄村委会 | 43.28 | 45栋 | 1723.850 | 861.920 | 861.920 |
密云区河南寨镇南金沟屯日光温室建设项目 | 北京绿邦高科技农业有限公司 | 18.32 | 14栋 | 695.890 | 347.940 | 347.940 |
密云区河南寨镇沙坞日光温室建设项目 | 北京中和农业发展集团有限公司 | 176.72 | 122栋 | 3636.380 | 1818.190 | 1818.190 |
合计 | 281.53 | 218 | 6973.64 | 3486.81 | 3486.81 |
发布单位:密云区农业农村局
对以上公示名单所列项目单位有异议,请如实向区农业农村局反映
联系电话:010-69050492
地址:北京市密云区水源路358号
公示日期:2025年2月21日-2025年2月25日
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信