各有关单位:
根据《青海省科技创新券管理办法》(青科发高新〔2021〕4号),经企业申领、创新券运行服务机构审核、信用核查、管理部门审定复核和厅务会审议等程序,现将2024年度青海省科技创新券兑付结果予以公示(详见附件),公示期为5个工作日。
公示期间如有异议,请以书面形式实名提出,匿名提出不予受理。对于收到的异议意见,我们将严格按照有关规定处理。
联系地址:青海省西宁市西大街12号省政府大院西4楼
邮政编码:810000
联系人:省科技厅高新技术处 0971-8244566
省科技厅机关纪委 0971-8244409
附件:2024年度科技创新券服务机构兑付名单
附件
2024年度科技创新券服务机构兑付名单
序号 | 服务机构名称 | 创新券应兑付金额(万元) | 备注 |
1 | 青海省生产力促进中心有限公司 | 133.84 | |
2 | 青海创赢生产力促进中心有限公司 | 36.24 | |
3 | 西北农林科技大学 | 36 | |
4 | 青海方瑞工程咨询有限公司 | 31.36 | |
5 | 青海咨博科技项目咨询有限公司 | 30 | |
6 | 青海华凯科技服务有限公司 | 21.36 | |
7 | 南昌大学 | 20 | |
8 | 青海弘念信息科技有限公司 | 12.72 | |
9 | 青海致臻信息科技有限公司 | 11.6 | |
10 | 江南大学 | 10 | |
11 | 青海百泉科技咨询有限公司 | 8.4 | |
12 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 8.2504 | |
13 | 青海双晨科技咨询服务有限公司 | 8 | |
14 | 天津大学 | 8 | |
15 | 西宁金智信会计服务有限公司 | 4.8 | |
16 | 青海尚正科技咨询服务有限公司 | 4.5 | |
17 | 中一会计师事务所有限责任公司青海分所 | 4 | |
18 | 青海省专利服务中心有限公司 | 4 | |
19 | 青海省科学技术信息研究所有限公司 | 4 | |
20 | 青海韵驰检测技术有限公司 | 2.3312 | |
21 | 青海太古信息科技有限公司 | 0.96 | |
合计 | 400.3616 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信