根据《国家发展改革委 财政部印发<关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施>的通知》《安徽省商务厅等9部门关于印发<安徽省汽车报废更新补贴实施细则>等文件的通知》有关要求,经消费者自主申报,市商务局联合市公安局、市税务局、市工信局审核,现将六安市汽车报废更新申请第20批拟补贴人员名单予以公示,公示期1个自然日(自2024年10月21日至10月22日)。经公示无异议的,进行资金拨付手续。
公示期间,如有异议,可当面或以信函、电话等方式向六安市商务局市场建设科反映。邮寄地址:六安市行政中心6号楼202室,邮编:237000,电话:0564-3379408。
2024年10月21日
六安市汽车报废更新补贴第20批拟补贴人员名单
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 报废车辆牌号 | 新购车辆牌号 | 申请补贴类型 | 拟补贴金额 |
1 | 郑* | 342426*******4822 | 皖N66N93 | 皖NF28233 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
2 | 李* | 342401*******7918 | 皖NN1592 | 皖NN1592 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
3 | 谢* | 341125*******1479 | 皖N730H3 | 皖ND81199 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
4 | 戴* | 342427*******4475 | 皖NDJ926 | 皖NDJ926 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
5 | 孙*兵 | 342422*******4612 | 皖N4C838 | 皖NDA8555 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
6 | 江*国 | 342401*******5894 | 皖NB3737 | 皖NB3737 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
7 | 高*明 | 342401*******4915 | 皖NC6414 | 皖ND71766 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
8 | 田*斌 | 342423*******8078 | 皖NU1085 | 皖NU1085 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
9 | 孙* | 342425*******6754 | 皖A927GM | 皖N77Z58 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
10 | 陈* | 342421*******8012 | 皖ND61265 | 皖ND93938 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
11 | 胡*明 | 342421*******0815 | 皖NS6526 | 皖ND79266 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
12 | 盛*红 | 342401*******322X | 皖NBY935 | 皖ND70191 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
13 | 屈*原 | 342426*******3615 | 皖NVW873 | 皖N365G8 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
14 | 左*成 | 342425*******1118 | 皖BE0195 | 皖ND72586 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
15 | 陈* | 430621*******1835 | 粤S5H3Y6 | 皖NF21328 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
16 | 何*飞 | 342426*******5111 | 苏D789N2 | 皖NDC7991 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
17 | 王*好 | 342421*******8550 | 皖N1Y805 | 皖ND00131 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
18 | 王*宽 | 342401*******4952 | 苏B2GL10 | 皖N76K63 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
19 | 卢*祥 | 342401*******3219 | 皖L79808 | 皖ND81278 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
20 | 李*库 | 342425*******401X | 浙AH0S15 | 皖NF18609 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
21 | 台*东 | 342423*******0758 | 皖N75696 | 皖N75696 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
22 | 陈*德 | 342427*******0536 | 皖NTP061 | 皖N876H8 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
23 | 江*路 | 342426*******0830 | 皖AP2J58 | 皖NDC9002 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
24 | 王*明 | 342401*******0030 | 皖ND7561 | 皖NF38056 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
25 | 许*芳 | 342423*******6762 | 皖NWY877 | 皖ND91775 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
26 | 周*庆 | 342401*******032X | 皖N290A3 | 皖ND02219 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
27 | 张*保 | 342401*******0016 | 皖NSZ953 | 皖NF51616 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
28 | 熊*虎 | 342426*******4519 | 皖NXY186 | 皖NDC3737 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
29 | 张* | 342401*******6918 | 皖N327D3 | 皖ND80937 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
30 | 马* | 342425*******4933 | 皖NSS338 | 皖NDC7875 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
31 | 黄*成 | 342401*******1878 | 皖N3E850 | 皖NDC8218 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
32 | 李* | 342423*******3589 | 皖N56Z11 | 皖ND87858 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
33 | 李*友 | 342421*******4218 | 皖NN1942 | 皖NF67856 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
34 | 张*红 | 342423*******5071 | 皖NJ7327 | 皖ND78681 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
35 | 张*祥 | 342401*******2230 | 皖NC6060 | 皖NF11055 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
36 | 张*满 | 342401*******6110 | 皖NXV089 | 皖NF39078 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
37 | 庞*园 | 342401*******048X | 皖A3D5E1 | 皖ND87003 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
38 | 王* | 342401*******0033 | 皖NVD091 | 皖N31K81 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
39 | 闫* | 342423*******861X | 皖NU2970 | 皖ND70961 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
40 | 赵*贵 | 342401*******0636 | 皖ND1096 | 皖NDC1157 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
41 | 王*明 | 342421*******2510 | 皖N5B709 | 皖N50R75 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
42 | 刘*林 | 342426*******5010 | 皖N3Y498 | 皖N67U50 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
43 | 姚*胜 | 342401*******3932 | 皖NPW692 | 皖ND54535 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
44 | 王*胜 | 342425*******2450 | 皖N7G756 | 皖N12P81 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
45 | 周*川 | 342401*******6935 | 皖NA3195 | 皖NA3195 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
46 | 吕*磊 | 342401*******7696 | 皖NZQ133 | 皖ND90878 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
47 | 涂*年 | 342423*******2591 | 皖N70N32 | 皖NF05770 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
48 | 王*宝 | 342423*******031X | 皖NWA007 | 皖N772F9 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
49 | 曹* | 342427*******3718 | 皖NH5330 | 皖NDB7199 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
50 | 陶*松 | 342401*******1314 | 皖NSY336 | 皖NSY336 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
51 | 蔡*江 | 342401*******3815 | 苏B2S3Z1 | 皖N263F1 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
52 | 穆*全 | 342425*******421X | 皖N4P541 | 皖NDC8996 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
53 | 刘* | 342423*******0432 | 晋LU223D | 皖ND83098 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
54 | 姚*根 | 342425*******0018 | 皖A2QG17 | 皖NF29718 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
55 | 王* | 320922*******362X | 苏JJL030 | 苏J568DE | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
56 | 龙*军 | 342422*******1799 | 皖NLS908 | 皖ND91680 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
57 | 周*军 | 341621*******4514 | 皖NN4089 | 皖N06P07 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
58 | 吴*政 | 342427*******3411 | 皖ND01299 | 皖NDC5167 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
59 | 张*芬 | 342401*******6743 | 皖ND02168 | 皖ND82990 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
60 | 胡*东 | 342401*******0036 | 皖ND10016 | 皖ND10016 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
61 | 徐*健 | 342427*******0019 | 皖NYA805 | 皖ND29315 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
62 | 杨* | 342401*******695X | 皖N59F18 | 皖ND71068 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
63 | 胡*伟 | 413026*******4817 | 豫SU1Y92 | 皖NF53089 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
64 | 陈* | 342423*******8374 | 皖NMV663 | 皖NDA1992 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
65 | 赵*亮 | 342401*******5893 | 皖NKK605 | 皖NDA8570 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
66 | 董*庭 | 342401*******2238 | 皖NN3188 | 皖NN3188 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
67 | 刘*群 | 342421*******5126 | 皖NEA205 | 皖N87U67 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
68 | 唐*田 | 342401*******5879 | 皖N790B7 | 皖ND70929 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
69 | 卢*应 | 342401*******0472 | 皖NAF758 | 皖ND74588 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
70 | 刘*才 | 342421*******7012 | 皖N1G336 | 皖N10X82 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
71 | 张*元 | 342421*******8011 | 皖N57U06 | 皖NDC9933 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
72 | 吴*青 | 342425*******0712 | 皖N7B526 | 皖N60M17 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
73 | 王*民 | 342426*******0437 | 皖N6Z307 | 皖NDA6559 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
74 | 张*运 | 342427*******0931 | 皖NK2653 | 皖NDA5298 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
75 | 曹* | 342423*******4384 | 皖NBS672 | 皖N53N67 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
76 | 陈* | 342401*******6993 | 皖N1N118 | 皖NDC9997 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
77 | 李*年 | 342425*******3417 | 皖NQ4022 | 皖N208B0 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
78 | 霍*时 | 342401*******9670 | 皖NPV192 | 皖NF51779 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
79 | 周* | 342401*******0615 | 皖NZ608C | 皖NZ608C | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
80 | 姚*秀 | 342401*******5663 | 皖NA0443 | 皖ND80230 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
81 | 文*芹 | 342425*******6584 | 皖NQ3081 | 皖ND83602 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
82 | 杨* | 342401*******007X | 皖NNV295 | 皖ADV062 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
83 | 黎*荣 | 342427*******2515 | 皖N39212 | 皖N39212 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
84 | 张*忠 | 340122*******4090 | 皖AD43889 | 皖NDA5786 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
85 | 方*明 | 340901*******1016 | 皖J21182 | 皖ND95087 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
86 | 陈*跃 | 342422*******2877 | 皖DTK765 | 皖N81L78 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
87 | 谈*徽 | 342425*******001X | 皖N7C972 | 皖N7C972 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
88 | 宋*军 | 320321*******043X | 苏CQ7B02 | 苏CFD5671 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
89 | 焦*芝 | 140502*******3027 | 晋EJK019 | 晋E9J668 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
90 | 王*梅 | 130282*******2627 | 皖MRA177 | 皖ND67290 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
91 | 孔*国 | 342422*******0012 | 皖DPN368 | 皖N52U58 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
92 | 程* | 340406*******0059 | 皖DNN311 | 皖AMS908 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
93 | 曹*嫚 | 342422*******2640 | 皖DHS386 | 皖NDC7737 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
94 | 郭*洋 | 342425*******8110 | 苏E28C51 | 皖NF28276 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
95 | 戴*军 | 372422*******2016 | 鲁NG5556 | 鲁NF79538 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
96 | 黄* | 342426*******0215 | 苏EG598D | 皖N30L56 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
97 | 邹*运 | 342425*******8615 | 苏E5VF88 | 皖NF25881 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
98 | 赵* | 342427*******2218 | 浙JN60L3 | 皖N12Z73 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
99 | 王*光 | 372826*******6832 | 鲁LAK296 | 鲁L3887W | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
100 | 赵*付 | 342425*******4914 | 皖NL2603 | 皖NL2603 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
101 | 许*福 | 340121*******9111 | 皖A7JA59 | 皖NF05029 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
102 | 张*平 | 342401*******5860 | 皖N02V09 | 皖N007G8 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
103 | 袁*茹 | 342422*******0021 | 皖NR4602 | 皖N077E2 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信