经研究,新疆维吾尔自治区市场监督管理局决定印发2024年第四批自治区地方标准制(修)订计划,立项《养老机构服务对象调整居住区服务流程》等83项地方标准(见附件),现予以通告。
附件:2024年第四批自治区地方标准制(修)订计划项目汇总表
新疆维吾尔自治区市场监督管理局
2024年10月9日
附件
2024年第四批自治区地方标准制(修)订计划项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 制/修订 | 代替标准号 | 主要起草单位 | 主管部门 | 完成时限 |
1 | XJ24-239 | 养老机构服务对象调整 | 制定 | / | 乌鲁木齐市养老 | 自治区民政厅 | 15个月 |
居住区服务流程 | 福利院 | ||||||
2 | XJ24-240 | 养老机构老年人休闲娱乐 | 制定 | / | 乌鲁木齐市养老 | 自治区民政厅 | 15个月 |
服务规范 | 福利院 | ||||||
3 | XJ24-241 | 额尔齐斯河银鲫 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区水产科学研究所、中国水产科学研究院长江水产研究所 | 自治区农业农村厅 | 15个月 |
4 | XJ24-242 | 伊犁裂腹鱼 | 制定 | / | 塔里木大学、新疆维吾尔自治区水产 | 自治区农业农村厅 | 15个月 |
科学研究所 | |||||||
5 | XJ24-243 | 春播孜然+复播谷子膜下滴灌栽培技术规程 | 制定 | / | 新疆农业科学院粮食作物研究所、新疆塔禾农业科技有限公司 | 自治区农业农村厅 | 15个月 |
6 | XJ24-244 | 机采长绒棉籽棉多级预处理工艺规范 | 制定 | / | 新疆农业科学院经济作物研究所、新疆农业科学院农产品贮藏加工研究所、新疆农业农村厅农产品质量安全监管处、新疆维吾尔自治区标准化研究院 | 自治区农业农村厅 | 15个月 |
7 | XJ24-245 | 高海拔区马铃薯高效栽培 | 制定 | / | 新疆农业科学院综合试验场、新疆玉维鲜农业科技中心、昭苏县农业技术 | 自治区农业农村厅 | 15个月 |
技术规程 | 推广站 | ||||||
8 | XJ24-246 | 南疆夏播大豆高产栽培 | 制定 | / | 新疆农业科学院农作物品种 | 自治区农业农村厅 | 15个月 |
技术规程 | 资源研究所 | ||||||
9 | XJ24-247 | 智能水肥一体化施肥 | 制定 | / | 新疆农业科学院土壤肥料与农业 | 自治区农业农村厅 | 15个月 |
技术规范 | 节水研究所 | ||||||
10 | XJ24-248 | 南疆咸水补灌区棉花降盐 | 制定 | / | 新疆农业大学资源与环境学院、中国农业大学资源与环境学院、新疆生产建设兵团第三师农业科学研究所 | 自治区农业农村厅 | 15个月 |
增产增效技术规程 | |||||||
11 | XJ24-249 | 北疆滴灌春大豆高产栽培 | 制定 | / | 新疆农业大学 | 自治区农业农村厅 | 15个月 |
技术规程 | |||||||
12 | XJ24-250 | 羔羊腹泻防治技术规程 | 制定 | / | 新疆畜牧科学院兽医研究所 | 自治区农业农村厅 | 15个月 |
13 | XJ24-251 | 犊牛腹泻防治技术规范 | 制定 | / | 新疆畜牧科学院兽医研究所 | 自治区农业农村厅 | 15个月 |
14 | XJ24-252 | 富蕴黑鸡 | 制定 | / | 新疆农业大学 | 自治区农业农村厅 | 15个月 |
15 | XJ24-253 | 政法数据分级分类管理规范 | 制定 | / | 新疆政法维稳信息中心 | 自治区委员会政法委员会 | 15个月 |
16 | XJ24-254 | 北疆雪灾气象风险等级 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区气象台、新疆维吾尔自治区气候中心、阿勒泰地区气象局 | 自治区气象局 | 15个月 |
17 | XJ24-255 | 胡杨林划区轮灌保护 | 制定 | / | 中国科学院新疆生态与地理研究所、自治区林业规划院、塔里木大学、中国科学院西北生态环境资源研究院 | 自治区林草局 | 15个月 |
技术规程 | |||||||
18 | XJ24-256 | 抗寒月季栽培技术规程 | 制定 | / | 新疆应用职业技术学院 | 自治区林草局 | 15个月 |
19 | XJ24-257 | 库尔勒香梨有害生物防治 | 修订 | DB65/T 2050—2011 | 新疆巴州农业科学研究院 | 自治区林草局 | 15个月 |
技术规程 | |||||||
20 | XJ24-258 | 葡萄简约化栽培技术规程 | 制定 | / | 新疆农业科学院园艺作物研究所、新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所、昌吉州林业和草原技术推广中心 | 自治区林草局 | 15个月 |
21 | XJ24-259 | 林果资源数据库建库规范 | 制定 | / | 新疆林业科学院现代林业研究所 | 自治区林草局 | 15个月 |
22 | XJ24-260 | 风力侵蚀监测技术规程 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区水土保持生态环境监测总站、南京信息工程大学 | 自治区水利厅 | 15个月 |
23 | XJ24-261 | 水利工程标准化管理规程 第1部分:大中型水闸 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区水利管理总站、新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局、新疆农业大学 | 自治区水利厅 | 15个月 |
24 | XJ24-262 | 干旱区湖泊蒸发计算规范 | 制定 | / | 中国科学院新疆生态与地理研究所、新疆塔里木河流域干流管理局、新疆塔里木河流域和田管理局、新疆维吾尔自治区水利厅 | 自治区水利厅 | 15个月 |
25 | XJ24-263 | 水工沥青混凝土砾石骨料 | 制定 | / | 新疆农业大学 | 自治区水利厅 | 15个月 |
应用技术规范 | |||||||
26 | XJ24-264 | 深埋隧洞频率域电磁法探测技术规程 | 制定 | / | 新疆水发建设集团有限公司、中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 自治区水利厅 | 15个月 |
27 | XJ24-265 | 水工隧洞衬砌混凝土 | 制定 | / | 新疆水发建设集团有限公司、中国水利水电科学研究院 | 自治区水利厅 | 15个月 |
施工规范 | |||||||
28 | XJ24-266 | 村级寄递物流综合服务站 | 制定 | / | 新疆交通职业技术学院、新疆快递行业协会、中国邮政集团公司新疆维吾尔自治区分公司、浙江交通职业技术学院、新疆顺丰速运有限公司 | 自治区邮政管理局 | 15个月 |
建设要求 | |||||||
29 | XJ24-267 | 露天矿山采坑回填生态修复技术规程 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院、中国科学院新疆生态与地理研究所 | 自治区自然资源厅 | 15个月 |
30 | XJ24-268 | 矿区土壤种子库激活关键 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院、中国科学院新疆生态与地理研究所 | 自治区自然资源厅 | 15个月 |
技术规程 | |||||||
31 | XJ24-269 | 矿区生态修复成效评估规范 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院、中国科学院新疆生态与地理研究所 | 自治区自然资源厅 | 15个月 |
32 | XJ24-270 | 高盐土壤环境下高咸水灌溉耐盐植被种植技术规程 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区国土综合整治中心(自然资源部荒漠—绿洲生态监测与修复工程技术创新中心)、中国科学院新疆生态与地理研究所 | 自治区自然资源厅 | 15个月 |
33 | XJ24-271 | 井工煤矿长距离定向钻探 | 制定 | / | 新疆地质学会、新疆豫能投资集团有限公司、新疆工程学院、中国矿业大学 | 自治区自然资源厅 | 15个月 |
施工规范 | |||||||
34 | XJ24-272 | 煤矿探放水智能监测系统 | 制定 | / | 新疆工程学院、精英数智科技股份 | 自治区自然资源厅 | 15个月 |
建设规范 | 有限公司 | ||||||
35 | XJ24-273 | 煤矿AI视频智能监控系统 | 制定 | / | 新疆工程学院、精英数智科技股份 | 自治区自然资源厅 | 15个月 |
建设规范 | 有限公司 | ||||||
36 | XJ24-274 | 煤矿绿色矿山建设规范 | 制定 | / | 新疆工程学院、新疆中矿绿安新材料科技有限公司 | 自治区自然资源厅 | 15个月 |
37 | XJ24-275 | 矿山生态修复技术指南 | 制定 | / | 新疆工程学院、新疆中矿绿安新材料科技有限公司 | 自治区自然资源厅 | 15个月 |
38 | XJ24-276 | 党政机关办公用房安全管理规范 | 制定 | / | 自治区机关事务管理局 | 自治区机关事务管理局 | 15个月 |
39 | XJ24-277 | 自治区本级行政事业性国有资产数据统计规范 | 制定 | / | 自治区机关事务管理局 | 自治区机关事务管理局 | 15个月 |
40 | XJ24-278 | 机关办公楼(区)物业管理 | 制定 | / | 自治区机关事务管理局 | 自治区机关事务管理局 | 15个月 |
规范 餐饮服务 | |||||||
41 | XJ24-279 | 机关办公楼(区)物业管理 | 制定 | / | 自治区机关事务管理局 | 自治区机关事务管理局 | 15个月 |
规范 会务服务 | |||||||
42 | XJ24-280 | 机关办公楼(区)物业管理 | 修订 | DB 65/T 4254—2019 | 自治区机关事务管理局 | 自治区机关事务管理局 | 15个月 |
规范 保洁服务 | |||||||
43 | XJ24-281 | 第三方环保管家服务规范 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 | 自治区生态环境厅 | 15个月 |
44 | XJ24-282 | 高矿化度矿井水用于荒漠 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区环境工程评估中心、北京瑞霖环境技术研究院有限公司、国网能源哈密煤电公司大南湖一矿、徐州集团哈密能源有限公司、新疆神州瑞霖环境检测有限公司 | 自治区生态环境厅 | 15个月 |
生态治理工程技术规范 | |||||||
45 | XJ24-283 | 露天煤矿无人驾驶车辆传感器硬件要求和数据传输规范 | 制定 | / | 新疆天池能源有限责任公司 | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
46 | XJ24-284 | 露天矿山无人驾驶云控平台建设规范 | 制定 | / | 新疆天池能源有限责任公司 | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
47 | XJ24-285 | 露天煤矿无人驾驶云平台 | 制定 | / | 新疆天池能源有限责任公司 | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
建设规范 | |||||||
48 | XJ24-286 | 露天煤矿无人驾驶运输道路设计规范 | 制定 | / | 新疆天池能源有限责任公司 | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
49 | XJ24-287 | 露天煤矿无人驾驶运输安全风险管控与应急处置规范 | 制定 | / | 新疆天池能源有限责任公司 | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
50 | XJ24-288 | 露天煤矿在用钢丝绳芯输送带更换技术条件 | 制定 | / | 新疆天池能源有限责任公司 | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
51 | XJ24-289 | 绿色低碳综合能源站 | 制定 | / | 新疆大学、中国石油工程建设有限公司西北分公司、新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
技术规范 | |||||||
52 | XJ24-290 | 变电设备物联网在线监测 | 制定 | / | 国网新疆电力有限公司、国网新疆电力有限公司电力科学研究院 | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
节点设备接入技术规范 | |||||||
53 | XJ24-291 | 带电设备声学成像诊断 | 制定 | / | 国网新疆电力有限公司电力科学 | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
应用规范 | 研究院 | ||||||
54 | XJ24-292 | 特殊环境条件换流站交流滤波器罐式断路器运行维护 | 制定 | / | 国网新疆电力有限公司、国网新疆电力有限公司电力科学研究院、国网新疆电力有限公司超高压分公司 | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
规程 | |||||||
55 | XJ24-293 | 煤矸石的发热量质量分级及发热量测定方法 | 制定 | / | 国网新疆电力有限公司电力科学研究院、新疆新能集团有限责任公司乌鲁木齐电力建设调试所、新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所、新疆大学、新疆华电米东热电有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司、华电阜康发电有限公司、乌鲁木齐市检验检测中心(乌鲁木齐市粮油质量监测站) | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
56 | XJ24-294 | 新能源场站自动发电控制 | 制定 | / | 国网新疆电力有限公司电力科学研究院、国网新疆电力有限公司、新疆天瑞杰铭信息技术有限公司、北京鸿普惠信息技术有限公司、新疆金风科技股份有限公司、国电联合动力技术有限公司、国华能源投资有限公司新疆分公司 | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
试验规范 | |||||||
57 | XJ24-295 | 弹布尔通用技术条件 | 制定 | / | 自治区标准化研究院、新疆艺术学院、乌鲁木齐苏甫尔文化发展有限公司 | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
58 | XJ24-296 | 胡西它尔通用技术条件 | 制定 | / | 自治区标准化研究院、新疆艺术学院、乌鲁木齐苏甫尔文化发展有限公司 | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
59 | XJ24-297 | 卡龙琴通用技术条件 | 制定 | / | 自治区标准化研究院、新疆艺术学院、乌鲁木齐苏甫尔文化发展有限公司 | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
60 | XJ24-298 | 纳格拉鼓通用技术条件 | 制定 | / | 自治区标准化研究院、新疆艺术学院、乌鲁木齐苏甫尔文化发展有限公司 | 自治区工业和信息化厅 | 15个月 |
61 | XJ24-299 | 公路隧道掘进(TBM法)和深大竖井(正井法)预算定额 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局、中交一公局集团有限公司、北京中交京纬公路造价技术有限公司、新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | 自治区交通运输厅 | 15个月 |
62 | XJ24-300 | 公路工程临时设施建设规范 | 制定 | / | 新疆交通规划勘察设计研究院 | 自治区交通运输厅 | 15个月 |
有限公司 | |||||||
63 | XJ24-301 | 公路养护预算编制办法及 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区公路事业发展中心、新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局、昆明海巍科技有限公司、云南交发咨询有限公司、新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | 自治区交通运输厅 | 15个月 |
配套定额 | |||||||
第1部分 高速公路 | |||||||
第2部分 普通国省干线公路 | |||||||
第3部分 农村公路 | |||||||
64 | XJ24-302 | 交通运输企业安全生产标准体系建设规范 | 制定 | / | 新疆交通科学研究院有限责任公司、新疆汽车产品质量监督检验有限责任公司 | 自治区交通运输厅 | 15个月 |
65 | XJ24-303 | 公路建设项目电子档案管理规范 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局、新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局工程质量监督执法支队、新疆维吾尔自治区公路事业发展中心、新疆交通投资(集团)有限责任公司、陕西华路通交通科技发展有限责任公司、长安 | 自治区交通运输厅 | 15个月 |
大学 | |||||||
66 | XJ24-304 | 高速公路运营技术规范 | 制定 | / | 新疆交通投资(集团)有限责任公司运营分公司 | 自治区交通运输厅 | 15个月 |
67 | XJ24-305 | 公路隧道水消防设施设计 | 制定 | / | 新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 自治区交通运输厅 | 15个月 |
规范 | |||||||
68 | XJ24-306 | 涉路工程安全技术规范 | 制定 | / | 新疆交通投资(集团)有限责任公司、新疆维吾尔自治区交通运输厅、新疆交通科学研究院有限责任公司、北山工程设计有限公司、新路安工程咨询 | 自治区交通运输厅 | 15个月 |
有限公司 | |||||||
69 | XJ24-307 | 公路沥青路面就地热再生 | 制定 | / | 新疆交投养护集团有限责任公司、 | 自治区交通运输厅 | 15个月 |
施工技术规范 | 新疆大学、新疆公路学会 | ||||||
70 | XJ24-308 | 干旱荒漠区高速公路改扩建工程交通组织技术规范 | 制定 | / | 新疆交投建设管理有限责任公司、交通运输部公路科学研究所、新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 自治区交通运输厅 | 15个月 |
71 | XJ24-309 | 钢渣水泥混凝土路面应用 | 制定 | / | 新疆交投建设管理有限责任公司、长安大学、华东交通大学、新疆大学、宁夏交通建设股份有限公司、新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 自治区交通运输厅 | 15个月 |
技术规范 | |||||||
72 | XJ24-310 | 公路粉煤灰路基填筑 | 制定 | / | 新疆交通建设集团股份有限公司、宁夏交通建设股份有限公司、新疆交通投资(集团)有限责任公司、新疆大学、新疆交通检测认证有限公司、新疆交建 | 自治区交通运输厅 | 15个月 |
技术规范 | 规划勘察设计有限公司 | ||||||
73 | XJ24-311 | 高寒地区公路工程混凝土 | 制定 | / | 新疆那巴高速公路发展有限责任公司 | 自治区交通运输厅 | 15个月 |
构件蒸汽养护技术规程 | |||||||
74 | XJ24-312 | 公路沥青路面维修技术规范 | 制定 | / | 新疆交投养护集团有限责任公司、 | 自治区交通运输厅 | 15个月 |
第1部分:坑槽 | 新疆大学、新疆公路学会 | ||||||
第2部分:裂缝 | |||||||
75 | XJ24-313 | 医疗纠纷人民调解服务规范 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区医疗纠纷人民 | 自治区卫生健康委员会 | 15个月 |
调解委员会 | |||||||
76 | XJ24-314 | 医疗纠纷人民调解服务质量与评价规范 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区医疗纠纷人民 | 自治区卫生健康委员会 | 15个月 |
调解委员会 | |||||||
77 | XJ24-315 | 边疆地区巡回义诊服务规范 | 制定 | / | 浙江省对口支援新疆阿克苏地区和兵团第一师指挥部、阿克苏地区第一 | 自治区卫生健康委员会 | 15个月 |
人民医院 | |||||||
78 | XJ24-316 | 疾病预防控制机构检测信息管理系统技术规范 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心、北京三维天地科技股份有限公司 | 自治区卫生健康委员会 | 15个月 |
79 | XJ24-317 | 艾滋病单阳家庭阴性配偶 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区疾控中心 | 自治区卫生健康委员会 | 15个月 |
综合干预技术规范 | |||||||
80 | XJ24-318 | 白蛉密度监测与标本采集 | 制定 | / | 新疆维吾尔自治区疾控中心 | 自治区卫生健康委员会 | 15个月 |
技术指南 | |||||||
81 | XJ24-319 | 公安信息网络计算机通用 | 制定 | / | 自治区维吾尔自治区公安厅科信总队 | 自治区公安厅 | 15个月 |
安全防护技术规范 | |||||||
82 | XJ24-320 | 学校食堂病媒生物防制 | 制定 | / | 自治区标准化研究院 | 自治区市场监督管理局 | 15个月 |
技术规范 | |||||||
83 | XJ24-321 | 科研项目知识产权管理规范 | 制定 | / | 新疆知信科技有限公司 | 自治区科技厅 | 15个月 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
新疆维吾尔自治区市场监督管理局关于印发2024年第四批自治区地方标准制(修)订计划项目的通告2024年第82号
新疆维吾尔自治区市场监督管理局关于批准发布《燃气锅炉燃烧器技术规范》等21项地方标准的通告2024年第83号
关于公开征求《新疆维吾尔自治区知识产权领域(代理服务机构)信用分级分类监管办法》意见的公告
关于2023年度自治区第五批棉花加工企业诚信经营评价结果的公示
新疆维吾尔自治区关于2024年自治区工业领域节水标杆和节水型企业名单的公告
新疆维吾尔自治区关于对2024年度拟批复组建自治区工程技术研究中心名单的公示
关于发布2024年丝绸之路经济带创新驱动发展试验区、乌昌石国家自主创新示范区科技发展计划项目申报指南的通知
TOP
客服
电话
微信