根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《工业和信息化部办公厅发展改革委办公厅生态环境部办公关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造产能置换实施办法》等要求,经企业申报、地方有关主管部门审查、省级有关主管部门审核、网上公示等程序,现将2022年第十三批铸造产能置换方案予以通告。
附件:2022年第十三批铸造产能置换方案
浙江省经济和信息化厅
2022年11月15日
附件
表一浙江苏铃精密机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江苏铃精密机械有限公司 | 安吉县梅溪镇临港工业园 | 电弧炉 | 4.75吨 | 1 | 19000 | 2022.12 | 2023.12 | 1.05:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 安吉县 | 浙江安吉金焰机械有限公司 | 电弧炉 | 1吨 | 2 | 8000 | 2022.11 | 2022.12 | 退出全部铸造产能 |
2 | 安吉县 | 安吉荣强机械铸造有限公司 | 电弧炉 | 1吨 | 3 | 12000 | 2022.11 | 2022.12 | 退出全部铸造产能 |
表二衢州市鑫瑞机械有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
衢州市鑫瑞机械有限公司 | 衢州市东港八路26号 | 感应炉 | 1.5吨 | 2 | 12000 | 2023.1 | 2024.2 | 1:1 | |
感应炉 | 2吨 | 2 | 16000 | 2023.1 | 2024.2 | 1:1 | |||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算 产能 (吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 衢州市 | 衢州市鑫瑞机械有限公司 | 感应炉 感应炉 | 1.5吨 | 2 | 12000 | 2023.4 | 2023.4 | |
2吨 | 2 | 16000 | 2023.4 | 2023.4 |
表三浙江神邦机械有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
浙江神邦机械有限公司 | 瑞安市南滨街道云江标准厂房机械区2幢北侧 | 燃气炉 | 0.47吨/小时 | 1 | 1880 | 2022.12 | 2023.02 | 1.05:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 浙江东新动力有限公司 | 电阻炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2022.12 | 2022.12 |
表四温州瑞尔金属制造有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
温州瑞尔金属制造有限公司 | 温州市泰顺县彭月产业基地月湖小区26-28号 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2022.12 | 2023.01 | 1:1 | |
0.25吨 | 1 | 1000 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算 产能 (吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 温州瑞尔金属制造有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 1 | 3000 | 2022.12 | 2022.12 |
表五杭州和钰机械制造有限公司与浙江德博曼智能科技有限公司等七家企业的置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江德博曼智能科技有限公司 | 萧山区闻堰街道三江汇谷 | 电弧炉 | 0.2吨 | 1台 | 800 | 2022年11月 | 2023年1月 | 1.053:1 | |
电弧炉 | 0.3吨 | 1台 | 1200 | 2022年11月 | 2023年1月 | ||||
燃气炉 | 1吨/小时 | 1台 | 4000 | 2022年11月 | 2023年1月 | ||||
燃气炉 | 1吨/小时 | 1台 | 4000 | 2023年6月 | 2023年8月 | ||||
电弧炉 | 0.5吨 | 1台 | 2000 | 2024年4月 | 2024年6月 | ||||
燃气炉 | 1吨/小时 | 1台 | 4000 | 2024年8月 | 2024年10月 | ||||
燃气炉 | 1吨/小时 | 1台 | 4000 | 2025年6月 | 2025年8月 | ||||
浙江楠源机械制造有限公司 | 萧山区瓜沥镇临港工业园区繁盛路899号 | 感应炉 | 0.5吨 | 1台 | 2000 | 2022年11月 | 2023年12月 | ||
燃气炉 | 1吨/小时 | 1台 | 4000 | 2023年11月 | 2023年12月 | ||||
燃气炉 | 1吨/小时 | 1台 | 4000 | 2025年11月 | 2025年12月 | ||||
感应炉 | 0.5吨 | 1台 | 2000 | 2025年11月 | 2025年12月 | ||||
杭州德瑞宝管道科技有限公司 | 萧山区浦阳镇工业园区 | 电弧炉 | 0.25吨 | 3台 | 3000 | 2022年11月 | 2023年1月 | ||
杭州建鼎机械有限公司 | 萧山区瓜沥镇工农村鱼青山工业集聚区 | 感应炉 | 0.75吨 | 1台 | 3000 | 2022年12月 | 2023年2月 | ||
浙江汇德科技有限公司 | 萧山区益农镇民围村(新材料科技园) | 感应炉 | 0.75吨 | 3台 | 9000 | 2025年12月 | 2025年12月 | ||
感应炉 | 1吨 | 1台 | 4000 | 2025年12月 | 2025年12月 | ||||
杭州兴海铸造有限公司 | 萧山区益农镇民围村(新材料科技园) | 感应炉 | 0.5吨 | 2台 | 4000 | 2022年11月 | 2023年1月 | ||
杭州轩泰机械有限公司 | 萧山区瓜沥镇群力村(工业区) | 感应炉 | 0.5吨 | 1台 | 2000 | 2022年11月 | 2023年1月 | ||
合计 | / | / | / | 22台 | 57000 | / | / | / | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 杭州市 | 杭州和钰机械制造有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 1台 | 4000 | 2022年11月 | 2022年11月 | |
感应炉 | 7吨 | 2台 | 56000 | 2022年11月 | 2022年11月 | ||||
合计 | / | / | / | 3台 | 60000 | / | / | / |
表六杭州泛亚卫浴股份有限公司内部置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
杭州泛亚卫浴股份有限公司 | 浙江杭州桐庐经济开发区天鹤路1405号 | 电弧炉 | 0.75吨 | 2台 | 6000 | 2022年11月 | 2023年1月 | 1:1 | |
电弧炉 | 0.6吨 | 2台 | 4800 | 2022年11月 | 2023年1月 | ||||
电弧炉 | 0.3吨 | 1台 | 1200 | 2022年11月 | 2023年1月 | ||||
感应炉 | 1吨 | 2台 | 8000 | 2022年11月 | 2023年1月 | ||||
合计 | / | / | / | 7台 | 20000 | / | / | / | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 杭州市 | 杭州泛亚卫浴股份有限公司 | 感应炉 | 2.5吨 | 2台 | 20000 | 2022年11月 | 2022年11月 | 退出产能用于本项目 |
合计 | / | / | / | 2台 | 20000 | / | / | / |
表七桐庐恒福机械制造有限公司与杭州泛亚卫浴股份有限公司的置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
杭州泛亚卫浴股份有限公司 | 浙江杭州桐庐经济开发区天鹤路1405号 | 电弧炉 | 0.725吨 | 1台 | 2900 | 2022年11月 | 2023年1月 | 1.053:1 | |
电弧炉 | 0.35吨 | 2台 | 2800 | 2022年11月 | 2023年1月 | ||||
合计 | / | / | / | 3台 | 5700 | / | / | / | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 杭州市 | 桐庐恒福机械制造有限公 | 感应炉 | 0.75吨 | 2台 | 6000 | 2022年11月 | 2022年11月 | |
合计 | / | / | / | 2台 | 6000 | / | / | / |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信