各市、县(市、区)经信局:
经企业申报、地方初审、专家评审(答辩)、我厅复核并公示,认定浙江三时纪新材科技有限公司5G通讯高速印制电路板用合成球硅EQ系列材料等37家企业的36项新材料为2022年度浙江省首批次新材料,现将名单予以公布。请对照有关政策,进一步促进首批次新材料的推广应用,不断提高新材料对重点产业发展及重大工程的支撑保障能力。
附件:2022年度浙江省首批次新材料名单
浙江省经济和信息化厅
2022年9月13日
附件
2022年度浙江省首批次新材料名单
序号 | 企业名称 | 新材料名称 | 认定 档次 |
1 | 浙江三时纪新材科技有限公司 | 5G通讯高速印制电路板用合成球硅EQ系列材料 | 国际首批次 |
2 | 巨石集团有限公司 | CFRT热塑性预浸带用玻璃纤维 | 国内首批次 |
3 | 浙江建业微电子材料有限公司 | 7N超纯氨 | |
4 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 110-220kV超高压电缆用超净绝缘料 | |
5 | 浙江英德赛半导体材料股份有限公司 | 7N超纯氨 | |
6 | 宁波创润新材料有限公司 | 超高纯钛 | |
7 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 聚变堆用耐低温高韧性不锈钢铠甲 | |
8 | 浙江国泰萧星密封材料股份有限公司 | 氢能燃料电池双极板用柔性石墨材料 | |
9 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 聚乳酸 | |
10 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 共挤高反射封装胶膜 | |
11 | 浙江安力能源有限公司 | 钠盐电池用高比能量正极材料 | |
12 | 中科金绮新材料科技有限公司 | PBO高性能纤维 | |
13 | 杭州本松新材料技术股份有限公司 | 高导热尼龙材料 | |
14 | 兰溪致德新能源材料有限公司 | 高容量锂离子电池硅碳复合负极材料 | |
15 | 天通控股股份有限公司 | 声表面波级钽酸锂晶片 | |
16 | 宁波伏尔肯科技股份有限公司 | 系列大直径、高强度碳化硅陶瓷密封环 | 省内首批次 |
17 | 浙江中科恒泰新材料科技有限公司 | 模内发泡型聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)泡沫材料 | |
18 | 杭州大和江东新材料科技有限公司 | 半导体设备用大尺寸氧化铝陶瓷 | |
19 | 浙江锂盾新能源材料有限公司 | 软包锂电池用铝塑复合膜 | |
20 | 杭州科汀光学技术有限公司 | 银反射膜 | |
21 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 4.48V高电压锂电前驱体掺铝四氧化三钴 | |
22 | 湖州昆仑亿恩科电池材料有限公司 | 锂离子电池电解液 | |
23 | 浙江尚越新能源开发有限公司 | 柔性CIGS薄膜太阳能电池 | |
24 | 肯特催化材料股份有限公司 | N,N,N,-三甲基-1-金刚烷基氢氧化铵 | |
25 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 高强高弹Cu-Ni-Co-Si系(C7035) | |
26 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 混动发动机缸盖高强韧铝合金材料 | |
27 | 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 | 超高分子量聚乙烯纤维 | |
28 | 湖州市菱湖新望化学有限公司 | 疏水纤维素 | |
29 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 核电用超重荷型刚性钢导管 | |
30 | 浙江花园新能源股份有限公司 | 6微米高抗张力动力电池用铜箔 | |
31 | 浙江恒成硬质合金有限公司 | 碳化铌(NbC)基新型硬质合金辊环 | |
32 | 浙江华江科技股份有限公司 | 低气味、低VOC、高性能汽车内饰专用聚丙烯材料 | |
33 | 浙江振兴石化机械有限公司 | Inconel718高强度轴 | |
34 | 湖州金钛导体技术有限公司 | 铜基合金高纯度母材及其极细线材 | |
35 | 金华中烨超硬材料有限公司 | 聚晶金刚石复合片 | |
36 | 浙江金利华电气设备有限公司 | 特、大吨位直流盘形悬式钢化玻璃绝缘子(420kN系列) | |
37 | 欣和智达能源科技发展(浙江)有限公司 | 高纯氧化铝 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信