登录/注册后您将获得:
政策推送
个性化推送政策信息
政策查询
海量官方政策原文信息
企业查询
快速查询企业
数据导出
支持政策信息数据导出
400-086-8855
当前位置:首页 > 政策资讯 > 关于印发宣城电网2024年企业错峰检修和空调负荷管理自主分级错避峰策略的通知

关于印发宣城电网2024年企业错峰检修和空调负荷管理自主分级错避峰策略的通知

发布时间:2024年06月28日 09:19:57 发布部门:宣城市发展和改革委员会 收藏

各县市区人民政府,市直有关单位,市县供电公司,有关工业企业、商业用户、公共机构:

  为进一步优化电力资源配置,保障全市经济社会发展和民生用电需求,做实做细2024年度电力迎峰度夏负荷管理工作,确保全市供用电平稳有序,积极响应国家节能减排政策,促进绿色低碳发展,根据国家发展改革委等部委《电力负荷管理办法(2023年版)》(发改运行规〔2023〕1261号)《电力需求侧管理办法(2023年版)》(发改运行规〔2023〕1283号)等文件要求,结合对工业企业、商业用户、公共机构迎峰度夏期间自主开展错峰检修和空调调节摸排统计情况,现制发《宣城电网2024年企业错峰检修和空调负荷管理自主分级错避峰策略》,请认真贯彻执行。

  一、总体要求

  广大工业企业、商业用户、公共机构应积极落实节能减排政策,结合实际情况,制定并执行错峰检修和空调负荷管理自主分级错避峰策略。工业企业通过合理安排生产计划、优化设备运行、加强设备维护等措施,高峰时段降低用电负荷实时避峰,提高电力使用效率,确保电网安全稳定运行。商业用户和公共机构落实节约用电举措,夏季空调温度设置不得低于26℃,落实空调负荷管理要求。

  二、错峰检修策略

  全市摸排工业企业纳入错峰检修策略共58户、错避峰负荷8.82万千瓦,清单明细详见附件1。

  各清单用户应结合自身生产特点,制定详细的错峰检修计划,确保在不影响正常生产的前提下,利用用电高峰时段进行设备检修。对于重要设备,应提前进行预防性维护,减少故障发生概率,降低非计划停机时间。加强设备巡检和监控,及时发现并处理设备隐患,确保设备安全稳定运行。

  三、空调负荷管理自主分级错避峰策略

  全市摸排商业用户、公共机构纳入空调负荷管理自主分级错避峰策略共388户、可调节负荷5.56万千瓦,清单明细详见附件2。

  各清单用户应建立完善的空调负荷管理制度,明确空调使用范围、时间和温度控制要求。实行空调负荷管理自主分级错避峰策略,根据实际情况,将空调负荷分为不同等级,并根据电网负荷情况适时调整。鼓励采用高效节能的空调设备和技术,提高空调能效比,降低能耗。加强员工节能意识教育,培养员工节能习惯,共同营造节能减排的良好氛围。

  四、保障措施

  各县市区应建立健全错峰检修和空调负荷管理自主分级错避峰策略的执行监督机制,确保各项措施得到有效落实。各工业企业应加强与属地供电公司的沟通协调,及时了解电网负荷情况,合理安排生产计划,确保电力供应稳定。各商业用户、公共机构应加强空调、照明等节约用电,按照要求实施调控。对于执行不力、拒不执行错峰检修和空调负荷管理自主分级错避峰策略的,将依法依规督办落实。

  五、实施与监督

  清单用户应按照本通知要求,结合自身实际情况,制定具体的实施方案,并在规定时间内向属地电力主管部门报备。

  (一)明确启动场景。在全省发布电力供应黄色预警后,各县市区电力主管部门、各市县供电公司要引导清单用户立即根据预案安排措施执行到位。

  (二)加强过程管控。各县市区电力主管部门联合供电公司加强监督检查,督促相关企业用户执行措施落地,确保有效执行本通知要求。

  (三)树立节电典型。对于自主执行效果显著的企业,各县市区电力主管部门可通过表扬信等方式予以工作肯定,对于督导后仍未有效执行的企业,将进行通报、约谈等。各级电力主管部门、供电公司要积极引导用户结合需求响应政策积极主动参与负荷管理措施,相互配合,保障各项工作规范顺利实施,确保电力紧缺情况下安全稳定供电。

  宣城市发展和改革委员会 宣城市工业和信息化局      国网宣城供电公司

  2024年6月27日

  附件1

  宣城电网2024年企业错峰检修策略清单

  单位:千瓦

序号 区域 户号 户名 行业类别 可灵活调控的检修计划 企业联系人
检修可降负荷 检修时段 需提前通知天数
1 宣州区 340632****695 安徽宣城海螺水泥有限公司 水泥制造 10000 00:00-24:00 三天 刘乐
2 宣州区 340637****023 安徽裕隆模具铸业有限公司 结构性金属制品制造 1500 00:00-24:00 两天 赵虎
3 宣州区 340010****427 宣城万里纸业有限公司 纸浆制造 3000 00:00-24:00 两天 李庆华
4 宣州区 340634****609 安徽华腾乳胶制品有限责任公司 其他橡胶制品制造 1000 00:00-24:00 两天 徐云飞
5 广德 340728****044 安徽广德洪山南方水泥有限公司 水泥制造业 800 00:00-24:00 三天 王国靖
6 广德 340728****012 安徽广德南方水泥有限公司 水泥制造业 1300 00:00-24:00 三天 王国靖
7 广德 340728****011 广德新杭南方水泥有限公司 水泥制造业 1300 00:00-24:00 三天 王国靖
8 广德 340728****017 广德独山南方水泥有限公司 水泥制造业 400 00:00-24:00 三天 王国靖
9 广德 340726****164 广德腾狮钙业有限公司 水泥、石灰和石膏制造 300 00:00-24:00 三天 林宏胜
10 广德 340726****153 安徽众和建筑陶瓷科技有限公司 建筑陶瓷制品制造 1400 00:00-24:00 三天 谢尚望
11 广德 340727****323 安徽科蓝特铝业股份有限公司 塑料板、管、型材制造 2000 00:00-24:00 三天 余成海
12 广德 340726****196 安徽青龙钙业有限责任公司 水泥、石灰和石膏制造 200 00:00-24:00 三天 张总
13 广德 340723****961 广德江峰铸造有限公司 铸造及其他金属制品制造 500 00:00-24:00 三天 林正才
14 广德 340728****002 广德县三星水泥有限公司 水泥、石灰和石膏制造 1785 00:00-24:00 三天 张子慧
15 广德 340723****826 广德正富流体机械有限公司 铸造及其他金属制品制造 1700 00:00-24:00 三天 方会计
16 广德 340723****660 万奔电子科技股份有限公司 电子元件及电子专用材料制造 1700 00:00-24:00 三天 叶建丹
17 广德 340726****158 安徽永耀电器有限公司 机械设备、五金产品及电子产品批发 1700 00:00-24:00 三天 陈颖
18 广德 340010****285 安徽康飞塑业有限公司 日用塑料制造 1600 00:00-24:00 三天 邢华锋
19 广德 340727****181 广德今腾电子科技有限公司 其他电子设备制造 1600 00:00-24:00 三天 孙玉明
20 广德 340723****861 广德东风电子有限公司 电子元件及电子专用材料制造 1500 00:00-24:00 三天 沈海平
21 广德 340723****639 安徽三兄弟薯业有限责任公司 其他食品制造 1442 00:00-24:00 三天 刘正文
22 广德 340010****889 广德同成电子科技有限公司 电子元件及电子专用材料制造 1400 00:00-24:00 三天 肖青青
23 广德 340010****610 安徽鑫科纳汽车零部件有限公司 汽车零部件及配件制造 1400 00:00-24:00 三天 郭文泰
24 广德 340723****602 广德特旺光电材料有限公司 电子元件及电子专用材料制造 1400 00:00-24:00 三天 侯闵渤
25 宁国 340010****647 安徽众益售电有限公司
电力供应
5000 20:00-24:00 三天 魏洪伦
26 宁国 340706****949 宁国恒基伟业建材有限公司 水泥、石灰和石膏制造 108 22:00-24:00 三天 付黎明
27 宁国 340703****934 安徽皇华新型建材有限公司 水泥、石灰和石膏制造 1936 22:00-24:00 三天 沈德印
28 宁国 340706****813 安徽永耀纺织科技有限公司 产业用纺织制成品制造 2947 22:00-24:00 三天 王晓华
29 宁国 340703****144 安徽宁隆机械科技有限公司 铸造及其他金属制品制造 751 22:00-24:00 三天 王健
30 宁国 340700****029 安徽省宁国宏达耐磨材料有限公司 结构性金属制品制造 627 22:00-24:00 三天 孙凡亚
31 宁国 340700****022 宁国市宁东耐磨材料有限公司 结构性金属制品制造 476 22:00-24:00 三天 王恒
32 宁国 340700****021 宁国铸兴机械科技有限公司 铸造及其他金属制品制造 472 22:00-24:00 三天 范姜伟
33 宁国 340708****838 宁国市宁东耐磨材料有限公司 钢压延加工 398 22:00-24:00 三天 王恒
34 宁国 340707****840 安徽省金钱豹金属制品有限公司 结构性金属制品制造 313 22:00-24:00 三天 杨鱼平
35 宁国 340708****817 宁国市龙泰机械制造有限公司 其他橡胶制品制造 295 22:00-24:00 三天 俞志龙
36 宁国 340700****046 宁国市银强电机有限公司 结构性金属制品制造 271 22:00-24:00 三天 陈巧
37 宁国 340702****009 安徽省宁国津龙铸业有限公司 铸造及其他金属制品制造 251 22:00-24:00 三天 胡金玉
38 宁国 340703****740 安徽伽宝真空科技有限公司 电子和电工机械专用设备制造 221 22:00-24:00 三天 周方华
39 宁国 340700****035 宁国市绿厦建材有限公司 结构性金属制品制造 208 22:00-24:00 三天 腾世留
40 宁国 340707****845 安徽梅园实业有限公司 结构性金属制品制造 190 22:00-24:00 三天 姚华生
41 宁国 340703****232 宁国市挚友合金钢材料有限公司 结构性金属制品制造 149 22:00-24:00 三天 王青云
42 宁国 340703****216 宁国市中浩电讯器材厂 电子器件制造 147 22:00-24:00 三天 赵尤斌
43 宁国 340701****028 宁国市成兴生物科技有限公司 生物药品制品制造 112 22:00-24:00 三天 倪佩
44 宁国 340703****339 安徽盛隆铸业有限公司 铸造及其他金属制品制造 600 22:00-24:00 三天 杨萍
45 宁国 340702****013 锦洋高新材料股份有限公司 专用化学产品制造 3168 22:00-24:00 三天 姚超
46 宁国 340703****821 安徽天一新型纤维科技有限公司 合成纤维制造 3013 22:00-24:00 三天 柴贤敏
47 宁国 340708****842 宁国中鼎精工技术有限公司 汽车零部件及配件制造 997 22:00-24:00 三天 司加照
48 宁国 340703****972 宁国中集竹木科技有限公司 人造板制造 256 22:00-24:00 三天 马青宁
49 宁国 340708****843 宁国市福华纺织有限公司 家用纺织制成品制造 1589 22:00-24:00 三天 沈荣华
50 宁国 340707****909 宁国津隈精密机械有限公司 铸造及其他金属制品制造 2884 22:00-24:00 三天 刘乐
51 宁国 340703****695 安徽美安密封件股份有限公司 结构性金属制品制造 1031 22:00-24:00 三天 刘本宁
52 泾县 340736****778 安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司 炼钢 1500 08:00-24:00 三天 王文德
53 泾县 340730****051 安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司 炼钢 500 08:00-24:00 三天 王文德
54 绩溪 340751****964 安徽富凯特材有限公司 结构性金属制品制造 1600 17:00-22:00 三天 郑仁波
55 旌德 340742****572 安徽黄山胶囊股份有限公司 卫生材料及医药用品制造 500 18:00-21:00 七天 杨飞
56 郎溪 340710****473 安徽郎溪南方水泥有限公司 水泥制造 3000 00:00-24:00 三天 顾亮
57 郎溪 340717****060 郎溪华茂机械制造有限公司 金属加工机械制造 8800 20:00-22:00 三天 王伟平
58 郎溪 340713****676 安徽亚鑫重工铸造有限公司 钢压延加工 3000 20:00-22:00 三天 芮爱旗

  附件2

  宣城电网2024年空调负荷管理策略清单

  单位:千瓦

序号 区域 户号 户名 用户类型 负荷调节时段 计划压降负荷 压降负荷方式
1 宣州区 340638****344 安徽宣城宣州经济开发区管理委员会 公共照明 09:00-18:00 200 自主调节
2 宣州区 340634****780 国网宣城供电公司生产综合楼2号 线路损失电量 09:00-18:00 200 柔性调节
3 宣州区 340633****776 宣城市政务服务中心 国家行政机构 09:00-18:00 200 自主调节
4 宣州区 340634****845 宣城市鸿越酒店有限责任公司 旅游饭店 09:00-18:00 200 自主调节
5 宣州区 340634****362 宣城百汇置业有限公司 商业用电 09:00-18:00 300 自主调节
6 宣州区 340634****538 中华人民共和国宣城海关 其他国家机构 09:00-18:00 500 自主调节
7 宣州区 340634****479 宣城皖南农村商业银行股份有限公司 货币银行服务 09:00-18:00 300 自主调节
8 宣州区 340634****625 宣城市宣州区国有资产运营有限公司 组织管理服务 09:00-18:00 300 自主调节
9 宣州区 340634****554 中华人民共和国宣城海关 其他国家机构 09:00-18:00 200 自主调节
10 宣州区 340634****470 安徽山屿海健康产业发展有限责任公司 一般旅馆 09:00-18:00 200 自主调节
11 宣州区 340634****390 宣城市宣州区人民法院 人民法院和人民检察院 09:00-18:00 200 自主调节
12 宣州区 340634****558 宣城市宣州区人民检察院 人民法院和人民检察院 09:00-18:00 200 自主调节
13 宣州区 340634****777 国网宣城供电公司生产综合楼1号 考核 09:00-18:00 200 自主调节
14 宣州区 340634****436 宣城市社会福利中心 提供住宿社会工作 09:00-18:00 200 自主调节
15 宣州区 340634****189 宣城市宣州区卫生健康委员会 其他国家机构 09:00-18:00 300 自主调节
16 宣州区 340638****373 宣城福利院 社会保障 09:00-18:00 400 自主调节
17 宣州区 340638****449 宣城市宣州区农业农村局 农业科学研究和试验发展 09:00-18:00 100 自主调节
18 宣州区 340632****262 宣城市宣州区交通运输局 国家权力机构 09:00-18:00 100 自主调节
19 宣州区 340634****463 宣城八佰伴商贸有限公司 综合零售 10:00-22:00 200 自主调节
20 宣州区 340632****663 宣城市宣州区文化馆 国家权力机构 09:00-18:00 50 自主调节
21 宣州区 340634****558 宣城国购广场商业运营管理有限公司 综合零售 10:00-22:00 200 自主调节
22 宣州区 340632****699 宣城东太百货有限公司 综合零售 10:00-22:00 200 自主调节
23 宣州区 340634****206 宣城市世纪缘酒店有限公司 一般旅馆 09:00-18:00 300 自主调节
24 宣州区 340010****663 宣城市晨兴建设投资有限公司 综合零售 09:00-18:00 300 自主调节
25 宣州区 340638****411 宣城市聚家盛宴酒店管理有限公司 旅游饭店 09:00-18:00 200 自主调节
26 宣州区 340634****538 宣城市机关事务管理局 国家行政机构 09:00-18:00 300 自主调节
27 宣州区 340633****392 宣城市住房和城乡建设局 其他国家机构 09:00-18:00 300 自主调节
28 宣州区 340634****390 宣城市宣州区人民法院 人民法院和人民检察院 09:00-18:00 200 自主调节
29 宣州区 340634****735 大润发商业 综合零售 10:00-22:00 200 自主调节
30 宣州区 340632****511 安徽商之都宣城商厦有限责任公司 综合零售 10:00-22:00 200 自主调节
31 宣州区 340634****327 宣城市文化广电新闻出版局 图书馆与档案馆 09:00-18:00 200 自主调节
32 宣州区 340634****726 博物馆 其他国家机构 09:00-18:00 200 自主调节
33 宣州区 340634****057 新华书店 综合零售 10:00-22:00 200 自主调节
34 宣州区 340010****853 中共宣城市委老干部局 其他未列明的教育 09:00-18:00 200 自主调节
35 宣州区 340632****832 宣城市地方海事局 其他水上运输辅助活动 09:00-18:00 100 自主调节
36 宣州区 340634****035 宣城市妇女儿童医院 医院 09:00-18:00 300 自主调节
37 宣州区 340632****220 宣城市宣州区烟草发展局 群众团体 09:00-18:00 100 自主调节
38 宣州区 340632****112 宣城市人民医院 医院 09:00-18:00 200 自主调节
39 宣州区 340634****501 宣城市党风廉政教育中心 国家行政机构 09:00-18:00 100 自主调节
40 宣州区 340637****370 宣城宛陵科创建设投资有限公司 其他商务服务 09:00-18:00 100 自主调节
41 宣州区 340632****028 宣城市中医医院 医院 09:00-18:00 200 自主调节
42 宣州区 340632****286 中国人民银行宣城市分行 中央银行服务 09:00-18:00 200 自主调节
43 宣州区 340632****264 宣城市种子公司 医院 09:00-18:00 100 自主调节
44 宣州区 340634****070 宣城市宣州区消防救援大队 国家行政机构 09:00-18:00 100 自主调节
45 宣州区 340010****202 宣城市晨兴建设投资有限公司 其他商务服务 09:00-18:00 100 自主调节
46 宣州区 340634****202 安徽省农垦集团敬亭山茶场有限公司 物业管理 09:00-18:00 100 自主调节
47 宣州区 340632****463 宣城皖南农村商业银行股份有限公司 货币银行服务 09:00-18:00 100 自主调节
48 宣州区 340634****624 中国工商银行股份有限公司宣城分行 中央银行服务 09:00-18:00 100 自主调节
49 宣州区 340634****331 宣城市西林街道办事处 社区居民自治组织 09:00-18:00 100 自主调节
50 宣州区 340632****037 华安证券股份有限公司宣城分公司 证券期货监管服务 09:00-18:00 100 自主调节
51 宣州区 340632****158 宣城首善心血管病医院有限公司 医院 09:00-18:00 200 自主调节
52 宣州区 340634****420 宣城市市场监督管理局 国家行政机构 09:00-18:00 100 自主调节
53 宣州区 340638****392 宣城市第二十研究所 国家行政机构 09:00-18:00 100 自主调节
54 宣州区 340634****876 宣城开盛产城开发建设有限公司 基层医疗卫生服务 09:00-18:00 100 自主调节
55 宣州区 340632****228 宣城市宣州区国有资产运营有限公司 机动车、电子产品和日用产品修理业 09:00-18:00 200 自主调节
56 宣州区 340634****029 安徽海王皖南医药有限公司 医药及医疗器材批发 09:00-18:00 100 自主调节
57 宣州区 340632****896 青弋江灌区办公楼 组织管理服务 09:00-18:00 50 自主调节
58 宣州区 340010****429 宣城综合保税区投资运营管理有限公司 其他仓储业 09:00-18:00 200 自主调节
59 宣州区 340634****162 宣城市交投汽运有限公司 公路旅客运输 09:00-18:00 100 自主调节
60 宣州区 340634****070 宣城市公安消防支队 其他国家机构 09:00-18:00 200 自主调节
61 宣州区 340634****525 宣城市交通投资有限公司 城市公共交通运输 09:00-18:00 100 自主调节
62 宣州区 340633****604 宣城市住房和城乡建设委员会 游览景区管理 09:00-18:00 200 自主调节
63 宣州区 340634****534 宣城市产业投资集团有限公司 游览景区管理 09:00-18:00 100 自主调节
64 宣州区 340632****168 宣城市交投工程科技咨询有限公司 群众团体 09:00-18:00 100 自主调节
65 宣州区 340634****080 宣城市政建设集团有限公司 工程技术与设计服务 09:00-18:00 100 自主调节
66 宣州区 340632****171 中国农业发展银行宣城市分行 中央银行服务 09:00-18:00 100 自主调节
67 宣州区 340632****976 国检测试控股集团安徽元正检测有限公司 环境卫生管理 09:00-18:00 100 自主调节
68 宣州区 340634****572 宣城宇培电子商务有限公司 房地产开发经营 09:00-18:00 100 自主调节
69 宣州区 340634****570 宣城经济技术开发区消防救援大队秋实路站 国家行政机构 09:00-18:00 100 自主调节
70 宣州区 340632****405 宣城市青少年活动中心 其他未列明的教育 09:00-18:00 100 自主调节
71 宣州区 340632****332 宣城市仁杰医院 医院 09:00-18:00 200 自主调节
72 宣州区 340632****446 中国农业银行股份有限公司宣城分行 中央银行服务 09:00-18:00 100 自主调节
73 宣州区 340633****025 宣城经济技术开发区消防救援大队柏枧山站 其他国家机构 09:00-18:00 200 自主调节
74 宣州区 340634****186 宣城市国防动员办公室 其他国家机构 09:00-18:00 200 自主调节
75 宣州区 340634****130 宣城市骨科医院有限公司 医院 09:00-18:00 200 自主调节
76 宣州区 340633****087 宣城市公安局 其他国家机构 09:00-18:00 200 自主调节
77 宣州区 340632****590 安徽省宣城市公安局交通警察支队 国家权力机构 09:00-18:00 100 自主调节
78 宣州区 340632****315 宣城市建设委员会 国家权力机构 09:00-18:00 100 自主调节
79 宣州区 340634****901 交通银行股份有限公司宣城分行 货币银行服务 09:00-18:00 100 自主调节
80 宣州区 340632****490 宣城市食品药品检验中心 国家权力机构 09:00-18:00 100 自主调节
81 宣州区 340638****353 宣城市交通投资集团有限公司 工程技术与设计服务 09:00-18:00 100 自主调节
82 宣州区 340634****259 宣城市宣州区飞彩街道莲花塘社区居民委员会 社区居民自治组织 09:00-18:00 100 自主调节
83 宣州区 340637****439 宣城市公安局宣州分局 其他国家机构 09:00-18:00 200 自主调节
84 宣州区 340634****657 宣城市交通运输综合行政执法支队 其他国家机构 09:00-18:00 200 自主调节
85 宣州区 340634****433 宣城新华书店有限公司 文化、体育用品及器材专门零售 10:00-22:00 100 自主调节
86 宣州区 340634****051 宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司 其他商务服务 09:00-18:00 100 自主调节
87 宣州区 340638****455 宣城市城市建设集团有限公司 城市公园管理 09:00-18:00 100 自主调节
88 宣州区 340010****446 宣城市公安局宣州分局 国家权力机构 09:00-18:00 100 自主调节
89 宣州区 340633****526 宣城经济技术开发区建设投资有限公司 国家行政机构 09:00-18:00 100 自主调节
90 宣州区 340634****451 中国人寿财产保险股份有限公司宣城市中心支公司 财产保险 09:00-18:00 100 自主调节
91 宣州区 340632****244 安徽皖南烟叶有限责任公司 农业 09:00-18:00 200 自主调节
92 宣州区 340632****038 宣城市交投汽运有限公司 公路旅客运输 09:00-18:00 100 自主调节
93 宣州区 340634****522 宣城市宣州区天主教堂 宗教组织 09:00-18:00 100 自主调节
94 宣州区 340632****228 铁四局电务段 旅游饭店 09:00-18:00 100 自主调节
95 宣州区 340638****362 宣城双凤企业管理有限公司 市政设施管理 09:00-18:00 100 自主调节
96 宣州区 340637****430 宣城市市政园林公用建设管理处 铁路旅客运输 09:00-18:00 100 自主调节
97 宣州区 340634****182 宣城市宣州区济川街道办事处东桥社区居民委员会 国家行政机构 09:00-18:00 100 自主调节
98 宣州区 340632****320 国家税务总局宣城市宣州区税务局 国家权力机构 09:00-18:00 100 自主调节
99 宣州区 340633****766 宣城市公共交通有限公司 城市公共交通运输 09:00-18:00 100 自主调节
100 宣州区 340634****220 宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司 组织管理服务 09:00-18:00 100 自主调节
101 宣州区 340633****286 宣城南天电力工程有限公司 提供施工设备服务 09:00-18:00 100 自主调节
102 宣州区 340632****348 宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司 国家权力机构 09:00-18:00 100 自主调节
103 宣州区 340632****106 国家税务总局宣城市税务局 国家权力机构 09:00-18:00 100 自主调节
104 宣州区 340634****233 中国邮政储蓄银行股份有限公司宣城市分行 中央银行服务 09:00-18:00 100 自主调节
105 宣州区 340010****258 宣城市城市充电有限公司 其他科技推广服务业 09:00-18:00 100 自主调节
106 宣州区 340634****123 宣城市晨兴建设投资有限公司 其他国家机构 09:00-18:00 200 自主调节
107 宣州区 340010****994 宣城市交通机动车检测有限公司 国家行政机构 09:00-18:00 100 自主调节
108 宣州区 340632****681 中国人民财产保险股份有限公司宣城市分公司 人身保险 09:00-18:00 100 自主调节
109 郎溪 340717****060 郎溪君澜酒店有限公司 大型商业综合体 18:00-21:00 773 自主调节
110 郎溪 340718****790 郎溪县实验初级中学 教育机构 8:00-17:00 80 自主调节
111 郎溪 340713****021 郎溪县机关事务管理局 政府机关及事业单位 8:00-17:00 640 柔性调节
112 郎溪 340718****294 郎溪县第二中学 教育机构 8:00-17:00 112 自主调节
113 郎溪 340713****874 安徽省郎溪中学 教育机构 8:00-17:00 576 自主调节
114 郎溪 340713****818 安徽省郎溪县瀚海国际大酒店有限公司 大型商业综合体 18:00-21:00 500 自主调节
115 郎溪 340713****206 国网安徽省电力有限公司郎溪县供电公司 政府机关及事业单位 8:00-17:00 98 柔性调节
116 郎溪 340713****523 郎溪县机关事务管理局 政府机关及事业单位 8:00-17:00 300 柔性调节
117 郎溪 340713****091 安徽省台客隆连锁超市有限公司郎溪购物广场 大型商业综合体 18:00-21:00 160 自主调节
118 郎溪 340718****287 东泉商贸有限公司 大型商业综合体 18:00-21:00 8 自主调节
119 郎溪 340713****275 中国工商银行股份有限公司宣城分行 政府机关及事业单位 8:00-17:00 11 自主调节
120 郎溪 340010****599 宣城万客汇农贸市场管理有限公司 大型商业综合体 8:00-17:00 166 自主调节
121 郎溪 340010****763 郎溪县市民文化艺术中心融媒体中心 政府机关及事业单位 8:00-17:00 298 自主调节
122 郎溪 340010****934 郎溪县市民文化艺术中心大剧院 政府机关及事业单位 8:00-17:00 320 自主调节
123 郎溪 340010****712 郎溪县市民文化艺术中心图书馆 政府机关及事业单位 8:00-17:00 344 自主调节
124 郎溪 340010****913 郎溪县市民文化艺术中心青少年活动中心 政府机关及事业单位 8:00-17:00 378 自主调节
125 郎溪 340010****338 郎溪县市民文化艺术中心档案馆 政府机关及事业单位 8:00-17:00 160 自主调节
126 郎溪 340010****332 郎溪县市民文化艺术中心博物馆 政府机关及事业单位 8:00-17:00 252 自主调节
127 郎溪 340010****128 郎溪县市民文化艺术中心科技馆 政府机关及事业单位 8:00-17:00 200 自主调节
128 郎溪 340010****557 郎溪乐诚商业经营管理有限公司 大型商业综合体 8:00-17:00 400 自主调节
129 郎溪 340010****747 宣城尚富商贸有限公司 大型商业综合体 18:00-21:00 500 自主调节
130 郎溪 340713****025 郎溪国购商业运营管理有限公司 综合零售 18:00-21:00 800 自主调节
131 郎溪 340010****408 宣城万客汇农贸市场管理有限公司 综合管理服务 09:00-18:00 640 自主调节
132 郎溪 340713****165 郎溪县公安局 国家行政机构 8:00-17:00 500 自主调节
133 郎溪 340010****880 郎溪县市民文化艺术中心 其他文化艺术业 8:00-17:00 400 自主调节
134 郎溪 340717****091 郎溪县全民健身中心 健身休闲活动 8:00-17:00 376 自主调节
135 郎溪 340713****925 郎溪县人力资源和社会保障局 社会保障 8:00-17:00 263 自主调节
136 郎溪 340717****099 郎溪景澜酒店有限责任公司 正餐服务 18:00-8:00 260 自主调节
137 郎溪 340713****232 郎溪县汉昇酒店 一般旅馆 18:00-8:00 252 自主调节
138 郎溪 340717****082 郎溪经济开发区管理委员会 其他文化艺术业 8:00-17:00 277 自主调节
139 郎溪 340713****176 郎溪县金都国际大酒店有限公司 一般旅馆 18:00-8:00 221 自主调节
140 郎溪 340713****070 郎溪县润福尚商贸有限公司 综合零售 18:00-21:00 200 自主调节
141 郎溪 340714****982 郎溪县城中农贸市场管理服务有限公司 食品、饮料及烟草制品专门零售 09:00-18:00 212 自主调节
142 郎溪 340713****970 安徽郎溪农村商业银行股份有限公司 货币银行服务 8:00-17:00 207 自主调节
143 郎溪 340716****082 郎溪县机关事务管理局 其他商务服务 8:00-17:00 160 自主调节
144 郎溪 340717****071 中国人民解放军安徽省郎溪县人民武装部 其他国家机构 8:00-17:00 130 自主调节
145 郎溪 340711****099 财政局 其他国家机构 8:00-17:00 129 自主调节
146 郎溪 340713****374 郎溪县行政服务招投标中心 国家行政机构 8:00-17:00 134 自主调节
147 郎溪 340713****978 安徽郎溪农村商业银行股份有限公司 货币银行服务 8:00-17:00 126 自主调节
148 郎溪 340716****085 宣城市郎溪县岁宫商务酒店有限公司 正餐服务 8:00-17:00 100 自主调节
149 郎溪 340711****809 国家税务总局郎溪县税务局 国家权力机构 8:00-17:00 110 自主调节
150 郎溪 340713****429 安徽郎溪农村商业银行股份有限公司 货币银行服务 8:00-17:00 107 自主调节
151 郎溪 340711****040 检察院 人民法院和人民检察院 8:00-17:00 88 自主调节
152 郎溪 340713****972 郎溪县司法局 其他国家机构 8:00-17:00 63 自主调节
153 郎溪 340717****080 安徽省烟草公司宣城市公司 食品、饮料及烟草制品批发 8:00-17:00 70 自主调节
154 广德 340723****515 安徽广德农村商业银行股份有限公司 写字楼 15:00-17:00 200 自主调节
155 广德 340010****091 广德市同悦楼饭店 大型商业综合体 18:00-07:00 300 自主调节
156 广德 340723****937 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 政府机关及事业单位 15:00-17:00 176 自主调节
157 广德 340728****631 国网安徽省电力有限公司广德市供电公司 政府机关及事业单位 15:00-17:00 69 自主调节
158 广德 340727****227 宣城南天电力工程有限公司 政府机关及事业单位 15:00-17:00 44 自主调节
159 广德 341720****759 宣城南天电力工程有限公司广德广源分公司 政府机关及事业单位 15:00-17:00 28 自主调节
160 广德 340010****979 中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司 邮政基本服务 15:00-17:00 200 自主调节
161 广德 340726****227 广德县人民医院 医院 07:00-17:00 1700 自主调节
162 广德 340010****332 安徽科蓝特铝业股份有限公司 结构性金属制品制造 15:00-17:00 800 自主调节
163 广德 340010****521 广德市城市发展投资有限公司 其他文化艺术业 15:00-17:00 792 自主调节
164 广德 340723****621 广德市中医院 医院 07:00-17:00 528 自主调节
165 广德 340010****680 广德金悦酒店管理有限公司 大型商业综合体 15:00-17:00 660 自主调节
166 广德 340723****914 广德大润发商业有限公司 综合零售 15:00-17:00 400 自主调节
167 广德 340723****713 广德百大购物中心有限责任公司 综合零售 15:00-17:00 800 自主调节
168 广德 340723****249 广德市自然资源和规划局 国家行政机构 15:00-17:00 120 自主调节
169 广德 340728****173 广德市城市建设项目服务中心 图书馆与档案馆 15:00-17:00 352 自主调节
170 广德 340726****145 广德市中医院 医院 07:00-17:00 352 自主调节
171 广德 340727****153 广德市环境卫生管理处 其他卫生活动 15:00-17:00 44 自主调节
172 广德 340723****902 广德市机关事务服务中心 中国共产党机关 15:00-17:00 275 自主调节
173 广德 340723****388 广德广建兰馨投资有限公司 政府机关及事业单位 15:00-17:00 220 自主调节
174 广德 340723****969 广德金广房地产开发有限公司 综合零售 15:00-17:00 746 自主调节
175 广德 340728****581 广德市机关事务服务中心 政府机关及事业单位 15:00-17:00 440 自主调节
