一、入围考察人员
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否入围考察 |
科技行政管理 | 910010104823 | 79.5 | 67.2 | 72.12 | 1 | 入围考察 |
901011200216 | 72.5 | 48.8 | 58.28 | 2 | 否 | |
909010512420 | 61.5 | 43.2 | 50.52 | 3 | 否 | |
910010105206 | 80.5 | —— | —— | —— | 放弃面试 | |
备注 | 按照笔试成绩占40%、面试成绩占60%确定综合成绩。 |
二、考察及体检时间安排另行通知。联系电话:0571-87054800。
浙江省科学技术厅
2022年8月9日
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信