序号 | 姓名 | 性别 | 借款人员类型 | 创办实体名称 | 吸纳就业人数 | 贷款金额(万元) | 贷款期限(月) | 担保人 | 是否贴息 |
1 | 张雷 | 男 | 农村自主创业农民 | 宿州市埇桥区张康种植家庭农场 | 2 | 10 | 24个月 | 无 | 是 |
2 | 武华 | 男 | 城镇登记失业人员 | 宿州市埇桥区梦梅美容美发店 | 1 | 10 | 24个月 | 无 | 是 |
3 | 陆凯 | 男 | 城镇登记失业人员 | 宿州市埇桥区秘制焖锅餐饮店 | 2 | 10 | 24个月 | 无 | 是 |
4 | 刘欣 | 女 | 城镇登记失业人员 | 安徽梦优文化传媒有限公司 | 3 | 10 | 24个月 | 无 | 是 |
5 | 王棚 | 男 | 城镇登记失业人员 | 宿州市埇桥区芳棚早点铺 | 2 | 10 | 24个月 | 无 | 是 |
6 | 杨中成 | 男 | 城镇登记失业人员 | 宿州市埇桥区褚兰宏远生活超市 | 4 | 10 | 24个月 | 无 | 是 |
7 | 付桂 | 男 | 农村自主创业农民 | 宿州市埇桥区付桂教育文体书店 | 1 | 20 | 24个月 | 无 | 是 |
8 | 陈飞营 | 男 | 农村自主创业农民 | 宿州市埇桥区浩博种植专业合作社 | 4 | 40 | 24个月 | 无 | 是 |
9 | 孙浩 | 男 | 城镇登记失业人员 | 安徽睿丰优品农业科技有限公司 | 1 | 50 | 24个月 | 无 | 是 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信