各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的规定,经陕西省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织专家评审,拟认定中能建西北城市建设有限公司等574家企业为陕西省2020年第一批高新技术企业,现予以公示。
对有异议企业,请列举理由及必要证据材料,提供真实姓名和有效联系电话,在公示期内以PDF电子扫描件的形式,反映至指定邮箱。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
电话传真:029-87292778
电子邮箱:
陕西省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2020年11月6日
陕西省2020年第一批拟认定高新技术企业名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 中能建西北城市建设有限公司 | 916101112206050442 |
2 | 咸阳丰宁机械有限公司 | 91610400ma6xm0ng57 |
3 | 陕西博雅服饰科技有限公司 | 916103225778141992 |
4 | 西安互通软件服务有限公司 | 91610131MA6U7HEJ4F |
5 | 宝鸡博迪生物科技有限责任公司 | 916103226611855407 |
6 | 陕西永乐塑业科技有限公司 | 9161032256711843XK |
7 | 陕西康汇通讯有限公司 | 91610991MA70PC1X5J |
8 | 陕西斯迈通用航空有限公司 | 91610137587419088h |
9 | 陕西四维衡器科技有限公司 | 91610301221335445c |
10 | 陕西瑞海工程智慧数据科技有限公司 | 91611104ma6tg9um78 |
11 | 榆林市皓天科技有限公司 | 9161080276255507X7 |
12 | 陕西盈瑞互联网络科技有限公司 | 91611104MA6THBF53D |
13 | 陕西深维高科技术有限公司 | 91611104MA6THAGY4Q |
14 | 陕西济丽信息技术有限公司 | 91610501MA6Y8E3J54 |
15 | 陕西华沐信息科技有限公司 | 91610893MA709U6L0X |
16 | 延安家安能源科技有限公司 | 91610600667995907L |
17 | 陕西环研环保产品检验有限公司 | 91611105MA6TW2L83F |
18 | 陕西秦海检测科技有限公司 | 91610103MA6U6Q404D |
19 | 陕西博创电器有限公司 | 91610400MA6XM2JA6U |
20 | 陕西炳智机械有限公司 | 91611100MA6TG2XP1N |
21 | 人科机械设备(陕西)有限公司 | 916104000978885273 |
22 | 西安威斯特精密设备制造有限公司 | 91610132766965914U |
23 | 陕西聚高增材智造科技发展有限公司 | 91610501ma6y3b451k |
24 | 宝鸡保德利电气设备有限责任公司 | 916103006611992135 |
25 | 陕西源兴科技股份有限公司 | 91610500MA6Y24KWXE |
26 | 宝鸡西力精密机械有限公司 | 91610301758822905e |
27 | 陕西龙翔电器有限公司 | 916103017450266947 |
28 | 宝鸡市三泉泵业制造有限公司 | 916103037552059013 |
29 | 宝鸡中车时代工程机械有限公司 | 91610300684788360X |
30 | 陕西纽兰德实业有限公司 | 91610501562224284B |
31 | 陕西奥维乾元化工有限公司 | 916100006751366436 |
32 | 陕西群力高科路桥设备有限公司 | 916101043224036545 |
33 | 陕西大洋机车有限责任公司 | 916100007135110894 |
34 | 陕西上通泊车设备有限公司 | 91610324352290187F |
35 | 宝鸡比优特材料有限公司 | 91610301687983532E |
36 | 汉中伍木农业装备科技有限公司 | 91610702MA6YN6HRXG |
37 | 陕西非凡士三维科技有限公司 | 91610501MA6Y3QXB65 |
38 | 安康市宏达船舶制造有限公司 | 91610900687968543p |
39 | 西安重装铜川煤矿机械有限公司 | 916102002211409982 |
40 | 咸阳蓝光热工科技有限公司 | 9161040077382735xu |
41 | 渭南鼎信创新智造科技有限公司 | 91610501305756765t |
42 | 西安安凡达智能电机有限公司 | 91611105MA6TW0GM0E |
43 | 陕西天达航空标准件有限公司 | 91610700745028219C |
44 | 陕西地绘源工程科技有限公司 | 91610700MA6YUAHP2H |
45 | 西安合升动力科技有限公司 | 916101316686783054 |
46 | 咸阳大田机械有限责任公司 | 91610400294941518A |
47 | 延安守山机械制造有限公司 | 91610600776953351y |
48 | 陕西汇智达清光电科技有限公司 | 91610722ma6yn6dh2w |
49 | 陕西东方航空仪表有限责任公司 | 91610700220525298W |
50 | 宝鸡泰华磁机电技术研究所有限公司 | 916103015835392852 |
51 | 渭南春风油脂有限责任公司 | 91610594735384527A |
52 | 铜川市益民利农实业股份有限公司 | 9161020069494585xg |
53 | 安康北医大制药股份有限公司 | 916100002229143509 |
54 | 陕西万福种业有限公司 | 710045756 |
55 | 宝鸡市德尔医疗器械制造有限责任公司 | 91610301221322281b |
56 | 陕西恒润化学工业有限公司 | 916104227869595895 |
57 | 陕西健民制药有限公司 | 9161040071350185x9 |
58 | 陕西利君现代中药有限公司 | 9161050173266155XT |
59 | 陕西三正盛邦制药有限公司 | 916111053338034938 |
60 | 泰华天然生物制药有限公司 | 91611000223334227Q |
61 | 陕西泾河好邦食品有限公司 | 91610000671518599Q |
62 | 安康汉阴华晔植物药业有限公司 | 916109217100097395 |
63 | 安康市天源植物提取有限公司 | 9161090076631074xl |
64 | 平利县一茗茶业有限责任公司 | 91610926088241908d |
65 | 陕西省安康市圣泰生物科技有限责任公司 | 91610991MA70J3FC5Q |
66 | 平利县神草园茶业有限公司 | 91610926794130893Q |
67 | 西咸新区予果微码生物科技有限公司 | 91610103MA6U29QJ1W |
68 | 陕西卧龙江生态农业开发有限公司 | 916107283387546008 |
69 | 年青保药业有限公司 | 91610400305463794H |
70 | 陕西瑞福兴生物科技有限公司 | 91610500085850564k |
71 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 | 916105216911438511 |
72 | 陕西腾强新材料有限公司 | 91610526MA6Y6E472W |
73 | 宝鸡市科迪普新材料有限公司 | 91610301727350239m |
74 | 榆林市衣人美服饰有限公司 | 91610893MA703AHQ4K |
75 | 陕西银通橡胶工贸有限公司 | 91610400MA6XM41C3J |
76 | 陕西六元碳晶股份有限公司 | 91610400MA6XM2ETXW |
77 | 咸阳海龙密封复合材料有限公司 | 91601424221927205j |
78 | 宝鸡市辰炎金属材料有限公司 | 91610301555661064P |
79 | 宝鸡巨成钛业股份有限公司 | 91610301762554085E |
80 | 陕西纤润调温材料研究开发有限公司 | 91610821ma7039na9g |
81 | 神东天隆集团矿山支护材料有限责任公司 | 91610800923940658C |
82 | 宝鸡市宇生焊接材料有限公司 | 916103017625799288 |
83 | 宝鸡昌新布业有限公司 | 9161030162318095XB |
84 | 宝鸡特钢钛业股份有限公司 | 91610301221322783X |
85 | 渭南市瑞梦印务有限责任公司 | 555653603 |
86 | 旬阳鑫顺新型环保建材有限公司 | 91610928583522264M |
87 | 陕西开达化工有限责任公司 | 916103007135135197 |
88 | 安康市荣鑫达玻璃制造股份有限公司 | 91610991MA70JER03E |
89 | 陕西红马科技有限公司 | 91610581ma6ydl6f89 |
90 | 西安秦平电力科技发展有限公司 | 91610113668675593T |
91 | 陕西英博金属技术有限公司 | 91610501MA6Y3M5M7L |
92 | 陕西中科纳米材料股份有限公司 | 91610000223194041r |
93 | 陕西蒲城万德科技有限公司 | 570693160 |
94 | 陕西安康三航纳米科技股份有限公司 | 91610900ma70jjwu4h |
95 | 陕西雨中情防水材料有限责任公司 | 91610400694936005D |
96 | 西安天洲包装材料有限公司 | 91611105MA6TWJU44R |
97 | 神木富油能源科技有限公司 | 91610821794117621m |
98 | 宝鸡北燃聚众能源服务有限公司 | 91610301MA6XA78Q5N |
99 | 渭南高新区爱心有限责任公司 | 91610501222189363h |
100 | 陕西北方风力机电有限责任公司 | 91610304681569445T |
101 | 陕西长旗节能环保科技有限公司 | 9161052308170595x3 |
102 | 陕西正元环保科技产业(集团)有限公司 | 91611103719763893C |
103 | 陕西宝钢气体有限公司 | 91610322562247312U |
104 | 咸阳金钻数码有限公司 | 91610400790761276k |
105 | 陕西国盛不锈钢厨房设备工程有限公司 | 91611103596699667H |
106 | 榆林市中科环保科技发展有限公司 | 91610800088020179k |
107 | 陕西省一八五煤田地质有限公司 | 91610000567118552c |
108 | 铜川科达化工设备有限公司 | 773841717 |
109 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 9161040075882947XW |
110 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | 779948240 |
111 | 中石化绿源地热能(陕西)开发有限公司 | 91610400305611849H |
112 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 91610000220523751W |
113 | 鸿民国际工程咨询有限公司 | 719779684 |
114 | 陕西中认本信信息科技有限公司 | 91611104ma6thanhxt |
115 | 榆林能投光伏建设管理有限公司 | 91610893MA7056GH49 |
116 | 陕西世和安全应急技术有限公司 | 91610103MA6UWE2J6W |
117 | 西安迈讯信息技术有限公司 | 91610131ma6txutf3d |
118 | 西安祥泰能源技术有限公司 | 673295093 |
119 | 陕西中霖集团工程设计研究有限公司 | 916101035523290586 |
120 | 西安天拓网络科技有限公司 | 91610131MA6TX2Y144 |
121 | 西安里恩生命科学技术有限公司 | 91610131MA6UQ3KW4L |
122 | 陕西长龙健身设施有限公司 | 91610103096055670C |
123 | 西安名世信息科技有限公司 | 91610131311112763c |
124 | 陕西智赛通大数据有限公司 | 91610103MA6UWK1F3Y |
125 | 陕西柏岩景观设计有限公司 | 91610131321988611K |
126 | 陕西趣玩体育文化传播有限公司 | 91610132MA6TYQJ01T |
127 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 91610132MA6W1U0H3N |
128 | 西安杰源石油工程有限公司 | 9161013205711253X8 |
129 | 陕西中大英华信息技术有限公司 | 91610000664120670L |
130 | 西安腾达测绘科技有限公司 | 91610103592227259U |
131 | 陕西鼎盛装饰工程有限责任公司 | 91610000294204083M |
132 | 西安文景通信息科技有限公司 | 91610133ma6tx70389 |
133 | 陕西振测地理信息科技有限公司 | 916101123111280523 |
134 | 西安圣佳禾科技有限公司 | 91610131MA6U382T3G |
135 | 西安丝路石墨烯创新中心有限公司 | 91610131MA6UPQM7XP |
136 | 陕西日泰通信设备工程有限公司 | 91610000790778457m |
137 | 西安安能智矿电子科技有限公司 | 91610113MA6URKDBXP |
138 | 西安丁翌数字科技有限公司 | 91610113MA6TXJH8XG |
139 | 陕西聚航智能科技有限公司 | 91610131MA6U7THA23 |
140 | 陕西丰迈网络科技有限公司 | 91610000085928683K |
141 | 西安康叶信息技术有限公司 | 91610131MA6W2GHG0N |
142 | 西安睿高测控技术有限公司 | MA6URLGW3 |
143 | 西安万慧信息工程有限公司 | 91610131663155740E |
144 | 西安讯舟电子信息技术有限公司 | 916101135922004356 |
145 | 陕西锦图信息技术有限公司 | 91610113321981815n |
146 | 西安晨翔电子信息科技有限公司 | 91610131587436291B |
147 | 西安天互通信有限公司 | 91610131797487900D |
148 | 陕西锦林信息科技有限公司 | 91610131MA6W19T87W |
149 | 西安西奈电子科技股份有限公司 | 91610131311054735a |
150 | 西安泊松软件科技有限公司 | 91610113ma6upggb7f |
151 | 西安帝岚电子科技有限公司 | 91610103583173834P |
152 | 西安丰德电子科技有限公司 | 91610113065327055R |
153 | 西安华讯科技有限责任公司 | 91610131757832546L |
154 | 陕西科信信息技术有限公司 | 916101333337924724 |
155 | 西安泽西影业有限公司 | 91610133MA6UU3P496 |
156 | 西安正弦波测控技术有限公司 | 91610113MA6UPR2N69 |
157 | 陕西炬云金融科技服务有限公司 | 91610131MA6UPJ8H3C |
158 | 西安航天宏图信息技术有限公司 | 91610138ma6u8lgr94 |
159 | 陕西华美伟业网络科技有限公司 | 91610000575610889Y |
160 | 西安欧思奇软件有限公司 | 91610131MA6U2FD420 |
161 | 西安鹏鸟信息科技有限公司 | 91610131MA6U47Y53A |
162 | 陕西秦泰土地勘测规划有限公司 | 91610104397857087T |
163 | 陕西中科天地航空模块有限公司 | 91610000570662911T |
164 | 西安集益实业有限公司 | 91610131791674086P |
165 | 西安米微信息技术有限公司 | 91610131333685773N |
166 | 西安国顺机电工程有限公司 | 91610133552304571R |
167 | 西安黑剑信息科技有限公司 | 91610113MA6W4APF8J |
168 | 西安国是电子科技有限公司 | 916101383337315227 |
169 | 西安信云高途信息科技有限公司 | 91610132MA6U1LLB1N |
170 | 信泰电子(西安)有限公司 | 916101315569858882 |
171 | 西安诚安嵌入式计算机技术有限公司 | 91610131396095471N |
172 | 西安华邦软件科技有限公司 | 916101310734459242 |
173 | 西安瑞恩软件工程有限公司 | 775930895 |
174 | 西安瑞信铁路设备有限公司 | 91610138735077762Q |
175 | 西安星沙网络科技有限公司 | 916101313337495387 |
176 | 西安凹凸智能科技有限公司 | 91610131MA6U294T3B |
177 | 西安点扣软件科技有限公司 | 91610131MA6W582250 |
178 | 西安六维铂锐电子有限公司 | 91610131MA6UYW8Y7L |
179 | 西安当当网信息技术有限公司 | 91610131MA6U00BL7Q |
180 | 西安艾族网络科技有限公司 | 916101113960928364 |
181 | 西安斑马数据信息科技有限公司 | 91610131MA6WA15M6U |
182 | 西安波普索尔网络科技有限公司 | 91610131MA6W2UMA1R |
183 | 西安天瑞达光电技术股份有限公司 | 916101316631842428 |
184 | 西安罗右科技有限公司 | 91610133MA6UQNQ48T |
185 | 西安前沿重型工业工程技术有限公司 | 9161013669860354X2 |
186 | 西安思源智能科技有限公司 | 91610112MA6TY12R64 |
187 | 威赢赛事运营有限公司 | 91610103MA6TXJKC1R |
188 | 西安西工大科信软件有限责任公司 | 916101317101947353 |
189 | 西安市嘉安电子技术有限公司 | 91610113570228648L |
190 | 西安菲猫创达智能技术有限公司 | 91610131MA6U790C66 |
191 | 陕西诚宽科技有限公司 | MA6TYW8D4 |
192 | 西安米花科技有限责任公司 | 91610113MA6U2FGGXY |
193 | 西安西电链融科技有限公司 | 91610131ma6uxhwq8u |
194 | 西安欣创电子技术有限公司 | 91610131683876967e |
195 | 西安坤远通信技术有限公司 | 91610125MA6U6E2H8K |
196 | 西安启望计算机系统工程有限责任公司 | 757833514 |
197 | 西安天成益邦电子科技有限公司 | 916101316686589370 |
198 | 陕西中易联信息科技有限公司 | 91610116MA6U7J9J80 |
199 | 西安恒定动力科技有限公司 | 91610113673285864C |
200 | 西安口岸电子科技有限公司 | 916101310653125826 |
201 | 陕西叁陆伍农业科技服务有限公司 | 91610135351714494H |
202 | 陕西慧铁科技有限公司 | 916101313219610488 |
203 | 西安倍得新数据科技有限公司 | 916101313110455211 |
204 | 西安大进飞航网络科技有限公司 | 91610131ma6u2b5677 |
205 | 西安翔迅科技有限责任公司 | 726269447 |
206 | 西安萤火软件科技有限公司 | 91610131MA6UW46T65 |
207 | 西安新能技术有限公司 | 91610131MA6W9B4A32 |
208 | 陕西合友网络科技有限公司 | 91610131ma6tyjfh61 |
209 | 西安千高电子科技有限公司 | 91610131MA6UU51U43 |
210 | 西安启光信息技术有限责任公司 | 916101006889913744 |
211 | 西安星汉里网络科技有限公司 | 91610131MA6W32Q12P |
212 | 西安中建智达信息科技有限公司 | 91010138MA6UP9UK05 |
213 | 赛维思科技有限公司 | 916101310947940580 |
214 | 理工雷科电子(西安)有限公司 | 916101316786048013 |
215 | 西安途锐信息技术有限公司 | 91610131MA6U0LY25C |
216 | 华天科技(西安)有限公司 | 916101326686824005 |
217 | 西安邑飞物联科技有限公司 | 91610132MA6U5DXH7Y |
218 | 西安泰爱车网络技术开发有限责任公司 | 91610131333643899K |
219 | 西安优金电子信息技术有限公司 | 9161011357843506XE |
220 | 西安优来测科技有限公司 | 91610131MA6U1NEA4W |
221 | 西安天地隆电子科技有限公司 | 91610113MA6TXBY51X |
222 | 西安昱讯通信技术有限公司 | 916101313110609402 |
223 | 西安森友电子科技有限公司 | 916101135569963253 |
224 | 西安时雨网络科技有限公司 | 9161011335171788XE |
225 | 西安华腾微波有限责任公司 | 91610131X23941874G |
226 | 西安沙尔特宝电气有限公司 | 9161010362390855XP |
227 | 西安源秦安全技术有限公司 | 91610132081047440K |
228 | 西安盛安睿电子技术工程有限公司 | 91610131583155783L |
229 | 陕西锐图信息科技有限公司 | 91610000758832433Q |
230 | 陕西斯洛特信息科技有限公司 | 91610113MA6U10609K |
231 | 西安云秦软件信息技术有限公司 | 91610131575058609N |
232 | 西安惠雷通信科技有限公司 | 91610131688993505N |
233 | 陕西爱维客网络科技有限公司 | 91610139MA6TXQHQ6T |
234 | 西安北极狼网络科技有限公司 | 91610132MA6UPM0H0R |
235 | 西安五达信息科技有限公司 | 9161013133380201XT |
236 | 西安数智云联信息科技有限公司 | 91610131MA6U7HH91X |
237 | 西安宇盾信息科技有限公司 | 91610131MA6U97AFXA |
238 | 西安创智科网络科技有限公司 | 91610113MA6U35XX5B |
239 | 西安九久软件科技有限公司 | 916101380734067143 |
240 | 陕西安瀛信息技术有限公司 | 91610116MA6UQR8280 |
241 | 陕西巨森建筑工程有限公司 | 91610000074534857G |
242 | 斯比夫(西安)照明技术有限公司 | 916101315569913642 |
243 | 西安佰卓电子科技有限公司 | 916101313111072515 |
244 | 西安超嗨网络科技有限公司 | 91610131351718559m |
245 | 陕西太极星信息科技有限公司 | 91610131MA6U2LUN26 |
246 | 陕西天鼎无线技术股份有限公司 | 91610138MA6W1L122X |
247 | 西安德伍拓自动化传动系统有限公司 | 91610132566013468X |
248 | 西安大黄蜂信息科技有限公司 | 91610131092783638L |
249 | 西安知新思明科技有限公司 | 91610131MA6U13PR9M |
250 | 陕西北斗恒星科技发展有限公司 | 91610000786973559m |
251 | 陕西丽昊网络科技股份有限公司 | 91610136ma6u43px4r |
252 | 陕西石榴网络科技有限公司 | 91610131MA6TYPJW0Y |
253 | 陕西思赢电子科技有限公司 | 91610139MA6U6L670U |
254 | 西安高麦信息科技有限公司 | 91610131MA6TX7QB90 |
255 | 西安科盛瑞智能科技有限公司 | 91610133353761630t |
256 | 西安安邦鼎立智能科技有限公司 | 91610131MA6UP8KX0M |
257 | 陕西大山软件科技有限责任公司 | 916100006847934341 |
258 | 西安华美海润软件工程有限公司 | 663194184 |
259 | 陕西信驰环境科技发展有限公司 | 91610131MA6UUCAL7T |
260 | 陕西中数集思测绘技术有限公司 | 91610103MA6TXJ7G1R |
261 | 西安博奇信息科技有限公司 | 916101133110907448 |
262 | 西安海讯科技发展有限公司 | 91610103561466249b |
263 | 西安汉海航测科技股份有限公司 | 663167311 |
264 | 西安和芯信息科技有限公司 | 91610131791689851E |
265 | 西安美钛物联科技有限公司 | 91610131MA6W07R67Y |
266 | 西安连联电子科技有限公司 | 91610113098757254C |
267 | 西安瑞宝电子科技有限公司 | 566034533 |
268 | 陕西睿联信息科技有限公司 | 91610131311194244D |
269 | 西安鹏迪信息科技有限公司 | 91610131583181893m |
270 | 西安通海瑞能电子科技有限公司 | 91610131MA6U6AFN9E |
271 | 中检评价技术有限公司 | 91610131667968167y |
272 | 西安大地工程检测有限公司 | 710127081 |
273 | 西安正诚造价咨询有限公司 | 916101137759422124 |
274 | 西安西拓交通设施公司 | 916101132206122602 |
275 | 陕西云想电子科技有限公司 | 91610132396093433Q |
276 | 陕西新鸿实业发展有限公司 | 91610103MA6UUD8990 |
277 | 东升耘智科技有限公司 | 91610131710149053L |
278 | 陕西思源精勤教育软件开发有限公司 | 91610131MA6U8FTN2T |
279 | 方唯(西安)智能餐饮管理有限公司 | 91610111MA6UXNBM8D |
280 | 西安晟坤建筑工程检测有限公司 | 663178766 |
281 | 西安智圣通雕塑工程有限公司 | 91610122592224808G |
282 | 陕西国腾实业股份有限公司 | 91610136MA6W09JN0Q |
283 | 陕西水环境工程勘测设计研究院 | 91610000719747447D |
284 | 西安基科工业自动化设备有限公司 | 91610116MA6U10G37L |
285 | 西安信华电子科技有限公司 | 91610112578415587T |
286 | 陕西新西商工程科技有限公司 | 91610113MA6U7GWX0L |
287 | 西安煜众尚信软件科技有限公司 | 91610131MA6W1PGQ5K |
288 | 自然资源部第二地形测量队 | 12100000435230235C |
289 | 陕西华泽节能科技有限公司 | 91610000061921209P |
290 | 西安星邦数字影像有限公司 | 91610113MA6TXA597E |
291 | 西安力勘石油能源科技有限公司 | 91610131MA6U8U9R9R |
292 | 西安友沃德安全技术有限公司 | 91610131MA6W2PBD2A |
293 | 西安奔云信息科技有限公司 | 916101313110254913 |
294 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 916100004352016102 |
295 | 西安企宝网络科技有限公司 | 91610131MA6UXDLP9K |
296 | 西安坤安勘测科技有限公司 | MA6U4BCN1 |
297 | 陕西启蛰电力工程有限公司 | 91611100MA6TJQBQ10 |
298 | 西安敏学信息科技有限公司 | MA6UURL30 |
299 | 陕西久益电力工程有限公司 | 797922466 |
300 | 广联达西安科技有限公司 | 91610132ma6u1fqfx4 |
301 | 西安康派斯质量检测有限公司 | 91610131596337519d |
302 | 西安市市政建设(集团)有限公司 | 916101037835643388 |
303 | 中安消旭龙电子技术有限责任公司 | 91610131X23939838T |
304 | 陕西恒太电子科技有限公司 | 91610102311133150N |
305 | 陕西红旗检测技术有限公司 | 9161000078365531XQ |
306 | 陕西龙海新创基础工程有限公司 | 91610132MA6U1DPY3Y |
307 | 陕西恒昊建设集团有限公司 | 916100006641208814 |
308 | 西安易能电子科技有限责任公司 | 91610131683891120J |
309 | 西安唐朝物联科技实业有限公司 | 916101315784009599 |
310 | 陕西丝路新型智慧城市信息技术有限公司 | 91610400MA6XMETE51 |
311 | 西安旭信电气自动化有限公司 | 91610112MA6UX0FK45 |
312 | 陕西润康工控技术有限公司 | 916101313336503784 |
313 | 西安巨丰恺洁洗涤有限公司 | 91610102556973764P |
314 | 陕西维视智造科技股份有限公司 | 91610102MA6U3A5F3L |
315 | 西安安迈工业自动化技术有限公司 | 91610131351704966F |
316 | 西安航艇航空科技有限公司 | 91610400552158164F |
317 | 西安冠能中子探测技术有限公司 | 916101163337307572 |
318 | 西安蓬威机械设备有限公司 | 91610125MA6TY1AQ9L |
319 | 西安瑞联工业智能技术有限公司 | 91610131311024069t |
320 | 西安迅达电缆制造有限公司 | 91610132X24070564U |
321 | 陕西钻龙钻探机具有限公司 | 91610000762569236M |
322 | 西安立邦软件有限公司 | 91610131311120827K |
323 | 西安新三鸣汽车零部件有限责任公司 | 916101323336711791 |
324 | 西安鸿博自动化技术有限公司 | 9161013169862923XJ |
325 | 西安达索航空机械技术有限公司 | 91610132710121229L |
326 | 西安虹陆洋机电设备有限公司 | 91610138678610638G |
327 | 西安国宏天易智能科技有限公司 | 91610131311105520H |
328 | 陕西可维卓立科技有限公司 | 91610000786991503y |
329 | 陕西中泽消防科技有限公司 | 9161000059876598XN |
330 | 西安华伟电力电子技术有限责任公司 | 91610131634014666l |
331 | 西安鹏辉自控技术有限公司 | 91610112MA6TYWE65L |
332 | 西安三鸣热处理技术有限公司 | 9161013235171120X9 |
333 | 西安忠舍天域新能源安全技术有限公司 | 91610131MA6UQ2BR3R |
334 | 福开尔(西安)电气有限公司 | 916101310515753148 |
335 | 陕西汉来达智能装备科技有限公司 | 91610113MA6TY4CA9T |
336 | 陕西博锐派环保产业有限公司 | 916100007941446387 |
337 | 西安富邦智控工程有限公司 | 91610131MA6UUN9N7F |
338 | 西安网是科技发展有限公司 | 742830214 |
339 | 西安势加动力科技有限公司 | 91610137092784657h |
340 | 西安知象光电科技有限公司 | 91610131311105299k |
341 | 西安亚能电气有限责任公司 | 91610131766996577L |
342 | 西安奥特迅电力电子技术有限公司 | 566028184 |
343 | 西安智汇航空科技有限公司 | 91610137MA6TXW4U2P |
344 | 西安智光物联科技有限公司 | 91610131MA6UTUML7X |
345 | 陕西怡迪影视文化传媒有限公司 | 91610133MA6UPCCK4R |
346 | 西安同创电力设备自动控制工程有限公司 | 91610113750241073M |
347 | 陕西驭势电子科技有限公司 | 91610131MA6UQ4A60M |
348 | 西安德富祥食品有限公司 | 91610117097880031G |
349 | 西安天询华启科技有限公司 | 91610136MA6UPD3X6R |
350 | 金钻石油机械股份有限公司 | 91610301719790189q |
351 | 西安市鹿达环保科技有限公司 | 596323096 |
352 | 西安嘉恒热处理有限公司 | 678609354 |
353 | 西安秦川数控系统工程有限公司 | 78358219x |
354 | 西安索克电气有限公司 | 673264801 |
355 | 西安永华集团有限公司 | 91610132710106213M |
356 | 西安宝力电子科技有限公司 | 916101036938083271 |
357 | 西安昱腾电子科技有限公司 | 91610103566046024K |
358 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 91610125683863293a |
359 | 西安瑞恒测控设备有限公司 | 91610113683856667U |
360 | 西安志飞物流设备有限公司 | 91610113MA6TYGT40Y |
361 | 西安环球印务股份有限公司 | 9161013172630357XM |
362 | 西安伊思灵华泰汽车座椅有限公司 | 91610104775942888Y |
363 | 西安全方科技发展有限责任公司 | 91610131735087493G |
364 | 西安天璇智能系统科技有限公司 | 91610131094795413A |
365 | 西安合电电气有限公司 | 678647916 |
366 | 陕西安得电力设备制造有限公司 | 9161000069842930XX |
367 | 西安翼渡电子科技有限公司 | 91610131MA6U0U1X30 |
368 | 西安昆仑汽车电子有限公司 | 9161010274280354XT |
369 | 西安德郁隆机电有限责任公司 | 916101136938227949 |
370 | 西安市建明工贸有限责任公司 | 710117182 |
371 | 西安油服网信息技术有限公司 | 91610131MA6U8KBA5F |
372 | 西安东方康普斯制冷工程有限公司 | 916101027669976256 |
373 | 陕西匠诚工业控制系统有限公司 | 91610131MA6U3CC94P |
374 | 西安瀚博电子科技有限公司 | 9161013167329308XR |
375 | 西安汉仁精密机械有限公司 | 91610132673272713H |
376 | 陕西富驰智能科技有限公司 | 91610131MA6W6L4K6E |
377 | 陕西辉耀机电科技有限公司 | 91610103397557711j |
378 | 西安军捷新创电子科技有限公司 | 91610131MA6U69HY9T |
379 | 西安海格电气技术有限公司 | 91610131MA6URD69XL |
380 | 西安主函数智能科技有限公司 | 91610131MA6W53NRXF |
381 | 西安索泰工业技术有限公司 | 91610131322338653X |
382 | 陕西威仕达电器工程有限公司 | 91610125MA6U05QH3H |
383 | 西安秦川西北电力开关厂 | 22109336X |
384 | 西安久其软件有限公司 | 729986820 |
385 | 西安罗格石油仪器有限公司 | 91610131MA6TX7EK66 |
386 | 数邦电力科技有限公司 | 916100006611730482 |
387 | 西安冰果智能航空科技有限公司 | 91610131MA6U2JGXX4 |
388 | 西安前进电器实业有限公司 | 91610131220634750d |
389 | 陕西星璨互娱文化传播有限公司 | 91611104MA6TJP735J |
390 | 陕西隆地电力自动化有限公司 | 916101317197301865 |
391 | 西安亚川电力科技有限公司 | 775924014 |
392 | 西安博远智能设备有限公司 | 91610131ma6u1e4a6g |
393 | 西安爱邦电磁技术有限责任公司 | 91610131688988060d |
394 | 西安赛福电气自动化设备有限公司 | 91610131311138445A |
395 | 陕西观能机电科技有限公司 | MA6U02CU2 |
396 | 陕西醒目网络科技有限公司 | 91610132MA6TXQ0Y32 |
397 | 全通智汇(西安)教育科技有限公司 | 916101310571444515 |
398 | 西安庆安电气控制有限责任公司 | 916101047502108594 |
399 | 西安中科洺光测控技术有限公司 | 91610131ma6txpuw5r |
400 | 西安自由星宸航天科技有限公司 | 91610131399406116D |
401 | 西安神电电器有限公司 | 91610131724929982P |
402 | 西安前观测控技术有限公司 | 91610103MA6U2B1104 |
403 | 西安视成航空科技有限公司 | 91610131MA6W4TWD8J |
404 | 西安佐威光电科技有限公司 | 91610131MA6UUYHBXF |
405 | 西安广大电器有限公司 | 91610104570224006a |
406 | 西安硕格电子科技有限公司 | 91610133MA6TXBPF6Y |
407 | 西安奥尔科航空科技有限公司 | 91610131081049796C |
408 | 西安神电高压电器有限公司 | 91610125678625397K |
409 | 西安汇源仪表阀门有限公司 | 916101312942602291 |
410 | 西安肯达机械有限公司 | 916101327916554248 |
411 | 西安瑟维斯信息科技有限公司 | 91610131MA6W1JLJ3R |
412 | 西安因诺航空科技有限公司 | 91610131333676471y |
413 | 陕西威信制药有限公司 | 91610131709900583e |
414 | 西安海业医疗设备有限公司 | 916101250734082502 |
