根据金华市推动经济全面提速向好工作领导小组关于印发《金华市“稳进立”“开门红”政策措施》的通知要求,市经信局组织第三方审计机构,对市本级2024年市级重点制造业项目一季度投资完成情况进行审计,确定一批1-3月完成当年计划投资的30%以上的项目,予以及奖励。现将拟支持的项目及奖励金额公示如下:
一、公示时间:2024年5月14日至 2024年5月20日共7天。
二、资金安排方案
详见附件
三、联系部门和电话:
市经信局投资创新处:龚家晖0579—82466383、吕春波 0579—82468581
附件:2024年金华市“稳进立”“开门红”政策措施支持制造业项目加快建设进度奖励拟安排表
金华市经济和信息化局
2024年5月14日
附件:
2024年金华市“稳进立”“开门红”政策措施支持制造业项目加快建设进度奖励拟安排表
序号 |
企业名称 |
项目名称 |
区域 |
2022年度亩产效益评价等级 |
拟奖励金额(万元) |
其中(万元) |
备注 |
|
市财政 |
区财政 |
|||||||
1 |
浙江精锐重型装备制造有限公司 |
年产2000(台)套重型装备项目 |
婺城区 |
B |
4.75 |
2.375 |
2.375 |
|
2 | 浙江煌嘉电器有限公司 | 年产150万智能割草机及新能源锂电动力智能产品新建项目 | 婺城区 | B | 4.75 | 2.375 | 2.375 | |
3 | 浙江利宏科技有限公司 | 年产20万吨高档文化用纸建设项目 | 婺城区 | / | 5 | 2.5 | 2.5 | 不在评价范围内 |
4 | 浙江皓海科技有限公司 | 年产2500吨各类化妆品扩建项目 | 婺城区 | / | 5 | 2.5 | 2.5 | 不在评价范围,企业于2023-12-14更名为:浙江皓海科技有限公司 |
5 | 浙江金炭新材料科技有限责任公司 | 年产10亿片石墨烯散热薄膜产业化项目 | 婺城区 | B | 4.75 | 2.375 | 2.375 | |
6 | 金华市成喜科技发展有限公司 | 年产40万吨新型环保型沥青混凝土搅拌站项目 | 婺城区 | B | 9.5 | 4.75 | 4.75 | |
7 | 浙江万里扬智能制造有限公司 | 年产100万套汽车变速器专用齿轮建设项目 | 婺城区 | A | 10 | 5 | 5 | |
8 | 浙江万里扬智能传动有限公司 | 年产20万台商用车混合动力系统投资项目 | 婺城区 | A | 10 | 5 | 5 | |
9 | 浙江承承科技有限公司 | 浙江承承科技有限公司新建年生产加工300万套汽车配件、600万片散热器、400万套燃气表项目 | 婺城区 | B | 9.5 | 4.75 | 4.75 | |
10 | 金华瑞迪车业有限公司 | 年产3万辆老年电动代步车、2万辆电动轮椅及6万套变速箱总成新建项目 | 婺城区 | B | 9.5 | 4.75 | 4.75 | |
11 | 浙江万里扬股份有限公司 | 汽车零部件智能制造项目 | 婺城区 | A | 10 | 5 | 5 | |
12 | 浙江今飞新材料有限公司 | 年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目 | 婺城区 | A | 10 | 5 | 5 | |
13 | 浙江锦凯智塑科技有限公司 | 浙江锦凯智塑科技有限公司年产60亿套APET直饮容器及3万吨光学级BOPET项目南区 | 婺城区 | B | 9.5 | 4.75 | 4.75 | |
14 | 浙江川豹新能源机车有限公司 | 年产6万台混合动力摩托车新建项目 | 婺城区 | / | 10 | 5 | 5 | 不在评价范围内 |
15 | 浙江八达电子仪表有限公司 | 浙江八达电子仪表有限公司时通电气装备生产基地项目 | 婺城区 | A | 10 | 5 | 5 | |
16 | 金华市拓展机械有限公司 | 金华市拓展机械有限公司年产15万件汽车动力转向器项目 | 金义新区(金东区) | / | 4 | 2 | 2 | 在评价范围内的工业企业,因企业原因未参评的,资金兑现参照C类企业执行 |
17 | 浙江欣园新材料开发有限公司 | 年产10万台新能源汽车零部件制造项目 | 金义新区(金东区) | / | 16 | 8 | 8 | 在评价范围内的工业企业,因企业原因未参评的,资金兑现参照C类企业执行 |
18 | 润马光能科技(金华)有限公司 | 润马光能科技(金华)有限公司年产10GW高效光伏电池及18GW高效光伏组件项目 | 金义新区(金东区) | / | 20 | 10 | 10 | 不在评价范围内 |
19 | 金华市派勒日用品有限公司 | 金华市派勒日用品有限公司新建1#厂房、2#厂房、3#厂房项目 | 金义新区(金东区) | D | 0 | 0 | 0 | 2022年度亩产效益评价等级为D |
20 | 金华永和氟化工有限公司 | 年产10000吨含氟高性能材料(FEP、PTFE、PFA)技改项目 | 金华经济技术开发区 | A | 10 | 5 | 5 | |
21 | 金华万域科技有限公司 | 金开科信智造基地 | 金华经济技术开发区 | / | 8 | 4 | 4 | 在评价范围内的工业企业,因企业原因未参评的,资金兑现参照C类企业执行 |
22 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 | 年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目及研发中心建设项目 | 金华经济技术开发区 | A | 5 | 2.5 | 2.5 | |
23 | 浙江金华丁丁实业有限公司 | 轻涂白面牛卡纸生产线智能制造技改项目 | 金华经济技术开发区 | B | 9.5 | 4.75 | 4.75 | |
24 | 浙江巴奥米特医药产品有限公司 | 年产4万套膝关节试模技改项目 | 金华经济技术开发区 | A | 5 | 2.5 | 2.5 | |
25 | 浙江福川家居用品有限公司 | 年产850万只保温杯生产线改造提升项目 | 金华经济技术开发区 | A | 5 | 2.5 | 2.5 | |
26 | 浙江卓进半导体科技有限公司 | 浙江卓进半导体科技有限公司半导体高端封测设备生产基地及总部项目 | 金华经济技术开发区 | / | 0 | 0 | 0 | 项目公司享受“一企一策”期间(2024-2026年),不享受除本协议约定外的市区两级普惠制政策享受政策期间。 |
27 | 浙江凌昇动力科技有限公司 | 零跑汽车电驱及物流园项目 | 金华经济技术开发区 | / | 0 | 0 | 0 | 享受“一企一策”政策期间(投产后6个自然年度),不再享受金华市及金华开发区普惠性政策。 |
28 | 浙江赛默制药有限公司 | 创新药物、高端复杂制剂、医美(健康)产品CMO、CDMO及研发中心项目 | 金华经济技术开发区 | A | 5 | 2.5 | 2.5 | |
29 | 浙江汤溪工具制造有限公司 | 年产1000万件金属切削刀具、1亿只家电用机械定时器项目 | 金华经济技术开发区 | B | 9.5 | 4.75 | 4.75 | |
合计 | 219.25 | 109.625 | 109.625 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信