根据金华市推动经济全面提速向好工作领导小组关于印发《金华市“稳进立”“开门红”政策措施》的通知,市经信局根据市统计局提供的市区一季度工业企业产值增长和产能预警平台上的企业名单和数据,经第三方计算审核,形成金华市“稳进立”“开门红”政策措施支持工业企业释放产能奖励资金安排方案,现予以公示。公示时间2024年5月7日—5月14日。如有疑义,请在公示期间联系我局。联系人:市经信局徐朝丰,联系电话:0579-82469847。
附件:金华市“稳进立”“开门红”政策措施支持工业企业释放产能奖励资金安排表
金华市经济和信息化局
2024年5月6日
附件:
金华市“稳进立”“开门红”政策措施支持工业企业释放产能奖励资金安排表
金额单位:万元
序号 |
单位详细名称 |
所属区 |
2022年度亩产效益评价等级 |
兑现奖励金额 |
备注 |
1 |
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 |
婺城区 |
A |
30 |
不在评价范围 |
2 |
金华市宝琳科技股份有限公司 |
婺城区 |
B |
28.5 |
|
3 | 金华浩翔汽配有限公司 | 婺城区 | A | 26 | |
4 | 金华市力扬五金制造有限公司 | 婺城区 | A | 4 | |
5 | 浙江开创电气股份有限公司 | 婺城区 | A | 14 | |
6 | 金华市巨龙商品混凝土有限公司 | 婺城区 | A | 2 | |
7 | 金华乐嘉厨具有限公司 | 婺城区 | B | 3.8 | |
8 | 浙江金华蓝森装饰材料有限公司 | 婺城区 | C | 24 | |
9 | 金华欧仑催化科技有限公司 | 婺城区 | B | 28.5 | |
10 | 金华市永强车业有限公司 | 婺城区 | A | 30 | |
11 | 浙江耐司康药业有限公司 | 婺城区 | B | 28.5 | |
12 | 金华环亚包装有限公司 | 婺城区 | A | 30 | |
13 | 浙江忆赫新材料有限公司 | 婺城区 | B | 28.5 | |
14 | 浙江煌嘉电器有限公司 | 婺城区 | B | 28.5 | |
15 | 浙江精深实业有限公司 | 婺城区 | B | 28.5 | |
16 | 浙江基恒康门业有限公司 | 婺城区 | A | 30 | |
17 | 浙江今飞机械有限公司 | 婺城区 | A | 30 | |
18 | 浙江万里扬智能制造有限公司 | 婺城区 | A | 14 | |
19 | 浙江承承科技有限公司 | 婺城区 | B | 28.5 | |
20 | 浙江万里扬智能传动有限公司 | 婺城区 | A | 30 | |
21 | 浙江铂大工贸有限公司 | 婺城区 | B | 28.5 | |
22 | 浙江樱玫莉雅化妆品有限公司 | 婺城区 | B | 28.5 | |
23 | 浙江诚德金属制品有限公司 | 婺城区 | C | 24 | |
24 | 浙江庚源工贸有限公司 | 婺城区 | B | 28.5 | |
25 | 金华市希能折叠桌制造有限公司 | 婺城区 | B | 28.5 | |
26 | 金华市金杰铝业有限公司 | 婺城区 | B | 28.5 | |
27 | 金华市捷特包装有限公司 | 婺城区 | A | 24 | |
28 | 金华市佳怡包装有限公司 | 婺城区 | A | 8 | |
29 | 浙江六环电缆科技股份有限公司 | 婺城区 | A | 14 | |
30 | 金华市龙正商品混凝土有限公司 | 婺城区 | B | 22.8 | |
31 | 浙江通达电器有限公司 | 金东区 | B | 11.4 | |
32 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | 金东区 | A | 8 | |
33 | 浙江高乐高分子材料有限公司 | 金东区 | C | 14.4 | |
34 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 金东区 | B | 28.5 | |
35 | 金华市融昌工具有限公司 | 金东区 | A | 2 | |
36 | 金华市伸华包装材料有限公司 | 金东区 | B | 28.5 | |
37 | 浙江荣顺科技有限公司 | 金东区 | B | 28.5 | |
38 | 金华市百和饰品股份有限公司 | 金东区 | A | 24 | |
39 | 金华市欧拓箱包有限公司 | 金东区 | C | 24 | 在评价范围内的工业企业,因企业原因未参评的,资金兑现参照C类企业执行; |
40 | 索菲亚圣都家居(浙江)有限责任公司 | 金东区 | C | 24 | |
41 | 浙江祥冠新材料有限公司 | 金东区 | A | 12 | |
42 | 浙江艺诺输配电设备有限公司 | 金东区 | B | 28.5 | |
43 | 金华市顺华日用品股份有限公司 | 金东区 | B | 13.3 | |
44 | 金华精研机电股份有限公司 | 金东区 | A | 8 | |
45 | 浙江亚孙砂轮有限公司 | 金东区 | A | 30 | |
46 | 金华市金顺工具有限公司 | 金东区 | A | 4 | |
47 | 金华市邦特电气有限公司 | 金东区 | C | 24 | |
48 | 浙江迪弗莱包装科技股份有限公司 | 金东区 | B | 28.5 | |
49 | 浙江力积存储科技有限公司 | 金东区 | A | 30 | |
50 | 金华柔兔智能制造有限公司 | 金东区 | B | 28.5 | |
51 | 浙江物产金义生物质热电有限公司 | 金东区 | B | 15.2 | |
52 | 浙江汉东塑胶新材料有限公司 | 金东区 | B | 28.5 | |
53 | 浙江金利华电气设备有限公司 | 金东区 | C | 24 | |
54 | 金华洁灵家居用品有限公司 | 金东区 | A | 30 | |
55 | 金华市冠成工贸有限公司 | 金东区 | C | 24 | |
56 | 浙江百姿化妆品股份有限公司 | 金东区 | B | 28.5 | |
57 | 金华钜志不锈钢有限公司 | 金东区 | C | 19.2 | |
58 | 浙江浩南工贸有限公司 | 金东区 | B | 28.5 | |
59 | 金华市助家日用品有限公司 | 金东区 | B | 28.5 | |
60 | 金华市江城五金电器有限公司 | 金东区 | C | 24 | |
61 | 浙江金亚泰休闲用品有限公司 | 金东区 | B | 28.5 | |
62 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 金东区 | A | 12 | |
63 | 浙江白马科技有限公司 | 金东区 | A | 30 | |
64 | 浙江超浪新材料有限公司 | 金东区 | A | 30 | |
65 | 金华市东晟商品混凝土有限公司 | 金东区 | B | 28.5 | |
66 | 浙江基动科技有限公司 | 金东区 | B | 28.5 | |
67 | 润马光能科技(金华)有限公司 | 金东区 | A | 30 | |
68 | 金华市双星铝圈有限公司 | 金东区 | B | 28.5 | |
69 | 同方计算机(浙江)有限公司 | 金东区 | C | 24 | |
70 | 金华市自来水有限公司 | 开发区 | A | 12 | 不在评价范围 |
71 | 浙江力迈金属制品有限公司 | 开发区 | B | 28.5 | |
72 | 金华胜德汽车科技有限公司 | 开发区 | B | 28.5 | |
73 | 浙江银瑜新材料股份有限公司 | 开发区 | B | 11.4 | |
74 | 浙江西客实业有限公司 | 开发区 | A | 30 | |
75 | 浙江宇芯集成电路有限公司 | 开发区 | A | 30 | |
76 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 | 开发区 | A | 6 | |
77 | 零跑汽车有限公司 | 开发区 | B | - | 政策兑现受企业签订“一企一策”条款限制,享受政策期间,不再享受金华市及金华开发区普惠性政策。 |
78 | 金华市创捷电子有限公司 | 开发区 | B | 20.9 | |
79 | 浙江汇隆晶片技术有限公司 | 开发区 | B | 28.5 | |
80 | 金华市水处理有限公司 | 开发区 | A | 30 | 不在评价范围 |
81 | 浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 开发区 | A | 30 | 不在评价范围 |
82 | 金华凌昇动力科技有限公司 | 开发区 | A | - | 政策兑现受企业签订“一企一策”条款限制,享受政策期间,不再享受金华市及金华开发区普惠性政策。 |
83 | 金华零跑佛吉亚汽车零部件有限公司 | 开发区 | A | 30 | |
84 | 金华华盈电子科技有限公司 | 开发区 | B | 3.8 | |
85 | 金华天添建筑工业化有限公司 | 开发区 | C | 24 | |
86 | 金华利家园生物工程有限公司 | 开发区 | C | 1.6 | |
87 | 浙江合糖科技有限公司 | 开发区 | B | 5.7 | |
88 | 浙江今跃机械科技开发有限公司 | 开发区 | A | 30 | |
89 | 金华市梦娜纺织有限公司 | 开发区 | D | - | |
90 | 浙江中龙气体科技有限公司 | 开发区 | B | 28.5 | |
91 | 浙江博庭制刷有限公司 | 开发区 | B | 7.6 | |
92 | 江天电机有限公司 | 开发区 | B | 28.5 | |
93 | 浙江金华丁丁实业有限公司 | 开发区 | B | 5.7 | |
94 | 金华金鼎织带有限公司 | 开发区 | D | - | |
95 | 金华越尔工艺品有限公司 | 开发区 | B | 20.9 | |
96 | 浙江金华事必达再生资源有限公司 | 开发区 | A | 28 | |
97 | 浙江晟达机械有限公司 | 开发区 | C | 24 | |
98 | 浙江山山家食品产业发展有限公司 | 金东区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
99 | 浙江科华新型建筑材料有限公司 | 婺城区 | C | 4 | 产能发挥率奖励 |
100 | 浙江金汤机床有限公司 | 开发区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
101 | 浙江金利华电气设备有限公司 | 金东区 | C | 4 | 产能发挥率奖励 |
102 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 开发区 | A | 5 | 产能发挥率奖励 |
103 | 浙江今跃机械科技开发有限公司 | 开发区 | A | 5 | 产能发挥率奖励 |
104 | 浙江今飞摩轮有限公司 | 金东区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
105 | 金华市华发新型建材有限公司 | 婺城区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
106 | 浙江金华市佳乐乳业有限公司 | 开发区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
107 | 金华市海华乳业有限公司 | 开发区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
108 | 金华苏扬塑业有限公司 | 金东区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
109 | 浙江蓝也科技股份有限公司 | 金东区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
110 | 金华金西海元水处理有限公司 | 开发区 | A | 5 | 不在评价范围,产能发挥率奖励 |
111 | 金华永和氟化工有限公司 | 开发区 | A | 5 | 产能发挥率奖励 |
112 | 浙江名创光电科技有限公司 | 开发区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
113 | 浙江信和报业印务有限公司 | 开发区 | C | 4 | 产能发挥率奖励 |
114 | 金华市水处理有限公司 | 开发区 | A | 5 | 不在评价范围,产能发挥率奖励 |
115 | 金华澳特玛科技有限公司 | 开发区 | C | 4 | 产能发挥率奖励 |
116 | 浙江骑客机器人科技有限公司 | 开发区 | A | 5 | 产能发挥率奖励 |
117 | 金华有恒车业有限公司 | 金东区 | A | 5 | 产能发挥率奖励 |
118 | 金华市天海旅行用品厂 | 婺城区 | C | 4 | 产能发挥率奖励 |
119 | 金华市升阳日用金属制品有限公司 | 金东区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
120 | 金华市德朗污水处理有限公司 | 婺城区 | A | 5 | 不在评价范围,产能发挥率奖励 |
121 | 金华市创捷电子有限公司 | 开发区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
122 | 浙江丁丁包装彩印有限公司 | 婺城区 | C | 4 | 产能发挥率奖励 |
123 | 浙江大昌交通材料有限公司 | 开发区 | D | - | 产能发挥率奖励 |
124 | 金华永泰水电工程机械有限公司 | 婺城区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
125 | 浙江远大印刷有限公司 | 婺城区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
126 | 金华秋实畜产品厂 | 开发区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
127 | 金华汇隆电子设备有限公司 | 婺城区 | C | 4 | 产能发挥率奖励 |
128 | 金华宝珀包装材料有限公司 | 开发区 | C | 4 | 产能发挥率奖励 |
129 | 金华爱思开宝盈沥青有限公司 | 婺城区 | C | 4 | 产能发挥率奖励 |
130 | 浙江创驱智能科技有限公司 | 金东区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
131 | 浙江金华华泰实业有限公司 | 金东区 | D | - | 产能发挥率奖励 |
132 | 金华市明宇五金工具有限公司 | 开发区 | C | 4 | 产能发挥率奖励 |
133 | 浙江金华德朗水务有限公司 | 金东区 | D | - | 产能发挥率奖励 |
134 | 金华万里神农农业科技有限公司 | 开发区 | A | 5 | 产能发挥率奖励 |
135 | 金华雅境再生能源有限公司 | 婺城区 | A | 5 | 不在评价范围,产能发挥率奖励 |
136 | 浙江赛默制药有限公司 | 开发区 | A | 5 | 产能发挥率奖励 |
137 | 金华浩峰钢结构有限公司 | 金东区 | C | 4 | 产能发挥率奖励 |
138 | 金华远达玻璃有限公司 | 婺城区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
139 | 浙江鑫伟兴水晶有限公司 | 金东区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
140 | 金华市汉博工具有限公司 | 开发区 | B | 4.75 | 产能发挥率奖励 |
合计 | 2,271.70 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信