为缓解疫情对交通运输行业的影响,减轻企业负担,省交通厅下达交通运输纾困专项资金,主要用以帮助受疫情影响的货运、客运运输企业,支持企业防疫物资、消杀服务等方面。按照《张家港市交通运输纾困专项资金分配方案》,对符合交通运输纾困专项资金发放要求的企业进行初步审核,并进行二次分配,现予以公示:
序号 | 企业名称 | 分配金额(元) |
1 | 江苏金陵交运集团长盟物流有限公司 | 5732 |
2 | 江苏瞿氏运输有限公司 | 9553 |
3 | 江苏天创运输有限公司 | 6278 |
4 | 张家港保税区好时达运输有限公司 | 7642 |
5 | 张家港德申混凝土有限公司 | 15831 |
6 | 张家港华兴混凝土有限公司 | 5459 |
7 | 张家港华忠运输有限公司 | 5186 |
8 | 张家港市格尔发运输有限公司 | 10918 |
9 | 张家港市瀚方物流有限公司 | 5186 |
10 | 张家港市华陆运输有限公司 | 9280 |
11 | 江苏远征物流有限公司 | 9826 |
12 | 张家港远大货运有限公司 | 27295 |
13 | 江苏力恒物流有限公司 | 2358 |
14 | 江苏绿点储运有限公司 | 1398 |
15 | 梅塞尔气体产品(张家港)有限公司 | 2882 |
16 | 张家港保税区越港运输有限公司 | 5241 |
17 | 张家港吉祥物流有限公司 | 1834 |
18 | 张家港金安危化押运有限公司 | 2271 |
19 | 张家港金舟运输有限公司 | 1834 |
20 | 张家港市安达化学危险品运输有限公司 | 4979 |
21 | 张家港市港联危险品运输有限公司 | 3057 |
22 | 张家港市江琦储运有限公司 | 2795 |
23 | 张家港市金山危险品运输有限公司 | 1834 |
24 | 张家港市乐余汽车运输有限公司 | 1834 |
25 | 张家港万创运输有限公司 | 2096 |
26 | 张家港沿江国际物流有限公司 | 3057 |
27 | 张家港市沿江商品混凝土有限公司 | 2184 |
28 | 苏州新景通物流有限公司 | 6376 |
29 | 张家港保税区诚安达运输有限责任公司 | 6726 |
30 | 张家港保税区佳港运输有限公司 | 3494 |
31 | 张家港红喜物流有限公司 | 4018 |
32 | 张家港玖隆运输管理有限公司 | 4717 |
33 | 张家港骏栊运输有限公司 | 2882 |
34 | 张家港市东南混凝土工程有限公司 | 1572 |
35 | 张家港市华亚运输有限公司 | 3931 |
36 | 张家港市良丰土石方工程有限公司 | 2970 |
37 | 张家港市顺坦机电设备有限公司 | 1746 |
合计 | 196272 |
公示时间:2022年12月6日--12月12日,如对以上公示有异议,请在公示期间内联系市交通运输综合行政执法大队,联系电话55699325。
张家港市交通运输综合行政执法大队
2022年12月6日
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信