吉市科技发〔2024〕1号
各县(市)区、开发区、各有关单位:
根据2023年科技经费预算安排,经市政府批准,现下达2023年科技创新发展计划项目,共安排经费1489.2万元,其中:科技创新创业人才培育计划155万元;科技条件与平台建设计划100万元;重点行业与产业科技创新计划220万元;社会发展及科技合作创新计划70万元;现代农业科技创新计划170万元;国际科技合作计划10万元;科技创新成果后补助计划625.2万元;科技项目管理费139万元。按照市财政科技专项资金拨付要求,市级财政直接拨付834.12万元,各区、开发区财政拨付655.08万元。
请各有关单位接此通知后,认真组织实施,进一步加强科技项目经费管理,做好资金拨付工作,做到专款专用、独立建账,确保取得成效。
特此通知。
吉林市科学技术局
附件:2023年度吉林市科技创新发展计划项目汇总表
附件 2023年度吉林市科技创新发展计划项目汇总表 |
|||||||||
序号 | 计划名称 | 专项名称 | 数量 | 补助资金(万元) | 小计(万元) | ||||
市直 拨付 |
各区、开发区拨付 | 总拨付 | 市直 拨付 |
各区、开发区拨付 | 总拨付 | ||||
1 | 科技创新创业人才培育计划 | 杰出青年人才培养专项 | 20 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2 | 创新创业大赛专项 | 4 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | |
3 | 科技条件与平台建设计划 | 重点产业科技创新支撑平台专项 | 2 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
4 | 重点行业与产业科技创新计划 | 高新技术领域科技创新专项 | 2 | 20 | 40 | 60 | 140 | 80 | 220 |
5 | 冰雪产业科技创新专项 | 3 | 60 | 0 | 60 | ||||
6 | 医药健康产业科技创新专项 | 5 | 60 | 40 | 100 | ||||
7 | 社会发展及科技合作创新计划 | 社会事业领域科技创新专项 | 1 | 10 | 0 | 10 | 70 | 0 | 70 |
8 | 重点医疗卫生创新专项 | 3 | 30 | 0 | 30 | ||||
9 | 创新发展战略研究专项 | 3 | 30 | 0 | 30 | ||||
10 | 现代农业科技创新计划 | 17 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | |
11 | 国际科技合作计划 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
12 | 科技创新成果后补助计划 | 高新技术企业补助专项 | 50 | 0 | 390 | 390 | 105.12 | 520.08 | 625.2 |
13 | 技术交易补助专项 | 8 | 25.12 | 100.08 | 125.2 | ||||
14 | 创新公共服务机构运行补助专项 | 2 | 80 | 0 | 80 | ||||
15 | 科技企业孵化器(众创空间)补助专项 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||||
16 | 科技项目管理费 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | ||
合计 | 124 | 834.12 | 655.08 | 1489.2 | 834.12 | 655.08 | 1489.2 |
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 扶持资金 (万元) |
所属区域 |
1 | 高比例新能源主动配电网时序滚动多时间尺度电压安全协调控制研究 | 东北电力大学 | 杨浩 | 5 | 市直 |
2 | 考虑积灰效应的分布式光伏系统短期功率预测方法研究与应用 | 东北电力大学 | 范思远 | 5 | 市直 |
3 | 风机引雷能力环境差异化评估与雷电防护策略研究 | 东北电力大学 | 雷宇航 | 5 | 市直 |
4 | 智能超表面赋能的泛在电力物联网联合被动波束赋形与节能非均匀分簇路由协议设计 | 东北电力大学 | 王继红 | 5 | 市直 |
5 | 石墨碳基非贵金属催化剂的制备及铝空气电池性能研究 | 东北电力大学 | 周晓明 | 5 | 市直 |
6 | 高精度锂电池电极片缺陷在线检测技术研究 | 东北电力大学 | 张宇 | 5 | 市直 |
7 | 感知型群智能算法及在区域电网新能源电力统筹调度的应用 | 东北电力大学 | 李天阳 | 5 | 市直 |
8 | 基于智能感知的电力生产作业状态安全管控关键技术研究 | 东北电力大学 | 奚洋 | 5 | 市直 |
9 | 换热设备冷却水中超声波抑垢关键技术研究 | 东北电力大学 | 韩志敏 | 5 | 市直 |
10 | 全天候高效低成本铝基电池关键技术研发 | 东北电力大学 | 王海涛 | 5 | 市直 |
11 | 基于数字孪生的汽轮发电机组振动故障智能诊断 | 东北电力大学 | 陈东超 | 5 | 市直 |
12 | 高韧性阻燃环氧树脂材料的制备及性能研究 | 吉林化工学院 | 王永鹏 | 5 | 市直 |
13 | 碳纤维增敏分子印迹传感器的构建及其对糖胺聚糖检测的应用基础研究 | 吉林化工学院 | 崔萌 | 5 | 市直 |
14 | 具有三维异质结构的碳纤维基复合电磁波吸收材料的构筑及其增强损耗机理研究 | 吉林化工学院 | 刘梦竹 | 5 | 市直 |
15 | 开源节流型介孔纳米诊疗试剂用于核磁成像指引光动力-铁死亡协同增强乳腺癌治疗的研究 | 吉林化工学院 | 杨洪雨 | 5 | 市直 |
16 | 静电纺丝法制备S型异质结MCo2O4/COF及其光催化CO2还原性能研究 | 吉林化工学院 | 李铃铃 | 5 | 市直 |
17 | 鹿茸血肽水凝胶的制备表征及促进皮肤伤口愈合的作用机制研究 | 吉林农业科技学院 | 丁传波 | 5 | 市直 |
18 | 负载α-倒捻子素的复合纳米纤维膜的制备及其对糖尿病创面愈合的机制研究 | 吉林农业科技学院 | 杨 敏 | 5 | 市直 |
19 | 紫苏叶总黄酮对小鼠非酒精性肝损伤的保护作用及机制研究 | 北华大学 | 赵南晰 | 5 | 市直 |
20 | 黒磷纳米片在小鼠肠道的吸收、转化作用及机制研究 | 吉林医药学院 | 林晓影 | 5 | 市直 |
合计 | 100 |
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 获奖等级 | 扶持资金 (万元) |
所属区域 |
1 | 全城美拼美容医疗共享平台 | 吉林医投美拼科技有限公司 | 姜金伯 | 一等 | 20 | 昌邑区 |
2 | 修复浅表层烫伤的皮肤干细胞外泌体水凝胶的制备与推广 | 中科聚研(吉林)干细胞科技有限公司 | 张世冬 | 二等 | 15 | 高新区 |
3 | 高血压慢病管理平台项目 | 吉林市星创科技有限公司 | 章鑫 | 三等 | 10 | 丰满区 |
4 | 社区共享体检公共健康管理平台 | 吉林升腾瑞家科技健康有限公司 | 徐恩泽 | 三等 | 10 | 丰满区 |
合计 | 55 |
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 扶持资金 (万元) |
所属区域 |
1 | 吉林市智慧冰雪研究院 | 北华大学 | 杨洪秀 | 50 | 市直 |
2 | 吉林市新能源产业创新中心 | 东北电力大学 | 孙灵芳 | 50 | 市直 |
合计 | 100 |
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 扶持资金 (万元) |
所属区域 |
1 | 猪圆环病毒2型亚单位疫苗(重组杆状病毒OKM株)产业化项目 | 吉林正业生物制品股份有限公司 | 边少国 | 40 | 经开区 |
2 | 复合材料防腐预警采样系统技术研发 | 吉林化工学院 | 王海波 | 20 | 市直 |
合计 | 60 |
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 扶持资金 (万元) |
所属区域 |
1 | VR滑雪全景立体视频实时采集处理系统研制 | 东北电力大学 | 王新华 | 20 | 市直 |
2 | 系列仿生螳螂冰车研发 | 北华大学 | 周小龙 | 20 | 市直 |
3 | 基于机器学习的滑雪进阶智能穿戴系统研发 | 北华大学 | 陈铎文 | 20 | 市直 |
合计 | 60 |
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 扶持资金 (万元) |
所属区域 |
1 | 北五味子多糖抗衰老作用机制及其纳米脂质体护肤品研究与开发 | 吉林医药学院 | 孙新 | 20 | 市直 |
2 | 炒灵芝及配方颗粒的研发与应用 | 吉林化工学院 | 周鸿立 | 20 | 市直 |
3 | 依托咪酯的工艺研究 | 吉林汇康制药有限公司 | 王建辉 | 20 | 经开区 |
4 | 新一代复方感冒药的研究与产业化开发 | 吉林康乃尔药业有限公司 | 庞玉华 | 20 | 高新区 |
5 | 一种疼痛舒缓贴片的产业化开发 | 北华大学 | 王曼力 | 20 | 市直 |
合计 | 100 |
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 扶持资金 (万元) |
所属区域 |
1 | 基于天气分型的松花江沿江精品景点雾凇分级和预报方法研究 | 吉林省吉林市气象局 | 韩庆红 | 10 | 市直 |
合计 | 10 |
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 扶持资金 (万元) |
所属区域 |
1 | 经导管主动脉瓣置换术的临床效果分析及其推广应用 | 吉林市中心医院 | 尚怡君 | 10 | 市直 |
2 | PCSK9与冠脉支架内再狭窄相关分析 | 吉林市中心医院 | 窦悦 | 10 | 市直 |
3 | 内镜下抗反流黏膜消融术治疗胃食管反流病临床研究 | 吉林市人民医院 | 郭享 | 10 | 市直 |
合计 | 30 |
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 扶持资金 (万元) |
所属区域 |
1 | 《科技进步法》实施情况调研与《吉林市科技进步条例》 修订对策建议研究 | 北华大学 | 谭远宏 | 10 | 市直 |
2 | 吉林市科技体制改革及完善科技激励机制问题与对策研究 | 东北电力大学 | 王延伟 | 10 | 市直 |
3 | 吉林市科技创新支撑“碳达峰 碳中和”目标的路径及对策建议 | 东北电力大学 | 王鹤 | 10 | 市直 |
合计 | 30 |
序号 项目名称 承担单位 项目负责人 扶持资金
(万元)所属区域 1 柞蚕优质高产抗病新品种选育 吉林省蚕业科学研究院 郝大东 10 市直 2 优质鲜食玉米种质资源收集、创制及新品种选育 吉林市农业科学院 张岩 10 市直 3 甜味糯鲜食玉米新种质创制及新品种培育 吉林农业科技学院 杨柏明 10 市直 4 高产抗逆花生种质资源筛选创制与新品种选育 吉林市农业科学院 王芙臣 10 市直 5 牛用中药添加剂对犊牛生长性能和免疫功能影响的研究 吉林农业科技学院 秦宏宇 10 市直 6 芪舒康提高母牛生产性能效果研究与示范 吉林农业科技学院 王永生 10 市直 7 芦笋种质资源创新(超雄株培育) 吉林市农业科学院 孙太升 10 市直 8 蜂王浆生产系列自动化装备研发 北华大学 孙永强 10 市直 9 灵芝固本口服液生产(开发)技术研究 吉林医药学院 雷钧涛 10 市直 10 黑参加工关键技术研究及产品开发 吉林农业科技学院 钟宝 10 市直 11 榛果低聚肽的制备及其相应产品的开发研究 吉林医药学院 罗亚楠 10 市直 12 桑葚叶醇提物的提取工艺、生物活性及其在冷鲜肉保鲜中的应用研究 吉林化工学院 董瑶 10 市直 13 锦灯笼宿萼泡腾片制备关键技术、质量控制及药效学研究 吉林化工学院 杨秀东 10 市直 14 破壁灵芝孢子粉计量灌装技术研究与装置开发 北华大学 曹霖霖 10 市直 15 基于大数据智能的人参数字孪生系统关键技术研究 吉林农业科技学院 薄小永 10 市直 16 基于人参-蛹虫草双向固态发酵产物有效改善昼夜节律紊乱的产品研究与开发 吉林化工学院 李飞 10 市直 17 吉林特色谷物养胃膳食营养代餐饮的产业化开发 吉林化工学院 王亚红 10 市直 合计 170
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 扶持资金 (万元) |
所属区域 |
1 | 抗菌功能硒化物的制备及皮肤创伤修复研究 | 吉林医药学院 | 李文亮 | 10 | 市直 |
合计 | 10 |
序号 | 专项类别 | 承担单位 | 从事高新技术领域 | 企业负责人 | 认定时间及认定文件 | 奖补资金 (万元) |
注册区域 |
1 | 首次认定 | 吉林蒲公英机电安装工程有限公司 | 先进制造与自动化 | 刘轩志 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 丰满区 |
2 | 首次认定 | 吉林省神蕈科技开发有限公司 | 生物与新医药 | 朱丽 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 丰满区 |
3 | 首次认定 | 吉林千禾汇科技有限公司 | 生物与新医药 | 于恩成 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 丰满区 |
4 | 首次认定 | 吉林鑫声弘测绘服务有限公司 | 高技术服务 | 郭树成 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 丰满区 |
5 | 首次认定 | 吉林极光电气科技有限公司 | 先进制造与自动化 | 宗庆吉 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 丰满区 |
6 | 首次认定 | 吉林市华视达科技有限公司 | 电子信息 | 汪晶莹 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 丰满区 |
7 | 首次认定 | 吉林市广智产业园管理服务有限公司 | 高技术服务 | 范恩阳 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 丰满区 |
8 | 首次认定 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 高技术服务 | 徐云彤 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 丰满区 |
9 | 再次认定 | 吉林市江机民科实业有限公司 | 电子信息 | 刘延中 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 丰满区 |
10 | 再次认定 | 吉林万吉援环保设备有限公司 | 资源与环境 | 赵建寅 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 丰满区 |
11 | 再次认定 | 吉林市能兴电力设备有限公司 | 先进制造与自动化 | 潘龙雨 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 船营区 |
12 | 再次认定 | 吉林市政建设集团有限公司 | 高技术服务 | 窦哲华 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 船营区 |
13 | 首次认定 | 吉林市高科特种炭素材料有限责任公司 | 新材料 | 康健 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 昌邑区 |
14 | 再次认定 | 吉林铁道勘察设计院有限公司 | 高技术服务 | 杨虹 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 昌邑区 |
15 | 再次认定 | 吉林达兴铝业有限公司 | 新材料 | 陈晨 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 昌邑区 |
16 | 首次认定 | 吉林梦溪工程管理有限公司 | 高技术服务 | 曹东君 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 龙潭区 |
17 | 首次认定 | 吉林市博禹祥实工贸有限公司 | 新材料 | 苑哲 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 龙潭区 |
18 | 首次认定 | 吉林紫瑞新材料有限公司 | 先进制造与自动化 | 关键 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 龙潭区 |
19 | 首次认定 | 吉林鸿宇工程检测有限公司 | 高技术服务 | 兆明智 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 龙潭区 |
20 | 首次认定 | 吉林宏盛科技有限公司 | 电子信息 | 赵国宏 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 龙潭区 |
21 | 首次认定 | 吉林大地化工股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 李向宏 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 龙潭区 |
22 | 首次认定 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 新材料 | 杨维鹏 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 龙潭区 |
23 | 首次认定 | 吉林市江机调整臂有限公司 | 先进制造与自动化 | 凌云飞 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 龙潭区 |
24 | 首次认定 | 吉林市江机实业发展有限责任公司 | 新材料 | 苏涛 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 龙潭区 |
25 | 首次认定 | 吉林市恒远机制木炭有限公司 | 先进制造与自动化 | 黄敬喜 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 龙潭区 |
26 | 再次认定 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 新材料 | 陈洪国 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 龙潭区 |
27 | 再次认定 | 吉林江机特种工业有限公司 | 航空航天 | 魏武臣 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 龙潭区 |
28 | 再次认定 | 吉林市圣赢碳纤维制品科技有限公司 | 新材料 | 刘丽萍 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 龙潭区 |
29 | 再次认定 | 吉化集团吉林市星云化工有限公司 | 新材料 | 于广臣 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 龙潭区 |
30 | 再次认定 | 吉林省东风化工有限责任公司 | 先进制造与自动化 | 张银 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 龙潭区 |
31 | 再次认定 | 吉林市晟源冶金渣环保综合利用有限公司 | 新材料 | 魏嘉璐 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 龙潭区 |
32 | 再次认定 | 吉林市宏深科技有限公司 | 先进制造与自动化 | 孙鹏飞 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 龙潭区 |
33 | 首次认定 | 吉林国兴复合材料有限公司 | 新材料 | 郑勇 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 经开区 |
34 | 首次认定 | 吉林市永林化工有限公司 | 先进制造与自动化 | 宁永林 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 经开区 |
35 | 首次认定 | 吉林省陆柒肆伍贰科技有限公司 | 新材料 | 信欣 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 经开区 |
36 | 首次认定 | 吉林市福莱特种子有限公司 | 生物与新医药 | 张宗伟 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 经开区 |
37 | 再次认定 | 吉林精工阀片科技有限公司 | 先进制造与自动化 | 曹家平 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 经开区 |
38 | 再次认定 | 吉林宝旌炭材料有限公司 | 新材料 | 斛小晋 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 经开区 |
39 | 再次认定 | 吉林正业生物制品股份有限公司 | 生物与新医药 | 宋松林 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 经开区 |
40 | 再次认定 | 吉林化纤东昊工贸股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 崔德臣 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 经开区 |
41 | 再次认定 | 吉林市安瑞克电气科技有限责任公司 | 先进制造与自动化 | 杨英 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 丰满区 |
42 | 首次认定 | 吉林峻海科技有限公司 | 电子信息 | 吴文斌 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 高新区 |
43 | 首次认定 | 艾博科建筑设备设计(吉林)有限公司 | 电子信息 | 岩崎辰之 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 高新区 |
44 | 首次认定 | 吉林恒昌科技股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 关淑艳 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 高新区 |
45 | 首次认定 | 吉林中科博能科技有限公司 | 新材料 | 尚晓峰 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 高新区 |
46 | 再次认定 | 吉林市海阔工贸有限公司 | 先进制造与自动化 | 谢谊海 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 高新区 |
47 | 再次认定 | 吉林市祥隆铁路救援技术开发有限公司 | 先进制造与自动化 | 李相家 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 高新区 |
48 | 再次认定 | 吉林金赛科技开发有限公司 | 新材料 | 施展 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 高新区 |
49 | 首次认定 | 吉林通源管业有限公司 | 新材料 | 关秀芹 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 10 | 食品区 |
50 | 再次认定 | 吉林省可视农业科技开发有限公司 | 高技术服务 | 张书豪 | 2022年11月29日《关于对吉林省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》 | 5 | 食品区 |
合计 | 390 |
序号 | 承担单位 | 登记合同数 | 合同成交金额(万元) | 负责人 | 补助金额(万元) | 所属区域 |
1 | 中石油吉林化工工程有限公司 | 7份 | 15602 | 滕大君 | 20 | 昌邑区 |
2 | 吉林汇康制药有限公司 | 5份 | 3790 | 洪磊 | 18.95 | 经开区 |
3 | 东北电力大学 | 74份 | 4722.33 | 朱月姝 | 20 | 市直 |
4 | 吉林北华大学科技发展有限公司 | 34份 | 4440.7 | 姜文波 | 20 | 丰满区 |
5 | 吉林化大科技成果转化中心有限责任公司 | 113份 | 4024.04 | 张志浩 | 20 | 龙潭区 |
6 | 吉林东北电力大学科技开发有限责任公司 | 60份 | 3237.03 | 王甫旭 | 16.1 | 船营区 |
7 | 北华大学 | 18份 | 1027.8 | 李铁 | 5.12 | 市直 |
8 | 吉林市燃气热力设计研究院有限公司 | 50份 | 1005.87 | 李欣诚 | 5.03 | 船营区 |
合计 | 125.2 |
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 补助资金(万元) | 所属区域 |
1 | 浙江大学吉林市技术转移中心工作经费(2023年度) | 浙江大学 | 朱威 | 30 | 市直 |
2 | 吉林大学吉林市研究院创新平台建设工作经费(2023年度) | 吉林大学工业技术研究院 | 张大明 | 50 | 市直 |
合计 | 80 |
序号 | 承担单位 | 众创空间名称 | 企业负责人 | 补助资金(万元) | 所属区域 |
1 | 吉林省斑马数字经济产业管理有限公司 | 中国吉林数字经济产业园 | 王博 | 10 | 高新区 |
2 | 吉林客思佳科技有限公司 | 吉林市文体旅产业园 | 关宏妍 | 10 | 高新区 |
3 | 吉林市和美文化传播有限公司 | 吉林市和文化生命健康产业基地众创空间 | 孙亦农 | 10 | 昌邑区 |
合计 | 30 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信