根据《北京市支持文化金融融合发展资金管理办法》(京文领办发〔2021〕4号)、《北京市文化产业“投贷奖”政策实施细则》(京文资发〔2021〕184号)及《关于启动2023年北京市文化企业“投贷奖”项目申报工作的通知》,我中心对申报2023年“投贷奖”支持资金的企业及金融机构进行了审核,现将拟支持名单公示如下:
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 申报类别 |
1 | 艾格斯空间设计咨询(北京)有限公司 | 91110105MA01BWRY5D | 贷款贴息 |
2 | 爱乐汇文化(北京)有限公司 | 91110105MA04B73419 | 贷款贴息 |
3 | 爱乐汇文化艺术(北京)有限公司 | 911101015960082800 | 贷款贴息 |
4 | 奥雪文化传播(北京)有限公司 | 91110108306540587L | 贷款贴息 |
5 | 百城映像(北京)国际文化传媒有限公司 | 91110114569523439H | 贷款贴息 |
6 | 北京爱点互动科技有限公司 | 91110228MA019EQW27 | 贷款贴息 |
7 | 北京爱工场里文化科技有限公司 | 91110105MA01CXHF4C | 贷款贴息 |
8 | 北京艾嘉博瑞系统技术有限公司 | 911101050805472597 | 贷款贴息 |
9 | 北京艾里富拓科技有限公司 | 91110105MA01Q46GXL | 贷款贴息 |
10 | 北京爱鹏科传媒科技有限公司 | 91110105MA017NJW1W | 贷款贴息 |
11 | 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 | 91110108669112098A | 贷款贴息 |
12 | 北京八月瓜知识产权代理有限公司 | 91110106MA0019F53R | 贷款贴息 |
13 | 北京拜波赫光电科技有限公司 | 911103026819565097 | 贷款贴息 |
14 | 北京百纳星罗文化发展有限公司 | 91110105MA01DNA213 | 贷款贴息 |
15 | 北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 | 91110105789996879C | 贷款贴息 |
16 | 北京白狮影视传媒有限公司 | 911101120986989874 | 贷款贴息 |
17 | 北京百思必达营销策划有限公司 | 911101055938935799 | 贷款贴息 |
18 | 北京百思艺腾文化传媒有限公司 | 91110105597731008U | 贷款贴息 |
19 | 北京伴我同行文化传媒有限公司 | 91110105MA01BCKF0Q | 贷款贴息 |
20 | 北京宝久互动科技有限公司 | 91110106683570503A | 贷款贴息 |
21 | 北京北奥集团有限责任公司 | 91110000101138105Q | 贷款贴息 |
22 | 北京北半球国际文化传播有限公司 | 911101050592933541 | 贷款贴息 |
23 | 北京北方融大游乐设备有限公司 | 911101130896209423 | 贷款贴息 |
24 | 北京北广传媒数字电视有限公司 | 91110108752614275K | 贷款贴息 |
25 | 北京笨鸟高飞影视文化有限公司 | 911102280649153735 | 贷款贴息 |
26 | 北京博豪新创文化发展有限公司 | 911101153063157503 | 贷款贴息 |
27 | 北京博纳影业集团有限公司 | 91110116MA00E1JY55 | 贷款贴息 |
28 | 北京博韬教育科技有限公司 | 91110112396037140D | 贷款贴息 |
29 | 北京博万数策科技有限公司 | 91110112799980635K | 贷款贴息 |
30 | 北京不可能科技有限公司 | 91110105MA01JW5C9U | 贷款贴息 |
31 | 北京采立播科技有限公司 | 9111010856211806XW | 贷款贴息 |
32 | 北京青旅长丰科技发展有限公司 | 91110106MA018AX68R | 贷款贴息 |
33 | 北京场库文化传媒有限公司 | 91110101MA01G61G91 | 贷款贴息 |
34 | 北京畅一扬传媒广告有限公司 | 91110105069573253J | 贷款贴息 |
35 | 北京车讯互联网股份有限公司 | 91110108674257136C | 贷款贴息 |
36 | 北京辰光融信技术有限公司 | 91110106MA01GHA05Y | 贷款贴息 |
37 | 北京橙色风暴数字技术有限公司 | 91110108674295079L | 贷款贴息 |
38 | 北京橙懿懿橙公关顾问有限公司 | 91110101789999009K | 贷款贴息 |
39 | 北京础瑜广告有限公司 | 911101066976523580 | 贷款贴息 |
40 | 北京创美汇品图书有限公司 | 91110105397740524P | 贷款贴息 |
41 | 北京创世星国际影视文化有限公司 | 9111010877767459XJ | 贷款贴息 |
42 | 北京车慧科技有限公司 | 91110108785515708F | 贷款贴息 |
43 | 北京创信众科技有限公司 | 91110105MA01AQ054X | 贷款贴息 |
44 | 北京创绎互娱文化传媒有限公司 | 91110105MA01AEPMX6 | 贷款贴息 |
45 | 北京春和景明文化旅游有限公司 | 91110101569452642T | 贷款贴息 |
46 | 北京春秋鸿文化传播股份有限公司 | 91110102783238241U | 贷款贴息 |
47 | 北京春煜文轩文化发展有限公司 | 91110112MA01MJTB4M | 贷款贴息 |
48 | 北京达观经纬广告有限公司 | 91110105795960143M | 贷款贴息 |
49 | 北京当代唐人艺术文化发展有限公司 | 91110113MA7N288C2Y | 贷款贴息 |
50 | 北京当代唐人艺术中心有限公司 | 91110105790690252R | 贷款贴息 |
51 | 北京道勤创景规划设计院有限公司 | 91110228762974223L | 贷款贴息 |
52 | 北京道位传诚广告有限公司 | 911101056646424449 | 贷款贴息 |
53 | 北京德诚钻璟贸易有限公司 | 91110105MA01QB1Y4U | 贷款贴息 |
54 | 北京德纳兰景观设计有限公司 | 91110105799984222B | 贷款贴息 |
55 | 北京德万文化传播有限公司 | 91110105MA01BFKC4P | 贷款贴息 |
56 | 北京德音雅乐文化传播有限公司 | 91110106355317584Q | 贷款贴息 |
57 | 北京地大彩印有限公司 | 91110113790659722P | 贷款贴息 |
58 | 北京谛听视界文化科技有限公司 | 91110107MA00570A5Y | 贷款贴息 |
59 | 北京电鲸科技有限公司 | 91110105MA01NXNQ29 | 贷款贴息 |
60 | 北京顶当互动科技有限公司 | 91110108691674660Y | 贷款贴息 |
61 | 北京顶佳世纪印刷有限公司 | 911101158011837676 | 贷款贴息 |
62 | 北京鼎维国际广告传媒有限公司 | 91110112306721580L | 贷款贴息 |
63 | 北京东方爱工场文化发展有限公司 | 91110105306764417X | 贷款贴息 |
64 | 北京东方昌业影视科技有限公司 | 91110102556812602U | 贷款贴息 |
65 | 北京东方飞云国际影视股份有限公司 | 911101027454746144 | 贷款贴息 |
66 | 北京东方星月传媒广告有限公司 | 911101057719523842 | 贷款贴息 |
67 | 北京东华紫照广告有限公司 | 91110101752602717L | 贷款贴息 |
68 | 北京豆果信息技术有限公司 | 91110107573199766C | 贷款贴息 |
69 | 北京豆网科技有限公司 | 91110105795995653E | 贷款贴息 |
70 | 北京都市霍普建筑设计有限公司 | 91110105600007759B | 贷款贴息 |
71 | 北京多艺华彩数字科技有限公司 | 9111010868576124XU | 贷款贴息 |
72 | 北京阿特瑞科技发展有限公司 | 91110113MA01M61P5Y | 贷款贴息 |
73 | 北京发行集团有限责任公司 | 911101087582047287 | 贷款贴息 |
74 | 梵瑞(北京)商业运营管理有限公司 | 91110108MA001TPHXU | 贷款贴息 |
75 | 北京凡一文化传播有限公司 | 91110111MA01RK632D | 贷款贴息 |
76 | 北京分享时代科技股份有限公司 | 91110105569489250J | 贷款贴息 |
77 | 北京锋巢汽车技术有限公司 | 91110105MA00AHFW5Q | 贷款贴息 |
78 | 北京锋巢信息技术有限公司 | 91110105MA00AB8297 | 贷款贴息 |
79 | 北京凤凰数字科技有限公司 | 91110105MA00322606 | 贷款贴息 |
80 | 北京丰纪青旅花香文化产业有限公司 | 91110106MA01QA5E36 | 贷款贴息 |
81 | 北京枫锦同圆软件科技有限公司 | 91110108MA01N0XR42 | 贷款贴息 |
82 | 北京骑龙互娱技术有限公司 | 91110105MA017PC43F | 贷款贴息 |
83 | 北京枫林梦谷文化创意发展有限公司 | 91110105MA019JL10U | 贷款贴息 |
84 | 北京凤栖雅音文化传播有限公司 | 91110101330413633G | 贷款贴息 |
85 | 北京凤音龙吟文化艺术有限公司 | 91110101MA00AFNB93 | 贷款贴息 |
86 | 北京福瑞未来文化传播有限公司 | 91110105357953365X | 贷款贴息 |
87 | 北京孚思沃文化传媒有限公司 | 91110105MA017AN502 | 贷款贴息 |
88 | 北京复兴影业文化传媒有限公司 | 91110108768485252P | 贷款贴息 |
89 | 北京格如灵科技有限公司 | 91110108MA006PD511 | 贷款贴息 |
90 | 北京灌木互娱文化科技有限公司 | 91110105MA00DUM85M | 贷款贴息 |
91 | 北京广告有限公司 | 91110105101135828K | 贷款贴息 |
92 | 北京广和金案广告有限公司 | 91110108576907000D | 贷款贴息 |
93 | 北京广联恒信纸业有限公司 | 9111010580117481XT | 贷款贴息 |
94 | 北京广联互动传媒有限公司 | 91110106306340745K | 贷款贴息 |
95 | 北京光耀天润广告有限公司 | 911101087393939223 | 贷款贴息 |
96 | 北京广育德视觉技术股份有限公司 | 911100007609241343 | 贷款贴息 |
97 | 北京光宇通达广告有限公司 | 91110108306630099A | 贷款贴息 |
98 | 北京光宇在线科技有限责任公司 | 91110108794095469L | 贷款贴息 |
99 | 北京国承万通信息科技有限公司 | 911101080741965957 | 贷款贴息 |
100 | 北京国际度假区有限公司 | 91110000MA019CJN99 | 贷款贴息 |
101 | 北京国视讯国际传媒广告有限责任公司 | 91110108796742260F | 贷款贴息 |
102 | 北京国学汉风文化科技有限公司 | 91110106MA008C9C9D | 贷款贴息 |
103 | 北京国艺中联文投科技股份有限公司 | 911102285790437548 | 贷款贴息 |
104 | 北京海百川科技有限公司 | 911101057747247827 | 贷款贴息 |
105 | 北京海唐国际广告有限公司 | 91110105MA009UF111 | 贷款贴息 |
106 | 北京汉博达数码图文制作有限公司 | 91110108761412384F | 贷款贴息 |
107 | 北京翰联文化有限公司 | 91110105777690098C | 贷款贴息 |
108 | 北京昊腾创视文化传媒有限公司 | 9111010558907516XW | 贷款贴息 |
109 | 北京浩逸文化传媒有限公司 | 91110105571267219P | 贷款贴息 |
110 | 北京贺氏天翔文化股份有限公司 | 91110114799976257M | 贷款贴息 |
111 | 北京合众创思网络技术有限公司 | 91110228085542684U | 贷款贴息 |
112 | 北京黑油数字展览股份有限公司 | 91110102682884906N | 贷款贴息 |
113 | 北京鸿达以太科技有限公司 | 9111010110120677XW | 贷款贴息 |
114 | 北京宏动传媒广告有限公司 | 91110105582595736M | 贷款贴息 |
115 | 北京红螺寺滑道有限公司 | 91110116802595405X | 贷款贴息 |
116 | 北京厚德典藏艺术品有限公司 | 91110106074124815E | 贷款贴息 |
117 | 北京华瑞成业管理顾问有限公司 | 91110105762158031D | 贷款贴息 |
118 | 北京华声信诺文化传媒有限公司 | 911101053303081550 | 贷款贴息 |
119 | 北京华声志海文化传播有限公司 | 91110105597674496P | 贷款贴息 |
120 | 华视娱乐投资集团股份有限公司 | 911100007776839980 | 贷款贴息 |
121 | 北京华夏墨香文化传媒有限公司 | 91110108580839565F | 贷款贴息 |
122 | 北京华夏视科技术股份有限公司 | 91110108554890762H | 贷款贴息 |
123 | 北京华扬创想广告有限公司 | 9111010179340918XR | 贷款贴息 |
124 | 北京华雨天成文化传播有限公司 | 911101066605217092 | 贷款贴息 |
125 | 北京华阅嘉诚科技发展有限公司 | 91110000MA017HMR3F | 贷款贴息 |
126 | 华职基业(北京)教育科技集团有限公司 | 91110114MA007W4M8M | 贷款贴息 |
127 | 北京画中画印刷有限公司 | 911101158022282779 | 贷款贴息 |
128 | 北京掌上无限科技有限公司 | 91110107096066134F | 贷款贴息 |
129 | 北京幻想美人鱼科技有限公司 | 911101083067941739 | 贷款贴息 |
130 | 北京环鹰时代文化传媒有限公司 | 91110107306395586Q | 贷款贴息 |
131 | 北京环宇盛景体育文化传媒有限公司 | 9111010759609385X1 | 贷款贴息 |
132 | 北京汇和名远文化发展有限公司 | 91110108MA0034BL64 | 贷款贴息 |
133 | 北京慧利顺达科技发展有限公司 | 91110111MA00GFL92X | 贷款贴息 |
134 | 北京慧联世纪国际传媒广告有限公司 | 9111010877256915XJ | 贷款贴息 |
135 | 北京汇瑞嘉合文化发展有限公司 | 911103026717411846 | 贷款贴息 |
136 | 北京汇芯文化传播有限公司 | 91110107MA01H3W29L | 贷款贴息 |
137 | 北京汇智启点文化传播有限公司 | 911101070648610889 | 贷款贴息 |
138 | 北京汇智云科技有限公司 | 91110102MA00ADLM06 | 贷款贴息 |
139 | 北京技嘉文化传播有限公司 | 911101010828167074 | 贷款贴息 |
140 | 北京记忆坊文化信息咨询有限公司 | 91110114753332915A | 贷款贴息 |
141 | 北京甲板智慧科技有限公司 | 91110108355222817R | 贷款贴息 |
142 | 北京家动力合文化发展有限公司 | 91110115MA00A9CU8M | 贷款贴息 |
143 | 北京甲虎文化传播有限公司 | 911101056835695022 | 贷款贴息 |
144 | 北京嘉华广告传媒有限公司 | 91110105MA0183TG5Q | 贷款贴息 |
145 | 北京嘉华美瑞影院股份有限公司 | 91110108553068726H | 贷款贴息 |
146 | 北京嘉华铭品牌策划有限公司 | 91110111695037466G | 贷款贴息 |
147 | 北京杰希广告有限公司 | 91110105MA00ARMJ0T | 贷款贴息 |
148 | 北京捷信华艺文化科技发展有限公司 | 91110105MA01XF6744 | 贷款贴息 |
149 | 北京金诚光耀文化发展有限公司 | 911101150785419745 | 贷款贴息 |
150 | 北京金海堂文化发展有限公司 | 91110102717701920U | 贷款贴息 |
151 | 北京金亨享珠宝有限公司 | 91110115MA01QAPM6X | 贷款贴息 |
152 | 北京金华盛林纸业有限公司 | 91110116802602740T | 贷款贴息 |
153 | 北京金盛信马影视文化有限公司 | 91110105786154772C | 贷款贴息 |
154 | 北京京城新安文化传媒有限公司 | 911101066876172844 | 贷款贴息 |
155 | 北京京西时代科技有限公司 | 91110107344401369G | 贷款贴息 |
156 | 北京九维文化传媒有限公司 | 911101026774095887 | 贷款贴息 |
157 | 北京玖扬科技有限公司 | 91110108597748619P | 贷款贴息 |
158 | 北京九易盛威广告有限公司 | 911101055548151138 | 贷款贴息 |
159 | 北京钜涛文化传播有限公司 | 911101055636622198 | 贷款贴息 |
160 | 北京君行颐得文化传媒有限公司 | 91110105MA00G1007P | 贷款贴息 |
161 | 北京凯乐盟文化传播有限公司 | 91110105565836251T | 贷款贴息 |
162 | 北京凯泰铭科技文化发展有限公司 | 91110105MA01GBT69J | 贷款贴息 |
163 | 北京可恩优势文化传媒有限公司 | 91110112667537607A | 贷款贴息 |
164 | 北京快进文化艺术有限公司 | 9111010569635384X7 | 贷款贴息 |
165 | 北京来趣文化艺术有限公司 | 91110105MA006QM27R | 贷款贴息 |
166 | 北京蓝光视界科技有限公司 | 911101086804881330 | 贷款贴息 |
167 | 北京蓝拓扑科技股份有限公司 | 91110108700207379J | 贷款贴息 |
168 | 北京兰雅迪公关策划有限公司 | 91110105766793737T | 贷款贴息 |
169 | 北京岚影影视文化有限公司 | 91110114MA006T4A6X | 贷款贴息 |
170 | 北京蓝钻文化传媒有限公司 | 91110105794057315H | 贷款贴息 |
171 | 北京浪花朵朵文化传播有限公司 | 911101013179284133 | 贷款贴息 |
172 | 北京朗知网络传媒科技股份有限公司 | 911101010717488416 | 贷款贴息 |
173 | 北京老舍茶馆有限公司 | 9111010280153351XJ | 贷款贴息 |
174 | 北京乐石文物修复中心有限公司 | 91110105MA006QL12K | 贷款贴息 |
175 | 北京礼邦兴业科技发展有限公司 | 91110116721488771P | 贷款贴息 |
176 | 北京力潮时代文化传播有限公司 | 911101135603651558 | 贷款贴息 |
177 | 北京立诚世纪文化科技有限公司 | 911101053443803938 | 贷款贴息 |
178 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 贷款贴息 |
179 | 北京礼想境界影视传媒有限公司 | 91110102MA0043YU9A | 贷款贴息 |
180 | 北京联金圆玉图书发行有限责任公司 | 911101057214142039 | 贷款贴息 |
181 | 北京联瑞影视制作有限公司 | 91110105MA0072MQ3W | 贷款贴息 |
182 | 北京联瑞影业有限公司 | 911101010627740013 | 贷款贴息 |
183 | 北京良辰光启数字技术有限公司 | 91110108MA019M0070 | 贷款贴息 |
184 | 北京量子聚合文化传播有限公司 | 91110105MA006WA78G | 贷款贴息 |
185 | 北京凌宇智控科技有限公司 | 91110105339737925C | 贷款贴息 |
186 | 北京留白时代影视文化传播有限公司 | 91110108MA0030Y426 | 贷款贴息 |
187 | 北京龙徽国际酒文化创意产业有限公司 | 91110108MA019QM32G | 贷款贴息 |
188 | 北京龙云科技股份有限公司 | 91110111MA009MB656 | 贷款贴息 |
189 | 北京洛可可科技有限公司 | 911101027699252562 | 贷款贴息 |
190 | 北京麦凯宜公关服务有限公司 | 911101050717422475 | 贷款贴息 |
191 | 北京漫传奇文化传播有限公司 | 91110105MA007UYC12 | 贷款贴息 |
192 | 北京漫影文化传媒有限公司 | 91110116348277297X | 贷款贴息 |
193 | 北京美福多照明设备有限公司 | 91110115748837644M | 贷款贴息 |
194 | 北京玫瑰坊时尚文化发展有限公司 | 91110105553096225F | 贷款贴息 |
195 | 北京玫瑰坊时装定制有限责任公司 | 9111010260045900XG | 贷款贴息 |
196 | 北京美行思远国际教育科技有限公司 | 91110108093366131R | 贷款贴息 |
197 | 北京每日视界影视动画股份有限公司 | 911101087334551764 | 贷款贴息 |
198 | 北京梦幻空间咘噜教育科技有限公司 | 91110108MA00BBJT5F | 贷款贴息 |
199 | 北京蒙泰无界文化传播有限公司 | 91110113MA01JDBQXE | 贷款贴息 |
200 | 北京妙音数科股份有限公司 | 91110107740429152C | 贷款贴息 |
201 | 北京民谐文化传播有限公司 | 911101056717078838 | 贷款贴息 |
202 | 北京明亮的星文化传媒有限公司 | 91110105MA004W1617 | 贷款贴息 |
203 | 北京墨境天合数字图像科技有限公司 | 91110105MA01J2E57M | 贷款贴息 |
204 | 北京墨马市场顾问有限公司 | 91110105MA00741B29 | 贷款贴息 |
205 | 北京摩天视觉文化传媒有限公司 | 911101055620932105 | 贷款贴息 |
206 | 北京魔宙文化传媒有限公司 | 91110105MA003E124F | 贷款贴息 |
207 | 北京木木园影视设备有限公司 | 91110115MA04CNT70F | 贷款贴息 |
208 | 北京木真了时装有限公司 | 911101121018574685 | 贷款贴息 |
209 | 北京纳沃佩思艺术设计有限公司 | 91110105579028802P | 贷款贴息 |
210 | 北京耐飞科技有限公司 | 91110105MA0084U104 | 贷款贴息 |
211 | 北京烹小鲜文化传媒有限公司 | 911101053304182071 | 贷款贴息 |
212 | 北京品聚互动科技有限公司 | 91110111MA01GC0916 | 贷款贴息 |
213 | 北京奇幻奇遇科技有限公司 | 91110105MA01CD7J9J | 贷款贴息 |
214 | 北京栖金文化科技有限公司 | 91330105MA2GY6760U | 贷款贴息 |
215 | 北京七维视觉科技有限公司 | 91110101306551438N | 贷款贴息 |
216 | 北京旗帜创想科技发展有限公司 | 911101017940784747 | 贷款贴息 |
217 | 北京千秋岁月文化传播有限公司 | 91110116MA01Y3116N | 贷款贴息 |
218 | 北京巧合榫卯文化科技有限公司 | 91110302MA01XCDJ90 | 贷款贴息 |
219 | 北京秦思信息技术有限公司 | 91110228MA01LWR872 | 贷款贴息 |
220 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 911101085731842222 | 贷款贴息 |
221 | 北京青藤文化股份有限公司 | 91110105580866387J | 贷款贴息 |
222 | 北京趣动时代营销管理有限公司 | 91110111MA0030K86J | 贷款贴息 |
223 | 北京趣这儿文化传媒有限公司 | 91110105306584133W | 贷款贴息 |
224 | 北京热热文化科技有限公司 | 91110107MA0090L695 | 贷款贴息 |
225 | 北京认知文化传播有限公司 | 91110102MA005H5U86 | 贷款贴息 |
226 | 北京容大友信科技有限公司 | 91110106775472345T | 贷款贴息 |
227 | 北京融浩国际文化投资有限公司 | 91110108074187226H | 贷款贴息 |
228 | 北京荣山元海网络科技有限公司 | 91110101MA00EB6YXU | 贷款贴息 |
229 | 北京睿博星辰文化传媒有限公司 | 91110105397741914L | 贷款贴息 |
230 | 北京瑞驰嘉文化产业发展有限公司 | 91110105678217473N | 贷款贴息 |
231 | 北京瑞恩美珺贸易有限公司 | 91110105MA04E6B2XB | 贷款贴息 |
232 | 北京瑞合海跃品牌策划有限公司 | 91110105554824802C | 贷款贴息 |
233 | 北京瑞丽专属文化传播有限公司 | 911101063483888190 | 贷款贴息 |
234 | 北京锐意互动文化传媒有限公司 | 91110105MA00BMPT3J | 贷款贴息 |
235 | 北京润物新声科技有限公司 | 91110105MA01LCPB4D | 贷款贴息 |
236 | 北京三车网文化传媒有限公司 | 91110106MA01HCLU2X | 贷款贴息 |
237 | 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 | 91110105567480236M | 贷款贴息 |
238 | 北京森博思齐网络营销顾问有限公司 | 91110105582519135F | 贷款贴息 |
239 | 北京奇光科技有限公司 | 91110105MA01EC3736 | 贷款贴息 |
240 | 北京森林影画文化传媒有限公司 | 9111011207656008X1 | 贷款贴息 |
241 | 北京上古彩科技股份有限公司 | 91110108678783467K | 贷款贴息 |
242 | 北京上品极致产品设计有限公司 | 911101145732116300 | 贷款贴息 |
243 | 北京上品堂文化传媒有限公司 | 911101116621770916 | 贷款贴息 |
244 | 北京少城时代文化发展有限公司 | 911101053271732888 | 贷款贴息 |
245 | 北京神谷文化传播有限公司 | 91110105MA005A757G | 贷款贴息 |
246 | 北京盛世和合文化发展有限公司 | 91320115MA1WJXMX1K | 贷款贴息 |
247 | 北京盛世宣合信息科技有限公司 | 91110105688372928C | 贷款贴息 |
248 | 北京盛世永信文化发展有限公司 | 91110112774723093G | 贷款贴息 |
249 | 北京圣威特科技有限公司 | 91110108306394161P | 贷款贴息 |
250 | 北京盛雅典书刊发行有限责任公司 | 91110101666293858K | 贷款贴息 |
251 | 北京时代天华文化传播有限公司 | 9111010676217412XR | 贷款贴息 |
252 | 北京时代云图图书有限责任公司 | 91110108MA00848P70 | 贷款贴息 |
253 | 北京十二栋文化传播有限公司 | 91110105MA003Q7U4K | 贷款贴息 |
254 | 北京世纪润华广告有限公司 | 9111011280243795XD | 贷款贴息 |
255 | 北京世纪云图文化发展有限公司 | 91110108074128226A | 贷款贴息 |
256 | 北京世间万相文化传媒有限公司 | 91110105MA01JEJY93 | 贷款贴息 |
257 | 北京市金木堂数码科技有限公司 | 911101087587257505 | 贷款贴息 |
258 | 北京市鲸梦文化传播有限公司 | 911101050717380457 | 贷款贴息 |
259 | 北京时美时代文化传播有限公司 | 91110101MA017XU902 | 贷款贴息 |
260 | 北京市慕田峪长城缆车服务有限公司 | 911101161026012532 | 贷款贴息 |
261 | 北京市千叶珠宝股份有限公司 | 91110101700264496L | 贷款贴息 |
262 | 北京时趣互动广告有限公司 | 91110105782517062U | 贷款贴息 |
263 | 北京时尚菁英创新文化创意发展有限公司 | 91110105MA01H7E92N | 贷款贴息 |
264 | 北京市蔚蓝时代商业管理有限公司 | 9111011569958933XK | 贷款贴息 |
265 | 北京视游互动科技有限公司 | 9111010739782826X2 | 贷款贴息 |
266 | 北京首创郎园文化发展有限公司 | 91110000740057061Q | 贷款贴息 |
267 | 北京首创乾元传统文化发展有限公司 | 91110101MA01CNU07J | 贷款贴息 |
268 | 北京首寰文化旅游投资有限公司 | 91110000082812693T | 贷款贴息 |
269 | 北京首旅慧联科技有限责任公司 | 91110000MA01H4NF01 | 贷款贴息 |
270 | 北京数创新时代文化产业发展有限公司 | 91110112MA01N5X31Y | 贷款贴息 |
271 | 北京数可视科技有限公司 | 91110108MA008C3P7D | 贷款贴息 |
272 | 北京数维互动科技有限公司 | 91110108MA01DU3Y8D | 贷款贴息 |
273 | 北京书香文雅图书文化有限公司 | 911101056883900189 | 贷款贴息 |
274 | 北京双离合网络科技有限公司 | 91110105074157449M | 贷款贴息 |
275 | 北京顺景园林股份有限公司 | 91110105786890796Y | 贷款贴息 |
276 | 北京顺势为快科技有限公司 | 91110108MA007PGR6X | 贷款贴息 |
277 | 北京顺义文化旅游投资集团有限公司 | 911101133271997014 | 贷款贴息 |
278 | 北京思得乐图书有限公司 | 91110105677448122T | 贷款贴息 |
279 | 北京思恩客科技有限公司 | 91110112560386829H | 贷款贴息 |
280 | 北京思惟文化传媒有限公司 | 9111010531839066X1 | 贷款贴息 |
281 | 北京松林和创广告有限公司 | 91110105565751100M | 贷款贴息 |
282 | 北京泰格青川网络技术有限公司 | 91110114MA01K2GF74 | 贷款贴息 |
283 | 北京太阳亿阳文化传媒有限公司 | 91110105MA01D2MQ7A | 贷款贴息 |
284 | 北京盈月晨星文化科技集团有限公司 | 91110105MA01H0B949 | 贷款贴息 |
285 | 北京特美文化有限公司 | 91110108MA01BXK3XC | 贷款贴息 |
286 | 北京天工艺彩文化传播有限公司 | 91110108059232076X | 贷款贴息 |
287 | 北京天浩盛世娱乐文化有限公司 | 91110101327136874R | 贷款贴息 |
288 | 北京天空引擎数字科技有限公司 | 9111010806276206XY | 贷款贴息 |
289 | 北京天马映像影业有限公司 | 91110105MA003F1C9G | 贷款贴息 |
290 | 北京天宁互动信息技术有限公司 | 911101083183391948 | 贷款贴息 |
291 | 北京天启纵横文化传播有限公司 | 91110116MA001A8E58 | 贷款贴息 |
292 | 北京天睿数展科技有限公司 | 91110114MA0014UG5X | 贷款贴息 |
293 | 北京天下秀广告有限公司 | 9111010568436228XB | 贷款贴息 |
294 | 北京天域北斗文化科技集团有限公司 | 91110106X003823524 | 贷款贴息 |
295 | 北京天卓视创科技有限公司 | 9111010859602044XU | 贷款贴息 |
296 | 北京铁血科技股份公司 | 91110108762186980N | 贷款贴息 |
297 | 北京通惠恒源文化产业管理有限公司 | 911101056656012060 | 贷款贴息 |
298 | 北京童乐互娱文化有限公司 | 91110107MA01T3UW79 | 贷款贴息 |
299 | 北京彤天俊采科技有限公司 | 91110108579090075J | 贷款贴息 |
300 | 北京头条易科技有限公司 | 91110105MA005JUQXK | 贷款贴息 |
301 | 北京土壤营销顾问有限公司 | 91110105MA0177R31E | 贷款贴息 |
302 | 北京万博国际展览有限公司 | 91110105554850904J | 贷款贴息 |
303 | 北京玩古网络科技有限公司 | 91110106MA00C5E64G | 贷款贴息 |
304 | 北京万户纳美印刷有限公司 | 91110115692329244J | 贷款贴息 |
305 | 北京万慧网络科技有限公司 | 91110106327218255J | 贷款贴息 |
306 | 北京完美世界电影放映有限公司 | 9111010857320991X5 | 贷款贴息 |
307 | 北京完美世界影视文化有限公司 | 91110105MA01HA171D | 贷款贴息 |
308 | 北京万牛引力信息科技有限公司 | 91110112MA00EWG29J | 贷款贴息 |
309 | 北京汪氏德成数字科技集团有限公司 | 91110105788620167X | 贷款贴息 |
310 | 北京唯帆音悦文化科技有限公司 | 91110108MA01BWYG2D | 贷款贴息 |
311 | 北京微方程科技有限公司 | 91110105327169764R | 贷款贴息 |
312 | 北京为快科技有限公司 | 91110108MA00634899 | 贷款贴息 |
313 | 北京微梦酷娱广告有限公司 | 91110105MA0058XX6L | 贷款贴息 |
314 | 北京微梦悦动广告有限公司 | 91110105096444799N | 贷款贴息 |
315 | 北京维视传媒有限公司 | 91110105599671731R | 贷款贴息 |
316 | 北京威视展览展示有限公司 | 911101056932321534 | 贷款贴息 |
317 | 北京未未人文化发展有限公司 | 91110105MA01JB6P4J | 贷款贴息 |
318 | 北京威信文化传播有限责任公司 | 91110112MA01Q56L3K | 贷款贴息 |
319 | 北京文通天下图书有限公司 | 91110108797590756N | 贷款贴息 |
320 | 北京我风堂公关顾问有限公司 | 911101055769134949 | 贷款贴息 |
321 | 北京沃富林科技集团有限公司 | 91110106746128625N | 贷款贴息 |
322 | 北京乌兰花商贸有限公司 | 92110101L00232250D | 贷款贴息 |
323 | 北京五人成军文化体育发展有限公司 | 91110102MA002MHQ90 | 贷款贴息 |
324 | 北京无限营造空间艺术有限公司 | 91110112MA01EAN32G | 贷款贴息 |
325 | 北京无限自在文化传媒股份有限公司 | 91110105575217227L | 贷款贴息 |
326 | 北京五元光之翼文化传媒科技有限公司 | 91110102MA00FWUJ24 | 贷款贴息 |
327 | 北京五元万象影业有限公司 | 91110105318025961H | 贷款贴息 |
