根据省工信厅《关于开展“电动福建”建设专项资金及新能源汽车扩产奖励清算工作的通知》(闽工信函装备〔2023〕227号)《福建省“电动福建”建设专项资金管理暂行办法》(闽财企〔2021〕3号)要求,我局于2023年6月20日组织专家,赴上汽集团乘用车福建分公司开展2022年度“电动福建”建设专项资金清算现场考核工作。专家组对上汽乘用车福建分公司的安全和质量保障体系建设、车辆实时监控体系建设、市场开发体系建设、监督管理体系建设等四个方面进行了新能源汽车生产企业的产业发展情况现场考核,评定为“符合要求”类别,现予以公示。
公示时间:公示时间从2022年7月5日开始,公示期为5个工作日。任何单位和个人有异议的,请在公示期内以书面或电话的形式向市工信局反映。
驻市工信局纪检监察组:0593-2824459
市工信局装备科:0593-2533818
附件:“电动福建”建设专项资金核查表
宁德市工业和信息化局
2023年7月5日
附件:
“电动福建”建设专项资金核查表
企业名称:上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司
序号 | 核查内容 | 分值 | 评分方法 | 得分 | |||||
一 | 加强质量保障体系建设 | 50 | 45 | ||||||
1 | 新能源汽车产品必须符合国家有关强制性产品认证管理规定和质量保障要求,确保产品生产一致性。 | 20 | 需提供相关证明材料。未能提供证明材料的,扣10分;提供部分证明材料的,扣5分。 | 20 | |||||
2 | 健全维修保养、产品召回等制度。 | 15 | 需提供相关佐证材料。未能提供佐证材料的,扣10分;缺少一项制度,扣2分。 | 15 | |||||
3 | 落实新能源汽车废旧动力蓄电池回收的主体责任,自身具备或委托具有相关资质的机构达到满足需要的电池回收、利用和处置能力。 | 15 | 需提供相关佐证材料。未能提供佐证材料的,扣10分;提供部分证明材料的,扣5分。 | 10 | |||||
二 | 加强车辆实时监控体系建设 | 30 | 30 | ||||||
1 | 对销售的新能源汽车产品加装车辆运行技术状态实时监控装置。 | 10 | 企业监测平台需监测当年销售车辆运行情况。未进行车辆监测的,扣10分;监测部分车辆的,扣5分。 | 10 | |||||
2 | 企业车辆运行监测管理平台与省级和国家运行监测管理平台完成对接。 | 20 | 企业平台需完成与省级和国家平台的对接。未完成对接的,扣20分;完成部分对接的,扣10分。 | 20 | |||||
三 | 加强市场开发体系建设 | 20 | 20 | ||||||
1 | 积极研发符合市场需求的新能源汽车产品,优化产品结构。 | 20 | 当年度企业无新车型(含拓展车型)扣10分。乘用车生产企业在当年度上市的新能源汽车车型(含拓展车型)需实现销售,未能实现销售的,每个车型扣5分,扣分上限20分;商用车生产企业在当年度获得国家工信部公告的能源汽车车型中至少有1个车型(含拓展车型)需实现销售,未实现销售的扣10分。 | 20 | |||||
四 | 加强监督管理体系建设 | 否决项 | |||||||
1 | 在申请新能源汽车推广应用财政补助资金,以及新能源汽车产业发展专项资金过程中,对提供的申请材料真实性负责。 | 凡提供虚假信息骗取补助资金的,一经查实,除追缴中央财政补助和地方财政补助资金、取消补助资金申请资格外,同时追缴当年度新能源汽车产业发展专项奖励资金。 | |||||||
合 计 | 100 | ||||||||
总得分 | |||||||||
考核结果 | 符合要求 (85分及以上) |
95 | 基本符合要求 (70(含)-85分) |
不符合要求(70分以下) |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信