登录/注册后您将获得:
政策推送
个性化推送政策信息
政策查询
海量官方政策原文信息
企业查询
快速查询企业
数据导出
支持政策信息数据导出
400-086-8855
当前位置:首页 > 政策资讯 > 关于公布2009年度上海市科技小巨人企业和科技小巨人培育企业(市区联动)名单并下达资助经费的通知

关于公布2009年度上海市科技小巨人企业和科技小巨人培育企业(市区联动)名单并下达资助经费的通知

发布时间:2009年07月14日 10:19:05 发布部门:上海市科学技术委员会 收藏

  沪科合(2009)026号

  各区(县)科委、经委及有关企业:

  为有效应对金融危机,帮助广大科技型中小企业依靠科技创新提高生存能力、发展能力和竞争能力,依托市区联动,逐步打造一批具有国内外行业竞争优势的科技小巨人企业。根据《上海市科技小巨人工程实施办法》的精神,按照《关于组织实施2009年上海市科技小巨人工程的通知》〔沪科合(2009)第009号〕要求,经各区(县)科委、经委联合推荐,专家网上评审,市科学技术委员会、市经济和信息化委员会审定“上海中国弹簧制造有限公司”等34家企业为2009年上海市科技小巨人企业,市级财政资助经费合计为5100万元,各有关区(县)财政资助经费合计为5100万元;“上海宝景信息技术发展有限公司”等113家企业为2009年上海市科技小巨人培育企业,市级财政资助经费合计为11300万元,各有关区(县)财政资助经费合计为11300万元(具体安排详见附件)。

  请各区(县)科委,根据市科技项目管理要求,组织有关企业尽快做好网上“课题任务书”的填报工作,并办理相关立项手续,截止时间为7月24日。

  特此通知。

  附件:2009年度上海市科技小巨人企业、科技小巨人培育企业(市区联动)名单与经费安排表

  上海市科学技术委员会

  上海市经济和信息化委员会

  二○○九年七月十四日

2009年度上海市科技小巨人企业、科技小巨人培育企业(市区联动)名单与经费安排表

  一、科技小巨人企业及经费安排

序号 项目编号 企业名称 推荐区县 总投入资金(万元) 市级财政资助经费(万元) 09年拨款(万元) 验收合格后拨款(万元) 立项方式 起始日期 计划完成日期
1 09HX1170100 上海中国弹簧制造有限公司 宝山 6100 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
2 09HX1170200 希姆通信息技术(上海)有限公司 长宁 14300 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
3 09HX1170300 中颖电子(上海)有限公司 长宁 5600 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
4 09HX1170400 上海广电电气(集团)股份有限公司 奉贤 5600 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
5 09HX1170500 上海一品颜料有限公司 嘉定 4345 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
6 09HX1170600 上海天灵开关厂有限公司 嘉定 6850.3 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
7 09HX1170700 华荣集团有限公司 嘉定 11600 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
8 09HX1170800 上海金泰工程机械有限公司 嘉定 8950 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
9 09HX1170900 上海一诺仪表有限公司 嘉定 2600 150 105 45 指南 2009-7-01 2012-6-30
10 09HX1171000 上海嘉乐股份有限公司 金山 10620 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
11 09HX1171100 上海微创软件有限公司 闵行 4571 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
12 09HX1171200 上海天伟生物制药有限公司 闵行 2250 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
13 09HX1171300 上海杰事杰新材料股份有限公司 闵行 8245 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
14 09HX1171400 上海锦湖日丽塑料有限公司 闵行 6782 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
15 09HX1171500 上海思源电力电容器有限公司 闵行 2916 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
16 09HX1171600 上海纳杰电气成套有限公司 闵行 4290 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
17 09HX1171700 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 南汇 5200 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
18 09HX1171800 上海卡姆丹克太阳能科技有限公司 南汇 11600 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
19 09HX1171900 上海长顺电梯电缆有限公司 南汇 5300 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
20 09HX1172000 上海特波电机有限公司 南汇 8825 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
21 09HX1172100 上海金陵时威科技发展股份有限公司 浦东 3685 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
22 09HX1172200 上海中信国健药业有限公司 浦东 4350 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
23 09HX1172300 上海睿智化学研究有限公司 浦东 18300 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
24 09HX1172400 上海申得欧有限公司 浦东 4425 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
25 09HX1172500 上海和黄药业有限公司 普陀 3847 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
26 09HX1172600 申雅密封件有限公司 青浦 9940 150 105 45 指南 2009-7-01 2012-6-30
27 09HX1172700 上海飞航电线电缆有限公司 松江 13548 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
28 09HX1172800 上海北玻玻璃技术工业有限公司 松江 5746.1 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
29 09HX1172900 上海杉德金卡信息系统科技有限公司 徐汇 2923 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
30 09HX1173000 上海工具厂有限公司 杨浦 6950 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
31 09HX1173100 上海大亚信息产业有限公司 杨浦 3000 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
32 09HX1173200 上海铁路通信工厂 闸北 10520 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
33 09HX1173300 中国铁路通信信号上海工程有限公司 闸北 13750 150 105 45 指南 2009-7-01 2012-6-30
34 09HX1173400 上海亨通光电科技有限公司 闸北 4340 150 105 45 指南 2009-7-01 2011-6-30
  合计 241868.4 5100 3570 1530  

二、科技小巨人培育企业及经费安排

序号 项目编号 企业名称 推荐区县 总投入资金(万元) 市级财政资助经费(万元) 09年拨款(万元) 验收合格后拨款(万元) 立项方式 起始日期 计划完成日期
1 09HX1180100 上海宝景信息技术发展有限公司 宝山 3400 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
2 09HX1180200 上海杰盛无线通讯设备有限公司 宝山 2559.6 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
3 09HX1180300 上海研祥智能科技有限公司 宝山 1950 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
4 09HX1180400 上海海隆赛能新材料有限公司 宝山 2740 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
5 09HX1180500 上海君山表面技术工程股份有限公司 宝山 1980 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
6 09HX1180600 凯泰阀门(集团)有限公司 宝山 2925 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
7 09HX1180700 上海国冶工程技术有限公司 宝山 4304 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
8 09HX1180800 上海凡清环境工程有限公司 宝山 1080 100 70 30 指南 2009-7-01 2012-6-30
9 09HX1180900 上海新旭发机械科技有限公司 宝山 1195 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
10 09HX1181000 上海乾隆高科技有限公司 长宁 1590 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
11 09HX1181100 上海南天电脑系统有限公司 长宁 2830 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
12 09HX1181200 上海北大青鸟信息系统有限公司 长宁 5500 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
13 09HX1181300 上海银联电子支付服务有限公司 长宁 2410 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
14 09HX1181400 上海瑞孚管路系统有限公司 崇明 1380 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
15 09HX1181500 上海嘉仕久企业发展有限公司 崇明 2334 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
16 09HX1181600 上海德华国药制品有限公司 奉贤 655 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
17 09HX1181700 上海清松制药有限公司 奉贤 1670 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
18 09HX1181800 上海亚虹塑料模具制造有限公司 奉贤 3000 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
19 09HX1181900 上海伟星新型建材有限公司 奉贤 3800 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
20 09HX1182000 上海东升焊接集团有限公司 奉贤 1528 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
21 09HX1182100 上海三吉电子工程有限公司 虹口 960 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
22 09HX1182200 上海贝曼元脉信息技术有限公司 虹口 1393 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
23 09HX1182300 上海中技桩业股份有限公司 虹口 3800 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
24 09HX1182400 上海中科电气(集团)有限公司 虹口 1890 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
25 09HX1182500 长江计算机(集团)公司 黄浦 2900 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
26 09HX1182600 上海闻泰电子科技有限公司 黄浦 2900 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
27 09HX1182700 上海联能仪表有限公司 黄浦 3450 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
28 09HX1182800 上海英孚思为信息科技股份有限公司 嘉定 1500 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
29 09HX1182900 上海中西制药有限公司 嘉定 2000 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
30 09HX1183000 上海一鸣过滤技术有限公司 嘉定 1050 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
31 09HX1183100 上海昊德电气有限公司 嘉定 2300 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
32 09HX1183200 上海许继电气有限公司 嘉定 1500 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
33 09HX1183300 上海艾克森新技术有限公司 嘉定 5282 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
34 09HX1183400 上海凯工阀门有限公司 嘉定 1100 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
35 09HX1183500 上海优耐特斯压缩机有限公司 嘉定 1650 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
36 09HX1183600 上海超滤压缩机净化设备有限公司 嘉定 2420 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
37 09HX1183700 上海宏源照明电器有限公司 嘉定 2620 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
38 09HX1183800 上海恒纽科技发展有限公司 嘉定 1252 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
39 09HX1183900 上海振华轴承总厂 嘉定 2500 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
40 09HX1184000 上海恒锦动力科技有限公司 嘉定 1600 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
41 09HX1184100 上海联乐化工科技有限公司 金山 1069.8 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
42 09HX1184200 上海德福伦化纤有限公司 金山 2700 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
43 09HX1184300 上海幸福纺织印染有限公司 金山 2020 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
44 09HX1184400 上海阿丽贝塑料防腐设备有限公司 金山 680 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
45 09HX1184500 上海东润换热设备制造有限公司 金山 1400 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
46 09HX1184600 上海市数字证书认证中心有限公司 静安 1850 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
47 09HX1184700 上海东方宽频传播有限公司 静安 1038 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
48 09HX1184800 上海市机电设计研究院有限公司 静安 1568 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
49 09HX1184900 上海新中冶金设备厂 静安 5000 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
50 09HX1185000 上海新联纬讯科技发展有限公司 卢湾 1400 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
51 09HX1185100 上海徕木电子股份有限公司 闵行 3000 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
52 09HX1185200 上海其胜生物制剂有限公司 闵行 2044 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
53 09HX1185300 上海维凯化学品有限公司 闵行 3200 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
54 09HX1185400 上海埃德电子股份有限公司 闵行 1660 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
55 09HX1185500 上海正帆超净技术有限公司 闵行 1300 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
56 09HX1185600 上海广为电器工具有限公司 闵行 3175 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
57 09HX1185700 上海紫光机械有限公司 闵行 2000 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
58 09HX1185800 上海杰隆生物制品有限公司 南汇 2220 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
59 09HX1185900 上海纳尔实业有限公司 南汇 1750 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
60 09HX1186000 上海澳星照明电器制造有限公司 南汇 1052 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
61 09HX1186100 上海中路实业有限公司 南汇 1950 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
62 09HX1186200 上海普华科技发展有限公司 浦东 1755 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
63 09HX1186300 上海益盟软件技术有限公司 浦东 1760 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
64 09HX1186400 上海互联网软件有限公司 浦东 1505 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
65 09HX1186500 上海华博信息服务有限公司 浦东 1070 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
66 09HX1186600 上海钢联电子商务股份有限公司 浦东 999 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
67 09HX1186700 上海华勤通讯技术有限公司 浦东 1800 100 70 30 指南 2009-7-01 2012-6-30
68 09HX1186800 上海海勃物流软件有限公司 浦东 6000 100 70 30 指南 2009-7-01 2012-6-30
69 09HX1186900 银联数据服务有限公司 浦东 12360.9 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
70 09HX1187000 上海吉联新软件有限公司 浦东 2930 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
71 09HX1187100 上海金自天正信息技术有限公司 浦东 3600 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
72 09HX1187200 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 浦东 2844 100 70 30 指南 2009-7-01 2012-6-30
73 09HX1187300 上海数讯信息技术有限公司 浦东 2300 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
74 09HX1187400 联创汽车电子有限公司 浦东 6240 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
75 09HX1187500 钜泉光电科技(上海)有限公司 浦东 1800 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
76 09HX1187600 上海南麟电子有限公司 浦东 1430 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
77 09HX1187700 上海立科药物化学有限公司 浦东 2970 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
78 09HX1187800 上海开拓者化学研究管理有限公司 浦东 3800 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
79 09HX1187900 上海浦东汉威阀门有限公司 浦东 2100 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
80 09HX1188000 上海华龙测试仪器有限公司 浦东 1700 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
81 09HX1188100 上海微高精密机械工程有限公司 浦东 3030 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
82 09HX1188200 上海天新热能工程有限公司 浦东 3125 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
83 09HX1188300 科博达技术有限公司 浦东 1520 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
84 09HX1188400 上海人民印刷八厂 浦东 1704 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
85 09HX1188500 上海恒尚自动化设备有限公司 浦东 700 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
86 09HX1188600 缆信网络有限公司 普陀 2501 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
87 09HX1188700 上海延华生物科技有限公司 普陀 2650 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
88 09HX1188800 上海磊跃自动化设备有限公司 普陀 1200 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
89 09HX1188900 上海申科技术有限公司 普陀 612 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
90 09HX1189000 上海古鳌电子机械有限公司 普陀 1007 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
91 09HX1189100 中船勘察设计研究院有限公司 普陀 1747 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
92 09HX1189200 上海华新合金有限公司 青浦 2530 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
93 09HX1189300 上海华魏光纤传感技术有限公司 青浦 1108 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
94 09HX1189400 上海永超真空镀铝有限公司 青浦 1157 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
95 09HX1189500 上海减压器厂有限公司 青浦 1465 100 70 30 指南 2009-7-01 2012-6-30
96 09HX1189600 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 青浦 1800 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
97 09HX1189700 上海晟然绝缘材料有限公司 松江 780 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
98 09HX1189800 上海金陵智能电表有限公司 松江 2980 100 70 30 指南 2009-7-01 2012-6-30
99 09HX1189900 上海启明软件股份有限公司 徐汇 2400 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
100 09HX1190000 上海高清数字科技产业有限公司 徐汇 5470 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
101 09HX1190100 澜起科技(上海)有限公司 徐汇 8500 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
102 09HX1190200 上海中晶科技有限公司 徐汇 2200 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
103 09HX1190300 上海三瑞高分子材料有限公司 徐汇 1050 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
104 09HX1190400 上海华篷防爆科技有限公司 徐汇 1680 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
105 09HX1190500 上海天跃科技有限公司 杨浦 2100 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
106 09HX1190600 上海高晶金属探测设备有限公司 杨浦 1714 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
107 09HX1190700 上海派芬自动控制技术有限公司 杨浦 3600 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
108 09HX1190800 上海粱江通信系统有限公司 闸北 2400 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
109 09HX1190900 上海久隆电力科技有限公司 闸北 3465 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
110 09HX1191000 上海彭浦特种耐火材料厂 闸北 2810 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
111 09HX1191100 上海申华声学装备有限公司 闸北 990 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
112 09HX1191200 上海电器陶瓷厂有限公司 闸北 1670 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
113 09HX1191300 上海幻维数码创意科技有限公司 闸北 1500 100 70 30 指南 2009-7-01 2011-6-30
      合计 267103.3 11300 7910 3390      
(责任编辑:liuwuyou)

原文链接:

THE END

免责声明:

本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。