根据省政府《关于促进中小企业平稳健康发展的若干意见》(闽政[2020]3号)、市府办《关于“白名单”企业标准化建设的意见》(莆政办〔2020〕55号)、市工信局《关于申报2023年“白名单”中小微企业(第一批)的通知》(莆市工信企业〔2023〕47号)等有关文件精神,经企业自愿申报、各县(区)政府(管委会)推荐,专家评审、市发改委排重、信用信息审核和人行莆田市中心支行征信审核等,现将福建罗屿岛食品有限公司等228家符合2023年莆田市“白名单”中小微企业(第一批)申报条件的企业名单予以公示。
附件:拟列入2023年莆田市“白名单”中小微企业(第一批)公示表
公示时间:2023年5月22日至5月26日。
联系方式:
市纪委监委驻市发改委纪检监察组:0594-2261022
市工信局中小企业科:0594-2610312
莆田市工业和信息化局
2023年5月22日
附件
拟列入2023年莆田市“白名单”中小微企业
(第一批)公示表
序号 | 所属县区 | 企业名称 |
1 | 仙游县 | 福建罗屿岛食品有限公司 |
2 | 仙游县 | 福建省仙游县凯力塑胶有限公司 |
3 | 仙游县 | 福建省大起机械制造有限公司 |
4 | 仙游县 | 福建铕乾新能源科技有限公司 |
5 | 仙游县 | 福建友力途新材料科技有限公司 |
6 | 仙游县 | 福建嘉裕隆鞋业有限公司 |
7 | 仙游县 | 仙游县华宝工艺有限公司 |
8 | 仙游县 | 莆田市和联晟工贸有限公司 |
9 | 仙游县 | 福建省吉百年家居有限公司 |
10 | 仙游县 | 福建省三盈古典家具有限公司 |
11 | 仙游县 | 仙游县东风新型建材有限公司 |
12 | 仙游县 | 福建华明洁珊化妆用具有限公司 |
13 | 仙游县 | 福建省智野实业有限公司 |
14 | 仙游县 | 莆田市协丰泰模具有限公司 |
15 | 仙游县 | 福建省仙游县鑫泉新型建材有限公司 |
16 | 仙游县 | 莆田市鑫吉鞋材有限公司 |
17 | 仙游县 | 福建省仙游县仙铭源古典家具有限公司 |
18 | 仙游县 | 仙游县艺福轩古典家具有限公司 |
19 | 仙游县 | 仙游县仙坊苑古典家具有限公司 |
20 | 仙游县 | 福建三龙机械制造有限公司 |
21 | 仙游县 | 福建省纬宇塑胶有限公司 |
22 | 仙游县 | 福建省利众旅游集团有限公司 |
23 | 仙游县 | 福建省丰帆贸易有限公司 |
24 | 仙游县 | 福建大通电力工程有限公司 |
序号 | 所属县区 | 企业名称 |
25 | 仙游县 | 福建省中睿嘉建设有限公司 |
26 | 仙游县 | 莆田市贵顺电子商务有限公司 |
27 | 仙游县 | 莆田亿鑫建材有限公司 |
28 | 仙游县 | 福建顺安建材有限公司 |
29 | 仙游县 | 福建省众兴盛建设有限公司 |
30 | 仙游县 | 福建省万焱建设有限公司 |
31 | 仙游县 | 福建三新建材有限公司 |
32 | 荔城区 | 莆田市一桶江山食品有限公司 |
33 | 荔城区 | 莆田市巴肚吆食品科技有限公司 |
34 | 荔城区 | 莆田市潮流鞋材有限公司 |
35 | 荔城区 | 莆田市杨氏食品有限公司 |
36 | 荔城区 | 福建旷盈鑫市政工程有限公司 |
37 | 荔城区 | 莆田市美荔置业有限公司 |
38 | 荔城区 | 福建省智鑫环境科技有限公司 |
39 | 荔城区 | 莆田市前沿网络科技有限公司 |
40 | 荔城区 | 莆田市东南联合文化传媒有限公司 |
41 | 荔城区 | 福建省莱宝工贸有限公司 |
42 | 荔城区 | 福建省君胜信息技术有限公司 |
43 | 荔城区 | 福建省贰零叁零不动产运营有限公司 |
44 | 荔城区 | 莆田宜家大师装饰工程有限公司 |
45 | 荔城区 | 福建省久山建设工程有限公司 |
46 | 荔城区 | 莆田市恒捷体育用品有限公司 |
47 | 荔城区 | 福建黄金码头珠宝集团有限公司 |
48 | 荔城区 | 莆田市众丰鞋业有限公司 |
49 | 荔城区 | 福建省鑫华金属制品有限公司 |
50 | 荔城区 | 莆田市莆鑫鞋业有限公司 |
51 | 荔城区 | 莆田市翔宇建材贸易有限公司 |
52 | 荔城区 | 福建省山里人家贸易有限公司 |
序号 | 所属县区 | 企业名称 |
53 | 荔城区 | 莆田市荔城区诚豪贸易有限公司 |
54 | 荔城区 | 福建省莆田市鑫冠贸易有限公司 |
55 | 荔城区 | 福建省江南工业有限公司 |
56 | 荔城区 | 百年达(福建)工贸有限公司 |
57 | 荔城区 | 福建巨量脚手架有限公司 |
58 | 荔城区 | 莆田市华宝贸易有限公司 |
59 | 荔城区 | 福建省李食记食品有限公司 |
60 | 荔城区 | 澳普物联(福建)有限公司 |
61 | 荔城区 | 福建省莆田市双驰研发有限公司 |
62 | 荔城区 | 福建省莆田市永陆鞋业有限公司 |
63 | 荔城区 | 莆田市金威首饰有限公司 |
64 | 荔城区 | 福建禧美珠宝首饰有限公司 |
65 | 荔城区 | 莆田市多旺塑胶材料有限公司 |
66 | 荔城区 | 莆田市辉悦体育用品有限公司 |
67 | 荔城区 | 旷远(福建)科技有限公司 |
68 | 荔城区 | 福建汇能达电力发展有限公司 |
69 | 荔城区 | 莆田市仁祥织造有限公司 |
70 | 荔城区 | 莆田市万众鞋服有限公司 |
71 | 荔城区 | 福建双驰智能信息技术有限公司 |
72 | 荔城区 | 莆田市迪欧机电工程有限公司 |
73 | 荔城区 | 福建聚杨林实业有限公司 |
74 | 荔城区 | 莆田市壹桃叁花食品有限公司 |
75 | 荔城区 | 秀神(福建)食品有限公司 |
76 | 荔城区 | 福建蜂鸟医药有限公司 |
77 | 荔城区 | 福建宏威贸易有限公司 |
78 | 荔城区 | 福建丰润汽车销售服务有限公司 |
79 | 荔城区 | 福建翔耀工程项目管理有限公司 |
序号 | 所属县区 | 企业名称 |
80 | 荔城区 | 中建长远建设有限公司 |
81 | 荔城区 | 福建泰喆有限公司 |
82 | 荔城区 | 莆田市鸟巢建材设备有限公司 |
83 | 城厢区 | 莆田市宏森纸品包装有限公司 |
84 | 城厢区 | 莆田市城厢区金鑫轻钢彩板有限公司 |
85 | 城厢区 | 莆田市佰能体育用品有限公司 |
86 | 城厢区 | 福建省莆田市天星轻工制品有限公司 |
87 | 城厢区 | 福建莆田威利思食品有限公司 |
88 | 城厢区 | 福建山海建设工程有限公司 |
89 | 城厢区 | 福建省创诚建设有限公司 |
90 | 城厢区 | 万厦(福建)建设投资有限公司 |
91 | 城厢区 | 莆田市五盛通信工程建设有限公司 |
92 | 城厢区 | 莆田市科龙环保技术有限公司 |
93 | 城厢区 | 福建省旺平岩投资有限公司 |
94 | 城厢区 | 福建青竹林信息技术科技有限公司 |
95 | 城厢区 | 莆田市恒祥泰贸易有限公司 |
96 | 城厢区 | 福建百佳达建材批发有限公司 |
97 | 城厢区 | 莆田市硕广商汇贸易有限公司 |
98 | 城厢区 | 莆田市江铃全顺汽车销售服务有限公司 |
99 | 城厢区 | 福建省美连凯文化传媒有限公司 |
100 | 城厢区 | 福建旭铭电气设备有限公司 |
101 | 城厢区 | 福建路通工程管理有限公司 |
102 | 城厢区 | 福建省亿禾建设发展有限公司 |
103 | 城厢区 | 福建意达建设工程有限公司 |
104 | 城厢区 | 莆田市开明园林有限公司 |
105 | 城厢区 | 福建展誉智能科技有限公司 |
106 | 城厢区 | 莆田市中厚科技有限公司 |
107 | 城厢区 | 福建省融商乐购贸易有限公司 |
序号 | 所属县区 | 企业名称 |
108 | 城厢区 | 莆田市凯锐信息工程有限公司 |
109 | 城厢区 | 莆田市泓喆信息科技有限公司 |
110 | 城厢区 | 福建省锐拓信息科技有限公司 |
111 | 城厢区 | 中工(福建)电业有限公司 |
112 | 城厢区 | 福建省海凝环保科技有限公司 |
113 | 城厢区 | 莆田市兰台档案技术服务有限公司 |
114 | 城厢区 | 福建建发工程咨询有限责任公司 |
115 | 城厢区 | 合脉(莆田)信息技术有限公司 |
116 | 城厢区 | 福建省莆田泓泰进出口有限公司 |
117 | 城厢区 | 福建省百盛大同投资有限公司 |
118 | 城厢区 | 莆田市兴隆茂贸易有限公司 |
119 | 城厢区 | 莆田市凯泰贸易有限公司 |
120 | 城厢区 | 福建省莆田市和盛进出口有限公司 |
121 | 涵江区 | 福建勋宇包装制品有限公司 |
122 | 涵江区 | 莆田市行力鞋服有限公司 |
123 | 涵江区 | 莆田市仁兴鞋业有限公司 |
124 | 涵江区 | 莆田市金景餐具股份有限公司 |
125 | 涵江区 | 莆田市涵江区华光电子有限公司 |
126 | 涵江区 | 莆田市涵江区仁丰工贸有限公司 |
127 | 涵江区 | 新源泰(莆田)机车配件有限公司 |
128 | 涵江区 | 福建新铭日用品有限公司 |
129 | 涵江区 | 福建天菲服饰有限公司 |
130 | 涵江区 | 莆田市鑫匠钢结构制品有限公司 |
131 | 涵江区 | 莆田市万达物流有限公司 |
132 | 涵江区 | 福建朝业电气有限公司 |
133 | 涵江区 | 莆田市新中亚实业有限公司 |
134 | 涵江区 | 莆田贝塔电子有限公司 |
序号 | 所属县区 | 企业名称 |
135 | 涵江区 | 莆田市涵江区东弘贸易有限公司 |
136 | 涵江区 | 莆田市申煜服饰有限公司 |
137 | 涵江区 | 福建省莆阳检测有限公司 |
138 | 涵江区 | 福建省莆田市中泰鞋材有限公司 |
139 | 涵江区 | 莆田市龙标金箔有限公司 |
140 | 涵江区 | 莆田市涵江区仁顺工贸有限公司 |
141 | 涵江区 | 福建省新膳海洋食品有限公司 |
142 | 涵江区 | 福建太平电路科技有限公司 |
143 | 涵江区 | 福建瑞宁沃鞋业有限公司 |
144 | 涵江区 | 莆田市盈凯鞋材有限公司 |
145 | 涵江区 | 莆田鸿宇电子有限公司 |
146 | 涵江区 | 福建迈骏建设有限公司 |
147 | 涵江区 | 莆田市申煜鞋材有限公司 |
148 | 涵江区 | 莆田市翔龙世家工贸有限公司 |
149 | 涵江区 | 尔玉餐具(莆田)有限公司 |
150 | 涵江区 | 福建百廿间食品科技有限公司 |
151 | 涵江区 | 福建台基机械有限公司 |
152 | 涵江区 | 福建莆田卖豆郎食品有限公司 |
153 | 涵江区 | 富贵化工(福建)有限公司 |
154 | 涵江区 | 莆田市盈兴鞋业有限公司 |
155 | 涵江区 | 福建见康实业有限公司 |
156 | 涵江区 | 福建梦丰电子科技有限公司 |
157 | 涵江区 | 福建易达号信息科技有限公司 |
158 | 涵江区 | 无限科界科技发展有限公司 |
159 | 涵江区 | 福建省豪泰康贸易有限公司 |
160 | 涵江区 | 福建远腾贸易有限公司 |
161 | 涵江区 | 莆田市远腾智能家居有限公司 |
162 | 涵江区 | 福建省莆田市赏味央厨餐饮管理有限公司 |
序号 | 所属县区 | 企业名称 |
163 | 涵江区 | 莆田市腾宇贸易有限公司 |
164 | 涵江区 | 福建省万葵建设工程有限公司 |
165 | 涵江区 | 福建省涵禹建设工程有限公司 |
166 | 涵江区 | 莆田市涵江区鑫锦江玻璃厂 |
167 | 涵江区 | 福建省海峡筑巢贸易有限公司 |
168 | 涵江区 | 福建省美德医械制造有限公司 |
169 | 秀屿区 | 莆田市骆农夫食品有限公司 |
170 | 秀屿区 | 莆田三创木业有限公司 |
171 | 秀屿区 | 联翔(莆田)包装有限公司 |
172 | 秀屿区 | 莆田市东升涂料有限公司 |
173 | 秀屿区 | 莆田市冠霖木业发展有限公司 |
174 | 秀屿区 | 莆田市亿达木业有限公司 |
175 | 秀屿区 | 福建奇嘉化工制品有限公司 |
176 | 秀屿区 | 福建东森节能环保科技股份有限公司 |
177 | 秀屿区 | 莆田市上得利电子仪器有限公司 |
178 | 秀屿区 | 莆田宏盛环保产业发展有限公司 |
179 | 秀屿区 | 福建后店实业有限公司 |
180 | 秀屿区 | 莆田市神龙鞋材有限公司 |
181 | 秀屿区 | 莆田聚港木业有限公司 |
182 | 秀屿区 | 福建省昊润木业发展有限公司 |
183 | 秀屿区 | 福建省丰乐康医疗器械贸易有限公司 |
184 | 秀屿区 | 莆田市兴森木业有限公司 |
185 | 秀屿区 | 铁壁金钢(福建)新材料科技有限公司 |
186 | 秀屿区 | 莆田市企煌工贸有限公司 |
187 | 秀屿区 | 福建荔枝实业有限公司 |
188 | 秀屿区 | 福建华健新材料有限公司 |
189 | 秀屿区 | 福建长旭科技有限公司 |
190 | 秀屿区 | 莆田市瑞峰汽车销售服务有限公司 |
序号 | 所属县区 | 企业名称 |
191 | 秀屿区 | 福建省爱源贸易有限公司 |
192 | 秀屿区 | 福建省武商贸易有限公司 |
193 | 秀屿区 | 福建省正发建设发展有限公司 |
194 | 秀屿区 | 福建楚晨贸易有限公司 |
195 | 秀屿区 | 福建创源供应链有限公司 |
196 | 秀屿区 | 平行威客(福建)信息技术有限公司 |
197 | 秀屿区 | 乐澄(中国)生活用品有限公司 |
198 | 秀屿区 | 福建省木之翼供应链发展有限公司 |
199 | 秀屿区 | 莆田市森腾贸易有限公司 |
200 | 秀屿区 | 福建省璞涵供应链有限公司 |
201 | 秀屿区 | 福建省龙嘉机械设备租赁有限公司 |
202 | 秀屿区 | 福建百草堂药业有限公司 |
203 | 秀屿区 | 协合运维(福建)风力发电技术有限公司 |
204 | 秀屿区 | 福建莆秀商实业有限公司 |
205 | 秀屿区 | 莆田市好易购贸易有限公司 |
206 | 秀屿区 | 莆田秀屿港口有限公司 |
207 | 秀屿区 | 福建翔豪建设工程有限公司 |
208 | 北岸 | 薪壹代(福建)企业服务有限公司 |
209 | 北岸 | 福建省展科科技有限公司 |
210 | 北岸 | 莆田市秀屿区忠门中心加油站 |
211 | 北岸 | 福建森盛科技有限公司 |
212 | 北岸 | 福建瑞丰颌硕建筑劳务有限公司 |
213 | 北岸 | 福建省金纬铭建筑工程有限责任公司 |
214 | 北岸 | 福建省和德利建材贸易有限公司 |
215 | 北岸 | 福建信达和泰商贸有限公司 |
216 | 北岸 | 福建富兴伟业贸易有限公司 |
217 | 北岸 | 福建盛鑫劳务有限公司 |
218 | 北岸 | 福建省莆田市闽辉建筑工程有限公司 |
序号 | 所属县区 | 企业名称 |
219 | 北岸 | 福建省万都建设工程有限公司 |
220 | 北岸 | 壹佰建筑(福建)有限公司 |
221 | 北岸 | 福建省速通建筑工程有限公司 |
222 | 北岸 | 福建省允辉建设工程有限公司 |
223 | 北岸 | 福建省品信盛兴建设发展有限公司 |
224 | 北岸 | 福建瀚腾兴建设工程有限公司 |
225 | 北岸 | 福建莆恩建设工程有限公司 |
226 | 北岸 | 福建省正浩市政园林有限公司 |
227 | 北岸 | 福建省巨大建筑劳务有限公司 |
228 | 北岸 | 福建省众安泰建设工程有限公司 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信