一、考试成绩
姓名 | 准考证号/ 报名序号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||||
科技计划项目管理服务岗 | ||||||
陈宁 | 000001 | - | 78.60 | 78.60 | 1 | 入围考察 |
何裕成 | 000112 | - | 74.16 | 74.26 | 2 | |
竺思佳 | 000000108324 | 71.87 | 75.26 | 73.56 | 3 | |
陈洲立 | 000000103226 | 69.91 | 73.31 | 71.61 | 4 | |
吴丽 | 000033 | - | 71.47 | 71.47 | 5 | |
贾梦雯 | 000000101329 | 67.60 | 72.00 | 69.80 | 6 | |
刘永勤 | 000026 | - | 67.29 | 67.29 | 7 | |
沈冰清 | 000000106020 | 63.04 | 67.14 | 65.09 | 8 | |
张鑫 | 000000109028 | 69.58 | - | - | 放弃资格审查 | |
周小奇 | 000000105912 | 65.52 | - | - | 放弃资格审查 | |
屈莉莉 | 000023 | - | - | - | - | 放弃面试 |
谭亚玲 | 000040 | - | - | - | - | 放弃资格审查 |
陈静怡 | 000043 | - | - | - | - | 放弃资格审查 |
黄敏 | 000055 | - | - | - | - | 放弃资格审查 |
桑颂 | 000063 | - | - | - | - | 放弃资格审查 |
张梓欣 | 000066 | - | - | - | - | 放弃资格审查 |
黄朔 | 000095 | - | - | - | - | 放弃资格审查 |
卢虹彤 | 000100 | - | - | - | - | 放弃资格审查 |
尹奇 | 000101 | - | - | - | - | 放弃资格审查 |
朱秋艳 | 000106 | - | - | - | - | 放弃资格审查 |
任庆 | 000118 | - | - | - | - | 放弃资格审查 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信