项目申报信息
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
高新技术企业 | GR202341001419 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202041000937 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201441000247 | - | - | 查看详情 | |
国家级制造业单项冠军企业 | - | 乳酸 | - | 查看详情 | |
国家技术创新示范企业 | - | - | - | 查看详情 |
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
高新技术企业 | GR202341001419 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202041000937 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201441000247 | - | - | 查看详情 | |
国家级制造业单项冠军企业 | - | 乳酸 | - | 查看详情 | |
国家技术创新示范企业 | - | - | - | 查看详情 |
TOP
客服
电话
微信