项目申报信息
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
新一代信息技术典型产品、应用和服务案例 | - | 数字孪生黑灯工厂建设的INDICS平台创新应用 | - | 查看详情 | |
国家级专精特新小巨人企业 | - | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202141001623 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201541000272 | - | - | 查看详情 |
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
新一代信息技术典型产品、应用和服务案例 | - | 数字孪生黑灯工厂建设的INDICS平台创新应用 | - | 查看详情 | |
国家级专精特新小巨人企业 | - | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202141001623 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201541000272 | - | - | 查看详情 |
TOP
客服
电话
微信