项目申报信息
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
专精特新小巨人 | - | - | - | 查看详情 | |
浙江省专精特新中小企业 | - | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202233100126 | - | - | 查看详情 | |
国家级制造业单项冠军企业 | - | 减震器活塞杆 | - | 查看详情 | |
国家级专精特新小巨人企业 | - | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201933100395 | - | - | 查看详情 |
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
专精特新小巨人 | - | - | - | 查看详情 | |
浙江省专精特新中小企业 | - | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202233100126 | - | - | 查看详情 | |
国家级制造业单项冠军企业 | - | 减震器活塞杆 | - | 查看详情 | |
国家级专精特新小巨人企业 | - | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201933100395 | - | - | 查看详情 |
TOP
客服
电话
微信