项目申报信息
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
智能制造系统解决方案揭榜挂帅 | - | 数模融合驱动的钢结构智能焊接机器人工作站系统解决方案 | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202234006310 | - | - | 查看详情 | |
国家级制造业单项冠军产品 | - | 建筑钢结构件 | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201934001173 | - | - | 查看详情 | |
国家级企业技术中心 | - | 技术中心 | - | 查看详情 |
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
智能制造系统解决方案揭榜挂帅 | - | 数模融合驱动的钢结构智能焊接机器人工作站系统解决方案 | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202234006310 | - | - | 查看详情 | |
国家级制造业单项冠军产品 | - | 建筑钢结构件 | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201934001173 | - | - | 查看详情 | |
国家级企业技术中心 | - | 技术中心 | - | 查看详情 |
TOP
客服
电话
微信