项目申报信息
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
智能制造系统解决方案揭榜挂帅 | - | 工程机械设计制造服务一体化解决方案 | - | 查看详情 | |
大数据产业发展示范名单 | - | 基于大数据的智能制造融合创新应用示范 | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202343005561 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202031004389 | - | - | 查看详情 |
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
智能制造系统解决方案揭榜挂帅 | - | 工程机械设计制造服务一体化解决方案 | - | 查看详情 | |
大数据产业发展示范名单 | - | 基于大数据的智能制造融合创新应用示范 | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202343005561 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202031004389 | - | - | 查看详情 |
TOP
客服
电话
微信