项目申报信息
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
工业互联网试点示范项目 | - | - | - | 查看详情 | |
新一代信息技术与制造业融合发展示范 | - | 灵芝 SuperCare 设备智能运维工业互联网平台 | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202234000955 | - | - | 查看详情 | |
国家级专精特新小巨人企业 | - | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201934002586 | - | - | 查看详情 |
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
工业互联网试点示范项目 | - | - | - | 查看详情 | |
新一代信息技术与制造业融合发展示范 | - | 灵芝 SuperCare 设备智能运维工业互联网平台 | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202234000955 | - | - | 查看详情 | |
国家级专精特新小巨人企业 | - | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201934002586 | - | - | 查看详情 |
TOP
客服
电话
微信