项目申报信息
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
智能制造系统解决方案揭榜挂帅 | - | 工厂数字化设计与建设一体化解决方案 | - | 查看详情 | |
国家技术创新示范企业 | - | - | - | 查看详情 | |
新一代信息技术典型产品、应用和服务案例 | - | 工厂碳排放评估平台创新应用 | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202312000589 | - | - | 查看详情 |
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
智能制造系统解决方案揭榜挂帅 | - | 工厂数字化设计与建设一体化解决方案 | - | 查看详情 | |
国家技术创新示范企业 | - | - | - | 查看详情 | |
新一代信息技术典型产品、应用和服务案例 | - | 工厂碳排放评估平台创新应用 | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202312000589 | - | - | 查看详情 |
TOP
客服
电话
微信