项目申报信息
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
龙华区智能制造和现代服务业创新中心拟扶持企业 | - | - | 236,511 | 查看详情 | |
深圳高新技术企业培育资助 | - | - | 20 | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202144202494 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201844200237 | - | - | 查看详情 | |
国家级制造业单项冠军产品 | - | 全棉水刺无纺布及其制品 | - | 查看详情 |
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
龙华区智能制造和现代服务业创新中心拟扶持企业 | - | - | 236,511 | 查看详情 | |
深圳高新技术企业培育资助 | - | - | 20 | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202144202494 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201844200237 | - | - | 查看详情 | |
国家级制造业单项冠军产品 | - | 全棉水刺无纺布及其制品 | - | 查看详情 |
TOP
客服
电话
微信