项目申报信息
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
创业资助计划资助项目 | - | 苔米域小蜜SCRM平台商业推广服务系统 | 48 | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202344207426 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202344207426 | - | - | 查看详情 | |
深圳市科技型中小企业 | - | - | - | 查看详情 | |
深圳市科技型中小企业 | - | - | - | 查看详情 |
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
创业资助计划资助项目 | - | 苔米域小蜜SCRM平台商业推广服务系统 | 48 | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202344207426 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202344207426 | - | - | 查看详情 | |
深圳市科技型中小企业 | - | - | - | 查看详情 | |
深圳市科技型中小企业 | - | - | - | 查看详情 |
TOP
客服
电话
微信