项目申报信息
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
高新技术企业 | GR202334006532 | - | - | 查看详情 | |
创新型中小企业 | - | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202034001126 | - | - | 查看详情 | |
国家级制造业单项冠军企业 | - | 液压泵 | - | 查看详情 | |
国家级制造业单项冠军企业 | - | 液压泵 | - | 查看详情 |
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
高新技术企业 | GR202334006532 | - | - | 查看详情 | |
创新型中小企业 | - | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202034001126 | - | - | 查看详情 | |
国家级制造业单项冠军企业 | - | 液压泵 | - | 查看详情 | |
国家级制造业单项冠军企业 | - | 液压泵 | - | 查看详情 |
TOP
客服
电话
微信