项目申报信息
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
高新技术企业 | GR202343000264 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202043000526 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201743000327 | - | - | 查看详情 | |
国家级制造业单项冠军产品 | - | 溴化锂吸收式冷(温)水机组 | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201443000288 | - | - | 查看详情 |
TOP
客服
电话
微信