项目申报信息
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
高新技术企业 | GR202342003387 | - | - | 查看详情 | |
国家级制造业单项冠军产品 | - | 脆性材料超快激光精密加工装备 | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202042004443 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201442000841 | - | - | 查看详情 | |
国家技术创新示范企业 | - | - | - | 查看详情 |
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
高新技术企业 | GR202342003387 | - | - | 查看详情 | |
国家级制造业单项冠军产品 | - | 脆性材料超快激光精密加工装备 | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202042004443 | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201442000841 | - | - | 查看详情 | |
国家技术创新示范企业 | - | - | - | 查看详情 |
TOP
客服
电话
微信