项目申报信息
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
新一代信息技术与制造业融合发展示范 | - | 精益生产管控能力 | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202242002341 | - | - | 查看详情 | |
国家级专精特新小巨人企业 | - | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201342000225 | - | - | 查看详情 |
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
新一代信息技术与制造业融合发展示范 | - | 精益生产管控能力 | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR202242002341 | - | - | 查看详情 | |
国家级专精特新小巨人企业 | - | - | - | 查看详情 | |
高新技术企业 | GR201342000225 | - | - | 查看详情 |
TOP
客服
电话
微信