项目申报信息
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
广东省实施标准化战略专项资金奖励性后补助 | - | 国家标准 | 3 | 查看详情 | |
广东省实施标准化战略专项资金奖励性后补助 | - | 国家标准 | 3 | 查看详情 | |
国家级工程研究中心 | - | 城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程研究中心 | - | 查看详情 | |
中国专利奖 | ZL201520269105.369 | 一种 ATO 测速测距系统 | - | 查看详情 |
项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
广东省实施标准化战略专项资金奖励性后补助 | - | 国家标准 | 3 | 查看详情 | |
广东省实施标准化战略专项资金奖励性后补助 | - | 国家标准 | 3 | 查看详情 | |
国家级工程研究中心 | - | 城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程研究中心 | - | 查看详情 | |
中国专利奖 | ZL201520269105.369 | 一种 ATO 测速测距系统 | - | 查看详情 |
TOP
客服
电话
微信